Indice
Divino Folha 1


Ravel/Suderlan

ESPECIAIS
em 07.04.19 as 20.53 Importadas

Ord   CatCla   Piloto   XT1C   ET1C   ET2C   ET3C   XT2C   ET1C   ET2C   ET3C   XT3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   128 Francisco Hermeson   36,6  11.39,7  9.31,8  5.42,2  35,2  11.55,7  9.24,3  5.43,8  33,8      55.43,1   
2   E1   101 Zenark Reuber   1.06,7  14.15,2  11.21,0  7.05,3  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  8.00,0  31.01,0  3.42.54,2  2.47.11,1 
3   E1   103 Eduardo Júnior   1.15,2  16.32,2  29.31,1  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  12.00,0  32.01,0  4.31.25,5  3.35.42,4 
4   E1   102 Paulo Weverton   30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  20.00,0  1.03.02,0  5.53.11,0  4.57.27,9 
5   E1   106 Valdeanio Jesus   30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  20.00,0  2.00.04,0  6.50.13,0  5.54.29,9 


Indice
Divino Folha 2


Ravel/Suderlan

ESPECIAIS
em 07.04.19 as 20.53 Nacional

Ord   CatCla   Piloto   XT1C   ET1C   ET2C   ET3C   XT2C   ET1C   ET2C   ET3C   XT3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   902 Mateus Rebouças   40,0  11.33,5  8.54,1  5.43,0  41,4  11.23,7  8.25,3  5.35,9  39,5      53.36,4   
2   E4   403 Ravel Girão   32,8  11.22,5  10.00,1  5.36,8  34,2  11.44,1  9.44,7  5.43,3  41,9      56.00,4  2.24,0 
3   E4   419 Thiago Oliveira   40,8  11.13,4  9.09,6  5.55,7  50,3  12.01,3  9.32,8  6.03,5  48,2      56.15,6  2.39,2 
4   E4   401 Fernando Silva   42,4  12.15,5  9.44,8  6.01,3  41,1  12.06,7  9.40,8  6.04,6  41,7      57.58,9  4.22,5 
5   E4   402 Daniel De Andrade   45,9  12.03,4  10.35,0  5.55,1  43,6  12.05,8  9.22,4  5.48,6  39,4      57.59,2  4.22,8 
6   E4   412 Neucivan De Oliveira   49,8  11.53,8  10.44,2  5.55,9  40,5  11.55,1  9.49,3  6.06,3  1.13,3    1.00,0  1.00.08,2  6.31,8 
7   E4   493 Wagnerlanio Chaves   40,4  11.36,4  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  16.00,0  32.01,0  4.30.24,8  3.36.48,4 


Indice
Divino Folha 3


Ravel/Suderlan

ESPECIAIS
em 07.04.19 as 20.53 Over 35anos

Ord   CatCla   Piloto   XT1C   ET1C   ET2C   ET3C   XT2C   ET1C   ET2C   ET3C   XT3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   345 Jose Maria   48,8  12.14,7  10.00,0  6.07,6  49,9  12.29,2  11.06,4  6.10,8  50,3      1.00.37,7   
2   E35   306 Rildson Girao   1.00,7  12.47,2  10.34,6  6.06,9  43,0  12.39,0  10.30,5  6.08,2  1.27,9      1.01.58,0  1.20,3 
3   E35   323 Ariosto Alenio   41,0  13.36,3  10.39,2  6.19,1  47,1  12.58,8  10.35,8  6.28,3  59,0      1.03.04,6  2.26,9 
4   E35   905 Rogerio Oliveira   39,4  12.39,6  11.42,4  6.17,3  44,4  13.17,4  12.23,0  6.02,6  52,6      1.04.38,7  4.01,0 
5   E35   307 Moacineudo Bezerra   46,7  13.18,6  11.12,5  6.26,7  41,7  13.37,6  12.49,5  6.24,8  55,0      1.06.13,1  5.35,4 
6   E35   301 Gilmario Pinto   1.01,8  14.34,1  11.20,0  7.10,6  59,2  13.34,4  12.09,0  7.08,6  56,1      1.08.53,8  8.16,1 
7   E35   322 Henrique Cavalcante   1.09,0  14.30,1  11.54,5  6.57,6  57,7  14.56,3  13.55,2  7.27,1  49,0      1.12.36,5  11.58,8 
8   E35   338 Paulo Suderlan   1.00,2  14.20,0  12.07,9  8.10,0  58,4  14.45,4  12.37,1  7.25,5  1.14,5      1.12.39,0  12.01,3 
9   E35   386 Valdemar De Menezes   30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  33.00,0  35.01,0  5.38.02,0  4.37.24,3 


Indice
Divino Folha 4


Ravel/Suderlan

ESPECIAIS
em 07.04.19 as 20.53 Over 45anos

Ord   CatCla   Piloto   XT1C   ET1C   ET2C   ET3C   XT2C   ET1C   ET2C   ET3C   XT3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   347 João Eudes   49,8  13.57,4  11.32,7  8.04,7  47,1  14.57,8  15.53,3  7.36,7  48,1      1.14.27,6   
2   E45   907 Boarneges Rocha   1.10,7  17.00,3  16.06,1  8.32,9  1.22,0  17.44,6  15.26,8  11.32,2  1.20,0      1.30.15,6  15.48,0 
3   E45   350 José Ferreira   1.14,9  18.08,1  20.25,1  12.48,2  2.16,7  20.12,3  30.01,0  30.01,0  30.01,0  5.00,0  3.00,0  2.53.08,3  1.38.40,7 
4   E45   305 Francisco Diassis   30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  22.00,0  1.03.02,0  5.55.11,0  4.40.43,4 


Indice
Divino Folha 5


Ravel/Suderlan

ESPECIAIS
em 07.04.19 as 20.53 Estreantes

Ord   CatCla   Piloto   XT1C   ET1C   ET2C   ET3C   XT2C   ET1C   ET2C   ET3C   XT3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E5   508 Kelrison Queiroz   48,5  11.08,9  8.35,7  5.23,3  41,9  11.15,6  8.46,3  5.39,1  43,7      53.03,0   
2   E5   569 Rafael Humberto   54,3  11.33,7  9.08,9  5.43,2  53,8  11.24,0  8.53,6  5.56,1  49,5      55.17,1  2.14,1 
3   E5   509 Keyvison Queiroz   40,2  11.16,1  8.43,6  5.43,2  41,0  11.16,0  10.11,6  6.04,8  42,2      55.18,7  2.15,7 
4   E5   503 Jose Nilson   58,2  11.53,9  9.22,0  5.52,5  37,0  12.04,0  9.22,1  5.53,8  1.02,9      57.06,4  4.03,4 
5   E5   560 Fabio Rodrigues   37,1  11.39,6  9.11,4  5.48,9  37,9  11.48,9  13.16,8  5.51,2  40,3      59.32,1  6.29,1 
6   E5   501 Adolfo Nogueira   47,0  12.00,0  10.24,6  6.09,4  43,4  12.19,3  10.41,0  6.11,8  40,6      59.57,1  6.54,1 
7   E5   511 Davi Cordeiro   50,8  12.15,4  10.13,0  6.12,6  45,6  12.26,4  10.31,3  6.03,2  43,0      1.00.01,3  6.58,3 
8   E5   514 Leandro Freire   48,4  12.56,4  10.15,3  6.08,0  45,6  12.41,5  10.20,4  6.37,7  46,0      1.01.19,3  8.16,3 
9   E5   536 Kennio Gean   45,2  12.21,7  10.44,3  6.04,3  39,8  13.00,4  12.09,4  6.05,0  39,0      1.02.29,1  9.26,1 
10   E5   517 Renato Oliveira   56,0  12.49,5  12.09,8  6.28,7  49,4  13.42,9  10.39,0  6.32,8  52,9      1.05.01,0  11.58,0 
11   E5   516 Sérgio Chaves   39,9  12.09,0  10.24,4  5.50,2  39,9  12.30,4  19.12,8  6.21,4  53,8      1.08.41,8  15.38,8 
12   E5   518 Paulo Cezar   1.01,4  13.51,9  13.26,3  7.47,0  1.53,5  15.03,1  14.07,1  8.05,2  1.22,9      1.16.38,4  23.35,4 
13   E5   512 Ivan Lopes   41,7  14.20,7  30.01,0  6.15,9  38,9  14.43,8  12.41,3  6.51,6  53,4      1.27.08,3  34.05,3 
14   E5   586 Fabio Silva   41,2  13.32,6  19.29,2  7.03,4  1.01,4  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  8.00,0  30.01,0  3.19.52,8  2.26.49,8 
15   E5   505 Eliaquim Keven   45,9  14.38,2  15.15,5  7.23,7  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  8.00,0  31.01,0  3.47.09,3  2.54.06,3 


Indice
Divino Folha 6


Ravel/Suderlan

ESPECIAIS
em 07.04.19 as 20.53 Suspensão cross ate 200

Ord   CatCla   Piloto   XT1C   ET1C   ET2C   ET3C   XT2C   ET1C   ET2C   ET3C   XT3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E6   611 Max Giuliano                            
2   E6   671 Jorge Edson   43,1  13.05,3  10.54,6  6.33,5  49,7  14.35,5  12.03,3  6.57,4  47,9      1.06.30,3  1.06.30,3 
3   E6   606 Ruan Douglas   1.12,3  12.32,6  17.11,7  6.37,3  42,5  16.13,7  16.01,5  8.25,2  30.01,0      1.48.57,8  1.48.57,8 
4   E6   607 Paulo Henrique   55,2  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  15.00,0  1.30.03,0  5.46.06,2  5.46.06,2 
5   E6   609 José Wellington   30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  16.00,0  1.03.02,0  5.49.11,0  5.49.11,0 
6   E6   608 Antonio Neuciel   30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  25.00,0  1.32.03,0  6.27.12,0  6.27.12,0 
7   E6   914 Antonio Tiago   30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  23.00,0  2.01.04,0  6.54.13,0  6.54.13,0 
8   E6   601 Francisco Danilo   30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  22.00,0  2.30.05,0  7.22.14,0  7.22.14,0 


Indice
Divino Folha 7


Ravel/Suderlan

ESPECIAIS
em 07.04.19 as 20.53 Suspensão simples

Ord   CatCla   Piloto   XT1C   ET1C   ET2C   ET3C   XT2C   ET1C   ET2C   ET3C   XT3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E7   703 Luis Felipe     14.57,1    7.24,5    15.52,4    7.21,7        45.35,7   
2   E7   702 Luan Pinto     26.16,6    8.06,6    19.07,4    8.06,0        1.01.36,6  16.00,9 
3   E7   701 Francisco Darlys     27.50,5    7.52,8    17.40,5    7.41,3    1.00,0    1.02.05,1  16.29,4 
4   E7   704 José Daniel     28.50,1    8.06,2    21.23,7    8.55,6        1.07.15,6  21.39,9 
Importadas Nacional Over Over Estreantes Suspensão Suspensão