Indice
SãoJoão Folha 1
88.9673 5835

Leandro, Kaio

ESPECIAIS
em 05.05.19 as 21.23 Importadas

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   128 Francisco Hermeson   1.19,0  1.18,4  4.45,7  5.52,8  3.24,0  4.09,0  1.16,8  4.43,0  6.10,2  3.23,0  4.17,7      40.39,6   
2   E1   904 Charles   1.28,7  1.23,3  5.09,3  6.26,6  3.29,6  4.52,0  1.24,7  4.56,3  6.13,3  3.32,0  4.20,1      43.15,9  2.36,3 
3   E1   104 Laudney Xavier   1.39,8  1.29,7  5.25,3  6.43,3  3.47,6  4.34,9  1.28,4  5.25,0  6.30,3  4.16,9  4.30,7      45.51,9  5.12,3 
4   E1   112 Eduardo Júnior   1.46,0  1.33,0  5.46,6  6.42,7  3.51,9  5.06,3  1.31,5  6.15,4  6.48,6  4.00,9  4.57,0      48.19,9  7.40,3 
5   E1   113 Victor Michel   1.37,9  1.34,3  5.15,1  6.40,8  4.14,8  5.18,0  1.32,7  6.47,7  5.00,0  4.13,1  5.09,7    2.00,0  49.24,1  8.44,5 
6   E1   902 Pedro Cavalcante   1.48,4  1.40,0  5.52,9  7.32,5  4.24,9  5.16,8  1.46,3  5.54,2  7.27,0  4.33,7  5.27,8      51.44,5  11.04,9 
7   E1   106 Valdeanio Jesus   1.48,0  1.54,0  6.03,1  11.12,5  4.01,8  5.16,5  1.38,3  8.54,5  10.37,3  4.16,4  5.10,8      1.00.53,2  20.13,6 
8   E1   102 Paulo Weverton   2.22,0  2.12,4  6.56,8  9.12,2  5.22,1  6.25,0  2.16,7  7.48,8  9.27,9  5.41,7  6.54,9      1.04.40,5  24.00,9 
9   E1   110 Leone Medeiros   1.50,5  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  1.03.00,0  2.01.04,0  8.06.04,5  7.25.24,9 


Indice
SãoJoão Folha 2
88.9673 5835

Leandro, Kaio

ESPECIAIS
em 05.05.19 as 21.23 Nacional

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   493 Wagnerlanio Chaves   1.26,8  1.25,2  4.37,1  5.46,2  3.31,0  4.03,0  1.25,1  4.31,8  5.43,9  3.31,9  4.05,3      40.07,3   
2   E4   903 Neucivan   1.27,8  1.25,5  4.47,5  6.00,9  3.34,8  4.08,0  1.24,8  4.49,1  6.02,9  3.43,2  4.06,6      41.31,1  1.23,8 
3   E4   419 Thiago Oliveira   1.30,3  1.24,6  4.41,2  5.54,6  3.39,6  4.13,9  1.26,3  4.55,8  5.59,2  3.40,2  4.10,9      41.36,6  1.29,3 
4   E4   403 Ravel Girão   1.40,0  1.24,9  4.43,9  6.03,4  3.39,9  4.27,3  1.22,2  4.50,4  6.10,5  3.48,2  4.17,8      42.28,5  2.21,2 
5   E4   401 Fernando Santiago   1.31,3  1.29,9  4.56,6  6.18,5  3.49,0  4.24,4  1.27,0  4.57,3  6.05,4  3.43,1  4.22,6      43.05,1  2.57,8 
6   E4   402 Daniel De Andrade   1.28,4  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.27.00,0  35.01,0  7.03.29,4  6.23.22,1 


Indice
SãoJoão Folha 3
88.9673 5835

Leandro, Kaio

ESPECIAIS
em 05.05.19 as 21.23 Over 35anos

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   395 Rogerio De Oliveira   1.24,1  1.34,0  5.23,0  5.51,0  3.25,1  4.03,7  1.22,0  5.02,5  5.54,2  3.24,4  4.08,2      41.32,2   
2   E35   306 Rildson Girao   1.34,7  1.27,8  5.18,4  6.41,7  4.00,4  4.43,0  1.28,2  5.26,2  6.27,6  3.57,2  4.43,5      45.48,7  4.16,5 
3   E35   323 Ariosto Alenio   1.32,3  1.28,7  5.25,0  6.49,0  3.53,9  4.42,3  1.29,0  5.17,6  6.54,0  4.08,9  4.46,9      46.27,6  4.55,4 
4   E35   345 Jose Maria   1.40,7  1.46,0  5.20,0  6.43,5  4.05,7  4.56,0  1.37,0  5.35,0  6.43,7  4.10,0  5.38,2      48.15,8  6.43,6 
5   E35   901 Ludio   1.43,3  1.39,1  5.28,9  7.02,8  4.16,0  5.08,0  1.48,1  5.31,1  6.56,9  4.23,9  5.30,5      49.28,6  7.56,4 
6   E35   386 Valdemar De Menezes   1.43,6  1.34,8  5.10,9  6.47,3  4.33,9  6.04,1  1.37,2  5.28,5  7.45,6  4.39,8  5.28,9      50.54,6  9.22,4 
7   E35   322 Henrique Cavalcante   1.52,3  1.44,1  5.52,1  7.41,7  4.40,2  5.31,6  1.47,8  6.23,2  7.41,6  5.11,8  5.38,9      54.05,3  12.33,1 
8   E35   338 Paulo Suderlan   1.56,1  1.43,6  6.57,9  7.37,9  4.55,7  5.27,3  1.37,7  6.17,2  7.28,5  5.02,3  5.28,6      54.32,8  13.00,6 
9   E35   905 Francisco Diego   1.59,6  1.55,9  6.48,0  8.05,3  5.01,4  5.46,0  1.52,7  6.46,6  8.15,0  5.13,0  5.59,4      57.42,9  16.10,7 


Indice
SãoJoão Folha 4
88.9673 5835

Leandro, Kaio

ESPECIAIS
em 05.05.19 as 21.23 Over 45anos

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   305 Francisco Diassis   1.38,8  1.39,7  6.04,0  7.12,5  4.14,3  5.23,7  1.34,6  5.38,7  7.10,7  4.20,3  5.20,5      50.17,8   
2   E45   347 João Eudes   1.49,4  1.42,8  5.54,9  7.06,1  4.20,0  5.13,0  1.43,8  5.55,1  7.15,7  4.26,9  4.58,2      50.25,9  8,1 
3   E45   906 Roger   1.46,9  1.40,2  6.53,7  7.11,4  4.42,1  5.23,9  1.48,7  5.47,4  7.01,3  4.52,1  5.23,6      52.31,3  2.13,5 
4   E45   350 José Ferreira   2.15,2  2.16,9  6.43,2  7.57,8  4.52,3  7.26,8  1.59,0  6.29,3  7.55,5  4.50,0  7.24,4      1.00.10,4  9.52,6 
5   E45   913 Claudio Barbosa   2.16,1  2.16,0  7.08,4  8.53,4  5.16,9  6.44,0  1.58,1  6.55,0  8.42,1  5.23,0  6.11,9      1.01.44,9  11.27,1 
6   E45   912 Manases Nogueira   2.16,0  2.28,3  9.03,5  8.16,2  4.41,9  8.31,4  2.09,0  9.01,3  8.13,9  4.39,6  8.29,0      1.07.50,1  17.32,3 
7   E45   911 Antonio Celio   30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  1.36.00,0  2.30.05,0  9.36.16,0  8.45.58,2 


Indice
SãoJoão Folha 5
88.9673 5835

Leandro, Kaio

ESPECIAIS
em 05.05.19 as 21.23 Estreantes

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E5   508 Kelrison Queiroz   1.39,0  1.30,8  4.57,7  4.54,1  3.43,1  4.17,2  1.31,1  4.53,8  5.47,5  3.41,1  4.30,3      41.25,7   
2   E5   907 Sergio Martins   1.29,7  1.26,7  4.52,7  5.59,7  3.49,7  4.18,6  1.26,7  4.54,8  6.02,3  3.47,9  4.15,2      42.24,0  58,3 
3   E5   514 Leandro Freire   1.28,2  1.24,8  5.08,7  5.52,9  3.46,3  4.21,3  1.19,2  5.10,9  5.54,0  3.46,8  4.21,0      42.34,1  1.08,4 
4   E5   569 Rafael Humberto   1.41,2  1.33,9  5.02,9  6.05,9  3.39,4  4.17,7  1.29,6  4.53,1  5.55,1  3.46,7  4.13,0      42.38,5  1.12,8 
5   E5   503 Jose Nilson   1.29,4  1.25,8  4.47,2  6.13,8  3.41,2  4.32,2  1.25,9  5.09,1  6.16,2  3.46,0  4.25,9      43.12,7  1.47,0 
6   E5   501 Adolfo Nogueira   1.35,2  1.29,2  4.52,8  6.21,9  3.46,9  4.20,9  1.31,2  4.55,0  6.18,7  3.52,8  4.31,0      43.35,6  2.09,9 
7   E5   509 Keyvison Queiroz   1.38,0  1.33,0  4.54,3  6.05,5  3.53,7  4.27,0  1.30,8  5.11,6  6.05,9  4.03,1  4.32,0      43.54,9  2.29,2 
8   E5   586 Fabio Silva   1.30,4  1.32,1  4.55,6  6.10,8  3.51,9  4.32,7  1.28,8  4.50,2  6.15,2  3.54,9  5.01,0      44.03,6  2.37,9 
9   E5   517 Renato Oliveira   1.38,7  1.32,9  5.19,5  6.31,1  3.49,0  4.30,8  1.30,7  5.31,0  6.34,6  3.54,8  4.35,0      45.28,1  4.02,4 
10   E5   511 Davi Cordeiro   1.36,9  1.33,0  5.34,6  6.39,7  4.04,9  4.55,2  1.33,9  5.18,6  6.30,7  4.06,4  4.38,1      46.32,0  5.06,3 
11   E5   519 Victor Iuri   1.36,3  1.35,8  5.20,9  6.45,7  4.01,8  5.12,2  1.34,6  5.26,9  6.32,7  4.04,7  5.26,8      47.38,4  6.12,7 
12   E5   543 Robson Andrade   1.38,2  1.35,6  6.46,6  6.39,0  4.18,0  4.46,0  1.33,0  5.33,9  6.39,4  4.17,7  4.35,4      48.22,8  6.57,1 
13   E5   510 William Souza   1.58,3  1.45,0  5.37,3  6.55,1  4.19,2  4.52,2  1.40,7  5.35,3  6.54,3  4.21,1  4.50,2      48.48,7  7.23,0 
14   E5   507 Antonio Willen   1.43,1  1.34,2  5.15,5  7.18,8  4.04,9  4.43,3  1.34,8  5.26,4  7.14,9  4.28,1  5.27,8      48.51,8  7.26,1 
15   E5   707 Andre Leorne   1.44,9  1.35,7  5.23,7  6.53,7  4.42,8  5.18,0  1.49,2  5.46,2  6.58,8  4.59,0  5.03,7      50.15,7  8.50,0 


Indice
SãoJoão Folha 6
88.9673 5835

Leandro, Kaio

ESPECIAIS
em 05.05.19 as 21.23 Suspensão cross ate 200

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E6   608 Antonio Neuciel   1.37,8  1.31,9  5.30,6  6.30,1  4.12,7  4.22,5  1.32,9  5.15,1  6.20,4  3.57,8  4.23,3      45.15,1   
2   E6   671 Jorge Edson   1.31,3  1.28,5  5.01,0  6.21,8  3.59,2  4.31,6  1.34,9  5.40,9  7.17,2  4.25,1  5.04,0      46.55,5  1.40,4 
3   E6   606 Ruan Douglas   1.42,8  1.32,7  5.29,3  6.46,9  4.09,1  5.15,0  1.34,8  5.55,7  6.42,3  4.17,0  4.54,6      48.20,2  3.05,1 
4   E6   613 Francisco Edemilton   2.01,0  2.15,6  2.09,8  5.20,5  4.42,1  5.45,8  1.46,7  6.21,1  7.27,2  4.57,2  5.52,1      48.39,1  3.24,0 
5   E6   656 Ivan Marques   1.38,8  1.35,7  6.07,1  7.10,3  4.23,0  5.33,1  1.38,1  5.50,3  7.00,4  4.18,9  5.03,6      50.19,3  5.04,2 
6   E6   633 Francisco António   1.53,8  2.27,8  6.09,3  6.45,4  4.57,0  5.18,2  2.05,0  5.22,1  7.11,7  5.12,5  5.12,3    2.00,0  54.35,1  9.20,0 
7   E6   610 Talison Santiago   1.56,1  2.09,9  6.32,7  7.25,2  4.45,8  5.30,6  1.53,2  6.05,9  7.15,8  5.09,2  5.28,8    1.00,0  55.13,2  9.58,1 
8   E6   704 Jose Welligton   1.41,1  1.40,0  7.56,9  7.39,3  5.03,8  5.32,9  1.42,4  7.26,6  7.41,7  5.01,3  5.30,4      56.56,4  11.41,3 
9   E6   908 leandro silva   2.01,3  1.51,1  8.50,9  7.41,0  4.35,4  5.36,8  1.51,1  7.09,4  8.22,3  4.44,2  5.43,0      58.26,5  13.11,4 
10   E6   600 Isaac Chaves   1.57,8  1.57,7  6.59,2  7.55,2  5.03,6  6.53,4  2.03,9  6.57,8  8.57,2  5.38,1  6.28,9      1.00.52,8  15.37,7 
11   E6   909 jose daniel   2.05,7  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.03.00,0  5.00,0  6.10.05,7  5.24.50,6 
12   E6   631 Caio Brendo   30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.36.00,0  6.00,0  7.12.00,0  6.26.44,9 


Indice
SãoJoão Folha 7
88.9673 5835

Leandro, Kaio

ESPECIAIS
em 05.05.19 as 21.23 Suspensão simples

Ord   CatCla   Piloto   CT1C   CT2C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   CT3C   ET1C   ET2C   ET3C   ET4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E7   701 Francisco Darlys       5.50,8  7.03,4  4.17,4  4.55,7                22.07,3   
2   E7   712 Carlos Otávio       6.38,7  7.12,3  4.12,5  4.43,5                22.47,0  39,7 
3   E7   706 Victor Lopes       5.42,4  7.13,9  5.59,0  5.19,3                24.14,6  2.07,3 
4   E7   708 Carlos Kottycá       7.24,9  8.00,8  4.17,9  7.29,2              1.00,0  28.12,8  6.05,5 
5   E7   702 Luan Pinto       10.10,7  10.14,7  11.12,0  9.22,0                40.59,4  18.52,1 
6   E7   710 Francisco Ermeson       10.22,2  17.35,7  30.01,0  30.01,0            12.00,0  30,0  1.40.29,9  1.18.22,6 
7   E7   713 Fabrício Regis       30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0                2.00.04,0  1.37.56,7 
Importadas Nacional Over Over Estreantes Suspensão Suspensão