Indice
SãoJoão Folha 1
88.9673 5835

Leandro, Kaio

TEMPOS NA ESPECIAL CT1C
em 05.05.19 as 21.23 Tamanho da especial ,79

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E45   912   Manases Nogueira   39   9.20.34,0   9.22.50,0   2.16,0   20      
E5   508   Kelrison Queiroz   1   9.32.13,2   9.33.52,2   1.39,0   28   57    
E5   569   Rafael Humberto   2   9.33.08,0   9.34.49,2   1.41,2   28   46    
E5   509   Keyvison Queiroz   3   9.33.47,5   9.35.25,5   1.38,0   29   54    
E1   128   Francisco Hermeson   4   9.35.19,2   9.36.38,2   1.19,0   36   50    
E4   403   Ravel Girão   5   9.36.24,5   9.38.04,5   1.40,0   28   46    
E4   419   Thiago Oliveira   6   9.37.06,5   9.38.36,8   1.30,3   31   100    
E5   503   Jose Nilson   7   9.38.07,7   9.39.37,1   1.29,4   31   61    
E4   401   Fernando Santiago   8   9.38.52,1   9.40.23,4   1.31,3   31   57    
E4   402   Daniel De Andrade   9   9.39.21,4   9.40.49,8   1.28,4   32   54    
E5   501   Adolfo Nogueira   10   9.40.00,3   9.41.35,5   1.35,2   29   57    
E1   102   Paulo Weverton   12   9.42.31,5   9.44.53,5   2.22,0   20   43    
E1   106   Valdeanio Jesus   13   9.43.07,2   9.44.55,2   1.48,0   26   46    
E1   112   Eduardo Júnior   15   9.45.11,4   9.46.57,4   1.46,0   26   46    
E1   110   Leone Medeiros   16   9.46.27,6   9.48.18,1   1.50,5   25   43    
E1   113   Victor Michel   18   9.48.24,3   9.50.02,2   1.37,9   29   50    
E1   104   Laudney Xavier   19   9.48.59,8   9.50.39,6   1.39,8   28   57    
E35   901   Ludio   20   9.50.01,3   9.51.44,6   1.43,3   27   46    
E1   902   Pedro Cavalcante   21   9.50.44,8   9.52.33,2   1.48,4   26   46    
E4   493   Wagnerlanio Chaves   22   9.52.16,3   9.53.43,1   1.26,8   32   61    
E4   903   Neucivan   25   9.55.35,5   9.57.03,3   1.27,8   32   64    
E1   904   Charles   26   9.56.39,7   9.58.08,4   1.28,7   32   61    
E35   345   Jose Maria   27   9.57.35,4   9.59.16,1   1.40,7   28   57    
E35   306   Rildson Girao   28   9.58.29,8   10.00.04,5   1.34,7   30   57    
E35   323   Ariosto Alenio   29   9.59.14,2   10.00.46,5   1.32,3   30   57    
E35   395   Rogerio De Oliveira   30   10.00.49,4   10.02.13,5   1.24,1   33   57    
E35   322   Henrique Cavalcante   32   10.02.11,5   10.04.03,8   1.52,3   25   43    
E35   338   Paulo Suderlan   33   10.03.30,4   10.05.26,5   1.56,1   24   43    
E35   386   Valdemar De Menezes   34   10.04.29,7   10.06.13,3   1.43,6   27   43    
E35   905   Francisco Diego   36   10.05.44,3   10.07.43,9   1.59,6   23   43    
E45   347   João Eudes   37   10.07.11,5   10.09.00,9   1.49,4   25   43    
E45   913   Claudio Barbosa   38   10.08.04,4   10.10.20,5   2.16,1   20   43    
E45   350   José Ferreira   38   10.08.35,3   10.10.50,5   2.15,2   21   43    
E45   305   Francisco Diassis   39   10.10.06,6   10.11.45,4   1.38,8   28   57    
E5   910   Lindenberg Fernandes  41   10.11.13,5   10.12.42,2   1.28,7   32   57    
E5   511   Davi Cordeiro   42   10.12.10,6   10.13.47,5   1.36,9   29   46    
E45   906   Roger   41   10.13.09,7   10.14.56,6   1.46,9   26   50    
E5   514   Leandro Freire   43   10.13.43,0   10.15.11,2   1.28,2   32   64    
E5   517   Renato Oliveira   44   10.14.18,5   10.15.57,2   1.38,7   28   50    
E5   518   Paulo Cezar   45   10.15.02,6   10.16.54,1   1.51,5   25   46    
E5   586   Fabio Silva   47   10.17.09,4   10.18.39,8   1.30,4   31   61    
E5   513   Kayo Heric   49   10.19.27,7   10.21.10,6   1.42,9   27   50    
E5   510   William Souza   51   10.20.58,2   10.22.56,5   1.58,3   24   50    
E5   502   Raimundo Railton   52   10.21.34,3   10.23.17,6   1.43,3   27   54    
E5   543   Robson Andrade   53   10.24.07,3   10.25.45,5   1.38,2   28   54    
E5   519   Victor Iuri   54   10.25.02,1   10.26.38,4   1.36,3   29   57    
E5   589   Ulysses Neto   55   10.25.46,5   10.27.30,4   1.43,9   27   46    
E5   507   Antonio Willen   56   10.26.06,4   10.27.49,5   1.43,1   27   64    
E5   515   Antônio Maia   58   10.27.32,4   10.29.19,2   1.46,8   26   50    
E5   907   Sergio Martins   59   10.28.56,8   10.30.26,5   1.29,7   31   64    
E5   707   Andre Leorne   59   10.29.32,3   10.31.17,2   1.44,9   27   50    
E6   671   Jorge Edson   60   10.30.26,2   10.31.57,5   1.31,3   31   61    
E6   606   Ruan Douglas   61   10.31.07,4   10.32.50,2   1.42,8   27   50    
E6   608   Antonio Neuciel   62   10.32.11,5   10.33.49,3   1.37,8   29   54    
E6   633   Francisco António   66   10.35.22,3   10.37.16,1   1.53,8   24   50    
E6   613   Francisco Edemilton   67   10.36.21,0   10.38.22,0   2.01,0   23      
E6   600   Isaac Chaves   68   10.37.01,7   10.38.59,5   1.57,8   24   50    
E6   656   Ivan Marques   69   10.38.02,5   10.39.41,3   1.38,8   28   50    
E6   610   Talison Santiago   72   10.39.46,4   10.41.42,5   1.56,1   24   46    
E6   908   leandro silva   74   10.43.23,1   10.45.24,4   2.01,3   23   43    
E6   909   jose daniel   75   10.44.58,6   10.47.04,3   2.05,7   22   43    
E6   704   Jose Welligton   79   10.49.00,5   10.50.41,6   1.41,1   28   46    
E45   911   Antonio Celio   40   99.99.99,0   99.99.99,0   30.01,0   1     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E6   631   Caio Brendo   73   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   1   39   ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


SãoJoão Folha 2
88.9673 5835

Leandro, Kaio

TEMPOS NA ESPECIAL CT2C
em 05.05.19 as 21.23 Tamanho da especial ,79

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E5   508   Kelrison Queiroz   1   11.11.04,3   11.12.35,1   1.30,8   31   54    
E5   569   Rafael Humberto   2   11.11.38,7   11.13.12,6   1.33,9   30   54    
E5   509   Keyvison Queiroz   3   11.12.36,3   11.14.09,3   1.33,0   30   61    
E1   128   Francisco Hermeson   4   11.13.35,2   11.14.53,6   1.18,4   36   68    
E4   403   Ravel Girão   5   11.14.51,3   11.16.16,2   1.24,9   33   54    
E4   419   Thiago Oliveira   6   11.15.46,8   11.17.11,4   1.24,6   33   54    
E5   503   Jose Nilson   7   11.16.45,4   11.18.11,2   1.25,8   33   54    
E4   401   Fernando Santiago   8   11.17.51,3   11.19.21,2   1.29,9   31   54    
E5   501   Adolfo Nogueira   10   11.19.36,3   11.21.05,5   1.29,2   31   61    
E1   102   Paulo Weverton   12   11.21.44,8   11.23.57,2   2.12,4   21   43    
E1   106   Valdeanio Jesus   13   11.22.57,3   11.24.51,3   1.54,0   24   46    
E1   112   Eduardo Júnior   15   11.24.26,3   11.25.59,3   1.33,0   30   50    
E1   113   Victor Michel   18   11.27.41,2   11.29.15,5   1.34,3   30   46    
E1   104   Laudney Xavier   19   11.29.02,5   11.30.32,2   1.29,7   31   61    
E35   901   Ludio   20   11.29.27,0   11.31.06,1   1.39,1   28   50    
E1   902   Pedro Cavalcante   21   11.30.37,5   11.32.17,5   1.40,0   28   46    
E4   493   Wagnerlanio Chaves   22   11.31.49,3   11.33.14,5   1.25,2   33   54    
E4   903   Neucivan   25   11.34.43,6   11.36.09,1   1.25,5   33   61    
E1   904   Charles   26   11.35.40,9   11.37.04,2   1.23,3   34   64    
E35   345   Jose Maria   27   11.36.55,3   11.38.41,3   1.46,0   26   57    
E35   306   Rildson Girao   28   11.37.40,4   11.39.08,2   1.27,8   32   54    
E35   323   Ariosto Alenio   29   11.38.39,4   11.40.08,1   1.28,7   32   57    
E35   395   Rogerio De Oliveira   30   11.40.09,3   11.41.43,3   1.34,0   30   57    
E35   322   Henrique Cavalcante   32   11.41.35,4   11.43.19,5   1.44,1   27   43    
E35   338   Paulo Suderlan   33   11.42.31,7   11.44.15,3   1.43,6   27   46    
E35   386   Valdemar De Menezes   34   11.43.30,3   11.45.05,1   1.34,8   30   54    
E35   905   Francisco Diego   36   11.45.30,6   11.47.26,5   1.55,9   24   43    
E45   347   João Eudes   37   11.46.30,7   11.48.13,5   1.42,8   27   46    
E45   913   Claudio Barbosa   38   11.47.31,2   11.49.47,2   2.16,0   20   43    
E45   350   José Ferreira   38   11.47.48,6   11.50.05,5   2.16,9   20   39    
E45   912   Manases Nogueira   39   11.48.27,5   11.50.55,8   2.28,3   19   57   Foi Ultrapassado por 1  
E45   305   Francisco Diassis   39   11.48.54,4   11.50.34,1   1.39,7   28   54   Ultrapassou 1,  
E45   906   Roger   41   11.50.14,3   11.51.54,5   1.40,2   28   50    
E5   910   Lindenberg Fernandes  41   11.50.46,5   11.52.19,2   1.32,7   30   54    
E5   511   Davi Cordeiro   42   11.51.26,5   11.52.59,5   1.33,0   30   54    
E5   514   Leandro Freire   43   11.52.21,5   11.53.46,3   1.24,8   33   57    
E5   517   Renato Oliveira   44   11.53.23,3   11.54.56,2   1.32,9   30   50    
E5   518   Paulo Cezar   45   11.54.31,3   11.56.24,3   1.53,0   25   43    
E5   586   Fabio Silva   47   11.56.23,4   11.57.55,5   1.32,1   30   54    
E5   513   Kayo Heric   49   11.58.59,5   12.00.37,5   1.38,0   29   50    
E5   510   William Souza   51   12.00.12,5   12.01.57,5   1.45,0   27   50    
E5   502   Raimundo Railton   52   12.01.18,5   12.03.11,5   1.53,0   25   54    
E5   543   Robson Andrade   53   12.02.49,5   12.04.25,1   1.35,6   29   64    
E5   519   Victor Iuri   54   12.03.35,5   12.05.11,3   1.35,8   29   50    
E5   589   Ulysses Neto   55   12.04.09,6   12.05.48,2   1.38,6   28   54    
E5   507   Antonio Willen   56   12.05.32,3   12.07.06,5   1.34,2   30   54    
E5   515   Antônio Maia   58   12.07.19,6   12.09.06,5   1.46,9   26   57    
E5   907   Sergio Martins   59   12.08.28,6   12.09.55,3   1.26,7   32   54    
E5   707   Andre Leorne   59   12.08.34,5   12.10.10,2   1.35,7   29   50    
E6   671   Jorge Edson   60   12.09.54,9   12.11.23,4   1.28,5   32   54    
E6   606   Ruan Douglas   61   12.10.37,5   12.12.10,2   1.32,7   30   46    
E6   608   Antonio Neuciel   62   12.11.59,3   12.13.31,2   1.31,9   30   54    
E6   633   Francisco António   66   12.14.34,3   12.17.02,1   2.27,8   19   46    
E6   600   Isaac Chaves   68   12.17.07,6   12.19.05,3   1.57,7   24   43    
E6   656   Ivan Marques   69   12.18.04,5   12.19.40,2   1.35,7   29   54    
E6   610   Talison Santiago   72   12.21.06,6   12.23.16,5   2.09,9   21   50    
E6   908   leandro silva   74   12.23.32,4   12.25.23,5   1.51,1   25   43    
E6   704   Jose Welligton   79   12.45.19,3   12.46.59,3   1.40,0   28   50    
E6   613   Francisco Edemilton   67   15.36.22,7   15.38.38,3   2.15,6   20      
E6   909   jose daniel   75   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   1     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E45   911   Antonio Celio   40   99.99.99,0   99.99.99,0   30.01,0   1     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4   402   Daniel De Andrade   9   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   1     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E6   631   Caio Brendo   73   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   1   39   ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E1   110   Leone Medeiros   16   99.99.99,0   99.99.99,0   30.01,0   1     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


SãoJoão Folha 3
88.9673 5835

Leandro, Kaio

TEMPOS NA ESPECIAL ET1C
em 05.05.19 as 21.23 Tamanho da especial 1,90

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E5   508   Kelrison Queiroz   1   11.15.13,6   11.20.11,3   4.57,7   22   43    
E5   569   Rafael Humberto   2   11.16.22,2   11.21.25,1   5.02,9   22   39    
E5   509   Keyvison Queiroz   3   11.17.52,2   11.22.46,5   4.54,3   23   32    
E1   128   Francisco Hermeson   4   11.18.59,6   11.23.45,3   4.45,7   23   43    
E4   403   Ravel Girão   5   11.20.22,5   11.25.06,4   4.43,9   24   39    
E4   419   Thiago Oliveira   6   11.21.16,4   11.25.57,6   4.41,2   24   46    
E5   503   Jose Nilson   7   11.22.03,2   11.26.50,4   4.47,2   23   39    
E4   401   Fernando Santiago   8   11.23.09,7   11.28.06,3   4.56,6   23   36    
E5   501   Adolfo Nogueira   10   11.23.33,7   11.28.26,5   4.52,8   23   39    
E1   106   Valdeanio Jesus   13   11.26.31,2   11.32.34,3   6.03,1   18   32    
E1   102   Paulo Weverton   12   11.27.20,8   11.34.17,6   6.56,8   16   32   Foi Ultrapassado por 1  
E1   112   Eduardo Júnior   15   11.27.54,6   11.33.41,2   5.46,6   19   36   Ultrapassou 1,  
E1   113   Victor Michel   18   11.31.09,2   11.36.24,3   5.15,1   21   32    
E35   901   Ludio   20   11.32.37,4   11.38.06,3   5.28,9   20   32    
E1   104   Laudney Xavier   19   11.33.55,2   11.39.20,5   5.25,3   21   39    
E1   902   Pedro Cavalcante   21   11.34.05,2   11.39.58,1   5.52,9   19   32    
E4   493   Wagnerlanio Chaves   22   11.37.06,2   11.41.43,3   4.37,1   24   43    
E4   903   Neucivan   25   11.38.48,8   11.43.36,3   4.47,5   23   36    
E1   904   Charles   26   11.40.18,2   11.45.27,5   5.09,3   22   43    
E35   345   Jose Maria   27   11.41.33,3   11.46.53,3   5.20,0   21   32    
E35   306   Rildson Girao   28   11.42.39,0   11.47.57,4   5.18,4   21   36    
E35   395   Rogerio De Oliveira   30   11.44.48,2   11.50.11,2   5.23,0   21   46    
E35   323   Ariosto Alenio   29   11.45.04,3   11.50.29,3   5.25,0   21   36    
E35   322   Henrique Cavalcante   32   11.45.36,2   11.51.28,3   5.52,1   19   28    
E35   338   Paulo Suderlan   33   11.45.51,2   11.52.49,1   6.57,9   16   28   Foi Ultrapassado por 1  
E35   386   Valdemar De Menezes   34   11.46.18,2   11.51.29,1   5.10,9   22   32   Ultrapassou 1,  
E35   905   Francisco Diego   36   11.48.54,6   11.55.42,6   6.48,0   16   28    
E45   347   João Eudes   37   11.50.10,2   11.56.05,1   5.54,9   19   36    
E45   913   Claudio Barbosa   38   11.51.24,8   11.58.33,2   7.08,4   15   28   Foi Ultrapassado por 2  
E45   350   José Ferreira   38   11.51.33,7   11.58.16,9   6.43,2   16   28   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 1  
E45   305   Francisco Diassis   39   11.51.55,2   11.57.59,2   6.04,0   18   36   Ultrapassou 2,  
E45   912   Manases Nogueira   39   11.52.08,7   12.01.12,2   9.03,5   12   32   Foi Ultrapassado por 3  
E45   906   Roger   41   11.53.35,5   12.00.29,2   6.53,7   16   28   Ultrapassou 1,  
E5   910   Lindenberg Fernandes  41   11.53.56,2   12.07.59,8   14.03,6   8   39   Foi Ultrapassado por 6  
E5   511   Davi Cordeiro   42   11.55.22,7   12.00.57,3   5.34,6   20   46   Ultrapassou 2,Foi Ultrapassado por 1  
E5   514   Leandro Freire   43   11.55.22,7   12.00.31,4   5.08,7   22   39   Ultrapassou 3,  
E5   517   Renato Oliveira   44   11.56.25,9   12.01.45,4   5.19,5   21   32   Ultrapassou 1,  
E5   518   Paulo Cezar   45   11.57.47,7   12.03.36,6   5.48,9   19   32   Ultrapassou 1,  
E5   586   Fabio Silva   47   11.59.27,9   12.04.23,5   4.55,6   23   46   Ultrapassou 1,  
E5   513   Kayo Heric   49   12.01.54,5   12.07.29,2   5.34,7   20   32   Ultrapassou 1,  
E5   510   William Souza   51   12.03.11,8   12.08.49,1   5.37,3   20   32    
E5   502   Raimundo Railton   52   12.04.29,4   12.10.02,3   5.32,9   20   39    
E5   543   Robson Andrade   53   12.06.05,9   12.12.52,5   6.46,6   16   32   Foi Ultrapassado por 1  
E5   519   Victor Iuri   54   12.06.37,4   12.11.58,3   5.20,9   21   39   Ultrapassou 1,  
E5   589   Ulysses Neto   55   12.07.00,9   12.13.17,3   6.16,4   18   39    
E5   507   Antonio Willen   56   12.08.14,7   12.13.30,2   5.15,5   21   32    
E5   515   Antônio Maia   58   12.10.21,7   12.16.02,3   5.40,6   20   32    
E5   707   Andre Leorne   59   12.11.26,6   12.16.50,3   5.23,7   21   32    
E5   907   Sergio Martins   59   12.13.15,6   12.18.08,3   4.52,7   23   39    
E6   671   Jorge Edson   60   12.14.48,3   12.19.49,3   5.01,0   22   36    
E6   606   Ruan Douglas   61   12.15.57,6   12.21.26,9   5.29,3   20   36    
E6   608   Antonio Neuciel   62   12.17.08,5   12.22.39,1   5.30,6   20   36    
E6   600   Isaac Chaves   68   12.20.35,2   12.27.34,4   6.59,2   16   32   Foi Ultrapassado por 2  
E6   633   Francisco António   66   12.20.56,2   12.27.05,5   6.09,3   18   36   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 1  
E6   613   Francisco Edemilton   67   12.21.16,8   12.23.26,6   2.09,8   52     MEDIA ALTA.Ultrapassou 2,  
E6   656   Ivan Marques   69   12.22.03,2   12.28.10,3   6.07,1   18   32    
E6   610   Talison Santiago   72   12.24.33,7   12.31.06,4   6.32,7   17   28    
E6   908   leandro silva   74   12.26.42,5   12.35.33,4   8.50,9   12   28   Foi Ultrapassado por 1  
E7   701   Francisco Darlys   76   12.27.22,3   12.33.13,1   5.50,8   19   32   Ultrapassou 1,  
E7   702   Luan Pinto   77   12.28.16,8   12.38.27,5   10.10,7   11   28   Foi Ultrapassado por 1  
E7   706   Victor Lopes   81   12.31.48,1   12.37.30,5   5.42,4   19   39   Ultrapassou 1,  
E7   710   Francisco Ermeson   85   12.36.55,5   12.47.17,7   10.22,2   10   28   Foi Ultrapassado por 1  
E7   712   Carlos Otávio   87   12.38.34,6   12.45.13,3   6.38,7   17   39   Ultrapassou 1,  
E7   708   Carlos Kottycá   83   12.40.04,5   12.47.29,4   7.24,9   15   32    
E6   704   Jose Welligton   79   12.48.12,5   12.56.09,4   7.56,9   14   32    


SãoJoão Folha 4
88.9673 5835

Leandro, Kaio

TEMPOS NA ESPECIAL ET1C
em 05.05.19 as 21.23 Tamanho da especial 1,90

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E7   713   Fabrício Regis   88   13.04.04,0   99.99.99,0   30.01,0   3     ,NAO CHEGOU  
E45   911   Antonio Celio   40   99.99.99,0   99.99.99,0   30.01,0   3     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E6   631   Caio Brendo   73   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   3   39   ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4   402   Daniel De Andrade   9   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   3     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E6   909   jose daniel   75   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   3     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E1   110   Leone Medeiros   16   99.99.99,0   99.99.99,0   30.01,0   3     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


SãoJoão Folha 5
88.9673 5835

Leandro, Kaio

TEMPOS NA ESPECIAL ET2C
em 05.05.19 as 21.23 Tamanho da especial 2,90

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E5   508   Kelrison Queiroz   1   11.31.51,6   11.36.45,7   4.54,1   35   64    
E5   569   Rafael Humberto   2   11.32.49,6   11.38.55,5   6.05,9   28   61    
E5   509   Keyvison Queiroz   3   11.34.15,5   11.40.21,0   6.05,5   28   57    
E1   128   Francisco Hermeson   4   11.34.43,7   11.40.36,5   5.52,8   29   64    
E4   403   Ravel Girão   5   11.35.06,7   11.41.10,1   6.03,4   28   64    
E4   419   Thiago Oliveira   6   11.36.23,2   11.42.17,8   5.54,6   29   ???    
E5   503   Jose Nilson   7   11.37.24,5   11.43.38,3   6.13,8   27   54    
E5   501   Adolfo Nogueira   10   11.40.11,5   11.46.33,4   6.21,9   27   64    
E4   401   Fernando Santiago   8   11.41.01,7   11.47.20,2   6.18,5   27   57    
E1   106   Valdeanio Jesus   13   11.41.59,0   11.53.11,5   11.12,5   15   57   Foi Ultrapassado por 1  
E1   112   Eduardo Júnior   15   11.43.38,0   11.50.20,7   6.42,7   25   50   Ultrapassou 1,  
E1   102   Paulo Weverton   12   11.44.13,0   11.53.25,2   9.12,2   18   46    
E1   113   Victor Michel   18   11.47.08,7   11.53.49,5   6.40,8   26   50    
E35   901   Ludio   20   11.47.53,5   11.54.56,3   7.02,8   24   54    
E1   104   Laudney Xavier   19   11.49.40,4   11.56.23,7   6.43,3   25   50    
E1   902   Pedro Cavalcante   21   11.49.52,7   11.57.25,2   7.32,5   23   46    
E4   493   Wagnerlanio Chaves   22   11.51.53,6   11.57.39,8   5.46,2   30   68    
E4   903   Neucivan   25   11.55.49,2   12.01.50,1   6.00,9   28   64    
E1   904   Charles   26   11.56.03,7   12.02.30,3   6.26,6   27   57    
E35   345   Jose Maria   27   11.57.43,7   12.04.27,2   6.43,5   25   54    
E35   306   Rildson Girao   28   11.58.43,7   12.05.25,4   6.41,7   25   57    
E35   386   Valdemar De Menezes   34   11.59.49,2   12.06.36,5   6.47,3   25   54    
E35   395   Rogerio De Oliveira   30   12.01.28,5   12.07.19,5   5.51,0   29   64    
E35   323   Ariosto Alenio   29   12.02.00,0   12.08.49,0   6.49,0   25   54    
E35   322   Henrique Cavalcante   32   12.02.19,6   12.10.01,3   7.41,7   22   46    
E35   338   Paulo Suderlan   33   12.03.48,6   12.11.26,5   7.37,9   22   43    
E45   347   João Eudes   37   12.04.55,7   12.12.01,8   7.06,1   24   46    
E35   905   Francisco Diego   36   12.05.10,0   12.13.15,3   8.05,3   21   43    
E45   305   Francisco Diassis   39   12.06.50,0   12.14.02,5   7.12,5   24   50   Foi Ultrapassado por 1  
E45   350   José Ferreira   38   12.07.10,0   12.15.07,8   7.57,8   21   43   Foi Ultrapassado por 1  
E5   514   Leandro Freire   43   12.08.07,9   12.14.00,8   5.52,9   29   68   Ultrapassou 2,  
E45   913   Claudio Barbosa   38   12.08.21,0   12.17.14,4   8.53,4   19   50   Foi Ultrapassado por 2  
E5   511   Davi Cordeiro   42   12.09.21,7   12.16.01,4   6.39,7   26   57   Ultrapassou 1,  
E45   906   Roger   41   12.09.24,3   12.16.35,7   7.11,4   24   54   Ultrapassou 1,  
E45   912   Manases Nogueira   39   12.10.07,3   12.18.23,5   8.16,2   21   61   Foi Ultrapassado por 1  
E5   517   Renato Oliveira   44   12.11.44,7   12.18.15,8   6.31,1   26   54   Ultrapassou 1,  
E5   586   Fabio Silva   47   12.12.53,6   12.19.04,4   6.10,8   28   54    
E5   518   Paulo Cezar   45   12.14.48,6   12.22.02,5   7.13,9   24   46    
E5   510   William Souza   51   12.16.47,7   12.23.42,8   6.55,1   25   61    
E5   910   Lindenberg Fernandes  41   12.17.39,6   12.26.21,0   8.41,4   20   46    
E5   502   Raimundo Railton   52   12.18.07,6   12.29.42,3   11.34,7   15   43   Foi Ultrapassado por 4  
E5   513   Kayo Heric   49   12.19.15,8   12.27.12,7   7.56,9   21   46   Ultrapassou 1,  
E5   519   Victor Iuri   54   12.20.54,0   12.27.39,7   6.45,7   25   57   Ultrapassou 1,  
E5   507   Antonio Willen   56   12.21.31,6   12.28.50,4   7.18,8   23   54   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 1  
E5   543   Robson Andrade   53   12.21.48,0   12.28.27,0   6.39,0   26   50   Ultrapassou 2,  
E5   589   Ulysses Neto   55   12.22.27,0   12.30.04,5   7.37,5   22   57    
E5   707   Andre Leorne   59   12.24.24,6   12.31.18,3   6.53,7   25   50    
E5   515   Antônio Maia   58   12.24.31,0   12.31.41,6   7.10,6   24   50    
E5   907   Sergio Martins   59   12.29.16,7   12.35.16,4   5.59,7   29   57    
E6   613   Francisco Edemilton   67   12.29.57,1   12.35.17,6   5.20,5   32      
E6   671   Jorge Edson   60   12.31.25,8   12.37.47,6   6.21,8   27   57    
E6   606   Ruan Douglas   61   12.32.34,6   12.39.21,5   6.46,9   25   57    
E6   608   Antonio Neuciel   62   12.33.59,4   12.40.29,5   6.30,1   26   64    
E6   633   Francisco António   66   12.35.57,8   12.42.43,2   6.45,4   25   50    
E6   600   Isaac Chaves   68   12.37.12,3   12.45.07,5   7.55,2   21   46    
E6   656   Ivan Marques   69   12.38.36,8   12.45.47,1   7.10,3   24   61    
E6   610   Talison Santiago   72   12.40.43,3   12.48.08,5   7.25,2   23   46    
E7   701   Francisco Darlys   76   12.41.09,0   12.48.12,4   7.03,4   24   50    
E6   908   leandro silva   74   12.44.33,0   12.52.14,0   7.41,0   22   46    
E7   706   Victor Lopes   81   12.45.38,7   12.52.52,6   7.13,9   24   50    
E7   702   Luan Pinto   77   12.49.09,0   12.59.23,7   10.14,7   16   39    
E7   712   Carlos Otávio   87   12.53.29,0   13.00.41,3   7.12,3   24   54    
E7   708   Carlos Kottycá   83   12.59.36,8   13.07.37,6   8.00,8   21   46    
E7   710   Francisco Ermeson   85   13.01.02,0   13.18.37,7   17.35,7   9   36   Foi Ultrapassado por 1  
E6   704   Jose Welligton   79   13.04.26,5   13.12.05,8   7.39,3   22   46   Ultrapassou 1,  


SãoJoão Folha 6
88.9673 5835

Leandro, Kaio

TEMPOS NA ESPECIAL ET2C
em 05.05.19 as 21.23 Tamanho da especial 2,90

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E45   911   Antonio Celio   40   99.99.99,0   99.99.99,0   30.01,0   5     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E6   909   jose daniel   75   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   5     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E1   110   Leone Medeiros   16   99.99.99,0   99.99.99,0   30.01,0   5     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E6   631   Caio Brendo   73   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   5   39   ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4   402   Daniel De Andrade   9   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   5     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E7   713   Fabrício Regis   88   99.99.99,0   99.99.99,0   30.01,0   5     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


SãoJoão Folha 7
88.9673 5835

Leandro, Kaio

TEMPOS NA ESPECIAL ET3C
em 05.05.19 as 21.23 Tamanho da especial 2,60

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E5   508   Kelrison Queiroz   1   11.58.32,4   12.02.15,5   3.43,1   41   61    
E5   569   Rafael Humberto   2   11.59.29,1   12.03.08,5   3.39,4   42   61    
E5   509   Keyvison Queiroz   3   12.00.39,3   12.04.33,0   3.53,7   40   57    
E1   128   Francisco Hermeson   4   12.01.39,3   12.05.03,3   3.24,0   45   68    
E4   403   Ravel Girão   5   12.03.30,3   12.07.10,2   3.39,9   42   61    
E4   419   Thiago Oliveira   6   12.04.25,5   12.08.05,1   3.39,6   42   61    
E5   503   Jose Nilson   7   12.05.06,2   12.08.47,4   3.41,2   42   57    
E4   401   Fernando Santiago   8   12.05.44,4   12.09.33,4   3.49,0   40   61    
E5   501   Adolfo Nogueira   10   12.07.14,3   12.11.01,2   3.46,9   41   57    
E1   102   Paulo Weverton   12   12.08.26,4   12.13.48,5   5.22,1   29   46   Foi Ultrapassado por 1  
E1   106   Valdeanio Jesus   13   12.09.16,5   12.13.18,3   4.01,8   38   64   Ultrapassou 1,  
E1   112   Eduardo Júnior   15   12.11.18,3   12.15.10,2   3.51,9   40   64    
E1   113   Victor Michel   18   12.14.00,2   12.18.15,0   4.14,8   36      
E1   104   Laudney Xavier   19   12.15.39,3   12.19.26,9   3.47,6   41   61    
E35   901   Ludio   20   12.16.48,3   12.21.04,3   4.16,0   36   54    
