Indice
Limoeiro Folha 1


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

ESPECIAIS
em 10.06.19 as 15.26 Importada

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   128 Francisco Hermeson   2.22,0  4.39,3  5.55,5  5.08,2  4.56,1  2.01,0  4.37,2  5.59,0  4.43,6  4.26,6  1.58,0      46.46,5   
2   E1   113 Victor Michel   2.58,9  5.05,0  6.42,9  5.05,8  5.01,0  3.02,9  5.05,2  6.39,5  5.10,7  4.57,8  2.58,8      52.48,5  6.02,0 
3   E1   106 Valdeanio Jesus   5.48,0  4.59,2  6.41,0  4.55,0  4.58,0  3.09,8  5.11,6  6.48,0  4.53,3  5.19,1  3.18,8      56.01,8  9.15,3 
4   E1   103 Eduardo Júnior   3.11,9  6.08,7  6.54,4  5.17,7  5.28,1  3.02,1  5.43,5  7.06,3  5.38,1  5.38,7  3.00,3      57.09,8  10.23,3 
5   E1   110 Leone Medeiros   3.46,7  7.33,0  10.21,8  7.22,3  12.26,3  3.34,9  7.30,8  10.19,6  7.20,0  14.31.21,5  2.53,0    30,0  15.44.59,9  14.58.13,4 


Indice
Limoeiro Folha 2


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

ESPECIAIS
em 10.06.19 as 15.26 Nacional

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   451 Harley Rosa   2.54,8  4.36,9  6.01,8  4.18,3  4.10,1  2.46,8  4.37,8  5.53,9  4.23,3  4.14,0  2.50,3      46.48,0   
2   E4   402 Daniel De Andrade   2.52,9  4.31,6  6.02,8  4.36,5  4.23,7  2.50,9  4.32,8  5.52,1  4.40,9  4.21,4  2.52,7      47.38,3  50,3 
3   E4   419 Thiago Oliveira   2.54,4  4.47,4  6.24,3  4.30,1  4.26,0  2.58,6  4.44,2  6.07,5  4.29,5  4.39,6  2.58,6      49.00,2  2.12,2 
4   E4   552 Eulas .   3.12,5  6.12,0  14.38,3  6.02,7  5.44,9  3.30,5  5.51,6  7.31,5  5.11,9  5.42,8  3.25,7      1.07.04,4  20.16,4 
5   E4   452 Amtonio Tavares   3.10,0  6.24,0  11.45,6  6.04,3  5.50,5  3.15,4  6.21,9  8.25,1  6.23,2  6.44,5  3.22,8      1.07.47,3  20.59,3 
6   E4   412 Neucivan De Oliveira   2.52,9  4.33,0  6.04,0  4.26,0  4.17,9  2.52,9  4.41,8  6.14,3  4.37,6  4.26,8  30.01,0      1.15.08,2  28.20,2 
7   E4   493 Wagnerlanio Chaves   2.56,4  4.35,6  6.06,3  4.37,3  25.09,7  2.50,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  2.59,1  2.18.00,0    5.07.14,4  4.20.26,4 


Indice
Limoeiro Folha 3


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

ESPECIAIS
em 10.06.19 as 15.26 Over 35anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   305 Raphael De Oliveira   2.49,9  5.02,3  6.12,3  5.06,4  4.30,6  2.52,1  5.04,2  6.47,0  5.23,3  4.50,1  2.52,2      51.30,4   
2   E35   307 Moacineudo Bezerra   2.58,9  5.02,2  6.30,5  5.06,0  4.51,0  2.56,7  5.02,2  6.22,1  5.04,0  4.54,5  2.56,5    1.00,0  52.44,6  1.14,2 
3   E35   351 Julio Cesar   3.07,0  5.18,5  6.37,8  4.56,0  5.19,5  3.07,5  5.25,0  6.46,3  5.27,4  5.11,6  3.04,6      54.21,2  2.50,8 
4   E35   312 Rosivando Roberto   3.31,4  6.03,9  7.46,4  5.26,3  5.39,6  3.13,7  6.04,4  8.14,0  5.33,1  5.50,6  3.20,7      1.00.44,1  9.13,7 
5   E35   322 Henrique Cavalcante   3.22,6  6.02,7  7.34,6  5.51,1  5.34,8  3.14,4  6.12,1  7.51,7  6.14,4  6.12,0  3.23,4      1.01.33,8  10.03,4 
6   E35   352 Francisco Edvan   3.27,6  6.30,0  8.42,5  6.59,6  7.07,1  4.40,8  6.27,8  8.40,2  6.57,2  7.04,7  3.56,4      1.10.33,9  19.03,5 


Indice
Limoeiro Folha 4


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

ESPECIAIS
em 10.06.19 as 15.26 Over 45anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   353 Francisco Diassis Oliveira Cost   3.14,5  5.46,9  7.17,6  5.25,9  5.20,4  3.02,4  5.48,1  7.15,9  5.21,5  5.34,8  3.06,4      57.14,4   
2   E45   387 Antonio Mauricio   3.14,9  5.45,9  7.21,0  5.43,5  5.44,0  3.13,1  5.42,2  7.10,9  5.29,6  5.42,4  3.15,8      58.23,3  1.08,9 
3   E45   381 Antonio Camelo   3.09,9  5.40,9  8.07,1  5.35,4  6.30,9  3.16,3  5.53,1  7.34,4  5.54,8  6.52,4  3.22,0      1.01.57,2  4.42,8 
4   E45   383 Samuel .   3.35,8  6.10,2  8.12,0  6.20,2  5.57,4  3.31,6  6.12,4  8.03,0  5.48,0  5.36,1  3.29,3      1.02.56,0  5.41,6 
5   E45   384 Francisco Marcilio   3.21,3  6.12,5  7.51,5  6.40,7  5.50,3  3.18,6  6.18,8  8.08,3  6.24,6  6.13,0  3.22,4      1.03.42,0  6.27,6 
6   E45   347 João Eudes   3.20,4  6.28,8  8.17,7  5.54,4  6.03,6  3.33,2  7.51,0  8.15,4  5.52,0  6.18,3  4.17,9      1.06.12,7  8.58,3 
7   E45   350 José Ferreira   3.32,7  7.27,1  9.09,1  6.29,1  6.19,4  3.58,7  7.19,6  9.15,3  6.37,5  6.43,4  3.34,8      1.10.26,7  13.12,3 
8   E45   382 Claudio Barbosa   3.24,7  7.53,1  10.33,8  14.29,5  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  14.36.25,5  30.01,0  57.00,0  1.00.02,0  20.09.53,6  19.12.39,2 


Indice
Limoeiro Folha 5


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

ESPECIAIS
em 10.06.19 as 15.26 Estreantes

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E5   517 Fabio Rodrigues   2.50,5  4.52,9  6.10,6  4.36,8  4.36,7  2.46,4  4.41,7  6.12,3  4.41,1  4.35,5  2.48,3      48.52,8   
2   E5   501 Adolfo Nogueira   3.00,5  4.55,8  6.14,9  4.32,0  4.22,7  2.57,2  4.48,7  6.10,4  4.32,6  4.24,7  2.55,3      48.54,8  2,0 
3   E5   516 Sergio Martins   2.53,7  4.46,3  6.05,5  4.39,5  4.35,7  2.56,4  4.45,6  6.06,8  4.40,9  4.28,6  2.57,0      48.56,0  3,2 
4   E5   514 Leandro Freire   2.55,4  4.50,7  6.04,3  4.38,3  4.28,1  2.56,5  4.59,1  6.12,5  4.41,0  4.36,8  2.55,6      49.18,3  25,5 
5   E5   569 Rafael Humberto   2.59,1  4.58,1  6.13,2  4.42,7  4.41,5  2.56,1  4.56,2  6.12,5  4.50,3  4.32,9  2.56,2      49.58,8  1.06,0 
6   E5   508 Kelrison Queiroz   3.06,6  4.59,0  6.21,4  4.38,5  4.35,8  3.00,6  4.52,4  6.16,2  4.36,0  4.36,4  3.02,1      50.05,0  1.12,2 
7   E5   586 Fabio Silva   3.01,6  5.01,8  6.30,4  4.49,3  4.40,1  3.00,2  5.04,1  6.28,2  4.47,7  4.44,6  3.00,5      51.08,5  2.15,7 
8   E5   509 Keyvison Queiroz   3.15,8  5.00,1  6.22,7  4.48,0  4.36,7  3.16,7  5.03,3  6.29,1  4.43,8  4.54,3  3.06,5      51.37,0  2.44,2 
9   E5   522 Artur Cesar   2.59,9  4.55,1  6.23,6  4.49,8  4.56,3  2.56,8  5.08,3  6.41,1  4.54,2  4.55,8  2.59,3      51.40,2  2.47,4 
10   E5   506 Diego Max   2.59,4  4.54,7  6.28,1  4.45,1  4.39,7  2.56,6  5.12,7  6.46,1  5.04,8  4.50,0  3.13,5      51.50,7  2.57,9 
11   E5   527 Francisco Tiago   2.58,1  4.57,6  6.45,6  4.57,6  4.44,0  3.11,9  4.58,3  6.38,3  4.59,2  4.44,8  2.59,6      51.55,0  3.02,2 
12   E5   510 Lucas Yuri   2.57,9  4.47,3  6.48,0  4.50,4  4.57,0  2.55,7  5.12,7  6.32,8  4.51,6  4.54,8  3.07,5      51.55,7  3.02,9 
13   E5   518 Deyvidi Costa   2.57,5  5.08,2  6.32,7  4.46,5  4.57,2  2.55,1  5.09,0  6.46,0  4.59,7  5.03,3  2.53,6      52.08,8  3.16,0 
14   E5   553 Renato Oliveira   2.59,3  5.04,7  6.33,0  5.16,3  4.56,7  2.59,9  5.23,3  6.42,4  4.45,9  4.47,8  2.57,8      52.27,1  3.34,3 
15   E5   140 Felipe Oliveira   2.58,7  5.03,7  6.58,7  5.24,0  5.14,8  2.57,8  5.17,2  6.36,3  5.04,0  4.55,4  2.58,7      53.29,3  4.36,5 


Indice
Limoeiro Folha 6


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

ESPECIAIS
em 10.06.19 as 15.26 Suspensão cross ate 200

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E6   608 Antonio Neuciel   2.59,0  5.06,9  6.33,3  5.13,4  4.51,0  3.00,9  5.03,7  6.37,1  4.47,3  4.53,1  2.59,3      52.05,0   
2   E6   671 Jorginho Santiago   2.58,0  5.01,9  6.43,3  4.52,1  4.54,9  3.05,9  5.20,4  6.55,7  4.57,2  5.01,4  2.56,6      52.47,4  42,4 
3   E6   651 Mateus .   3.05,3  5.08,3  7.18,9  6.12,5  5.05,2  3.40,6  5.19,4  6.49,7  5.07,8  5.02,5  2.58,4      55.48,6  3.43,6 
4   E6   612 Nilson Alves   4.00,7  7.03,2  8.41,2  6.48,5  6.50,7  3.35,9  7.00,0  8.34,1  6.56,1  6.59,2  3.37,8    1.00,0  1.11.07,4  19.02,4 
5   E6   661 José Daniel   3.28,8  6.24,5  8.53,1  6.13,8  6.09,4  3.28,5  7.07,1  8.46,6  9.18,4  6.59,6  3.37,7    1.00,0  1.11.27,5  19.22,5 
6   E6   613 Luan Márvio   3.48,1  5.43,0  7.39,4  5.20,8  5.22,7  3.17,9  5.56,0  7.35,6  30.01,0  30.01,0  30.01,0  27.00,0  1.00,0  2.42.46,5  1.50.41,5 
7   E6   688 Frank Willian   30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.31.00,0  6.00,0  7.07.00,0  6.14.55,0 
8   E6   650 Italo Edson   30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  1.27.00,0  2.30.05,0  9.27.16,0  8.35.11,0 


Indice
Limoeiro Folha 7


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

ESPECIAIS
em 10.06.19 as 15.26 Trilheiros

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   Et   811 Jayro Emanuel   2.59,6  4.55,4  6.40,1  4.42,7  4.53,6  3.07,4                27.18,8   
2   Et   813 Lindembergue Fernandes   3.16,7  4.59,3  6.43,5  4.45,5  4.38,7  2.58,7                27.22,4  3,6 
3   Et   809 William Souza   3.13,9  5.15,0  6.45,7  5.09,4  5.05,9  3.12,7                28.42,6  1.23,8 
4   Et   804 Antonio Jerônimo   3.09,4  5.21,2  7.02,1  5.00,5  5.06,1  3.12,5                28.51,8  1.33,0 
5   Et   386 Francledeson   3.10,5  5.17,6  6.33,8  5.54,7  5.01,8  3.03,9                29.02,3  1.43,5 
6   Et   806 Gilliard Oliveira   3.19,2  5.18,7  7.16,2  5.20,8  5.29,4  3.13,5                29.57,8  2.39,0 
7   Et   812 Paulo Cesar   3.18,6  6.10,6  7.36,4  5.57,7  6.23,2  3.19,7                32.46,2  5.27,4 
8   Et   805 Francisco Ramon   3.18,8  6.14,6  8.25,7  5.45,6  6.04,8  3.13,8                33.03,3  5.44,5 
9   Et   810 Ivanildo Vieira   3.29,7  5.57,9  9.54,2  5.34,1  5.30,0  3.20,6                33.46,5  6.27,7 
10   Et   814 Talison Santiago   3.59,1  5.34,6  7.23,0  6.28,6  6.40,4  3.28,5              1.00,0  34.34,2  7.15,4 
11   Et   802 Felipe Emanuel   3.22,0  7.10,1  8.29,9  6.26,7  6.15,2  3.19,8                35.03,7  7.44,9 
12   Et   852 Francisco Danilo   3.27,9  6.17,3  7.52,3  6.02,5  6.21,5  5.05,4                35.06,9  7.48,1 
13   Et   807 José De Oliveira   3.27,2  6.03,7  9.13,0  6.41,6  7.09,2  3.25,0                35.59,7  8.40,9 
14   Et   815 Raimundo Ednir   3.26,6  6.52,5  9.27,3  17.37,1  7.06,0  4.52,7                49.22,2  22.03,4 
15   Et   388 Francisco de Moraes   30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0            1.01.00,0  4.00,0  4.05.00,0  3.37.41,2 


Indice
Limoeiro Folha 8


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

ESPECIAIS
em 10.06.19 as 15.26 Suspensão simples

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E7   712 Carlos Otavio   3.10,9  5.46,1  7.30,1  5.44,7  6.20,0  3.21,4                31.53,2   
2   E7   701 Francisco Darlys   3.24,6  5.41,2  7.45,6  6.05,8  6.16,5  3.28,6                32.42,3  49,1 
3   E7   706 Victor Lopes   3.18,7  5.33,2  7.29,9  6.38,6  6.20,5  3.33,6                32.54,5  1.01,3 
4   E7   716 Francisco Ney   4.10,6  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0            30.00,0  1.00.02,0  4.04.17,6  3.32.24,4 
5   E7   711 Jonatas Mateus   3.27,6  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0            30.00,0  1.01.02,0  4.04.34,6  3.32.41,4 
6   E7   702 Luan Pinto   30.01,0  30.01,0  13.24.20,6  30.01,0  30.01,0  30.01,0            57.00,0  1.30.03,0  18.21.28,6  17.49.35,4 
7   E7   652 Isaquiel Silva   30.01,0  30.01,0  13.26.42,5  30.01,0  30.01,0  30.01,0            57.00,0  1.30.03,0  18.23.50,5  17.51.57,3 
Importada Nacional Over Over Estreantes Suspensão Trilheiros Suspensão