250cc>
Indice
Enduro Vale Aventura Folha 1


Marcio

ESPECIAIS
em 07.07.19 as 20.23 >250cc

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   128 Francisco Hermeson   1.37,6  1.34,9  5.14,0  5.12,0  7.06,0  8.31,5  1.31,3  5.16,1  5.13,4  7.39,0  8.54,4      57.50,2   
2   E2   206 Valdeanio Jesus   2.03,3  1.48,3  5.37,4  5.48,3  7.57,4  9.12,9  1.55,2  5.36,5  5.17,1  8.54,9  9.21,1      1.03.32,4  5.42,2 
3   E2   252 Eduardo Júnior   2.06,7  1.48,0  6.19,2  5.45,6  8.05,1  9.39,8  1.52,2  6.02,5  6.01,8  8.20,3  9.19,7      1.05.20,9  7.30,7 
4   E2   217 Renato Gonçalo   1.57,0  1.54,8  6.01,3  6.00,9  8.15,0  9.31,8  1.48,9  6.15,7  5.48,5  8.26,2  9.29,8      1.05.29,9  7.39,7 
5   E2   292 Antonio Hamilton   2.08,7  2.05,6  6.49,1  6.20,0  9.31,1  10.42,8  2.26,7  7.04,1  6.49,9  9.54,6  11.45,7      1.15.38,3  17.48,1 


Indice
Enduro Vale Aventura Folha 2


Marcio

ESPECIAIS
em 07.07.19 as 20.23 =250cc

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   152 Mateus Rebouças   1.37,7  1.32,3  5.04,2  4.59,1  6.27,4  8.40,1  1.32,2  5.07,8  4.58,9  6.19,9  8.27,9      54.47,5   
2   E1   415 Silmário Sandiego   2.01,8  2.00,3  6.02,2  5.43,0  7.44,4  9.38,1  1.56,4  6.02,5  5.36,3  7.26,9  9.40,9      1.03.52,8  9.05,3 
3   E1   752 Victor Iuri   1.51,4  1.42,8  6.05,2  5.43,8  8.03,3  9.37,0  1.54,0  6.07,5  6.00,1  7.59,6  9.35,4      1.04.40,1  9.52,6 
4   E1   416 Carlailson Jeferson   2.05,3  1.52,4  9.20,1  6.50,5  7.59,6  9.29,4  1.53,2  6.20,1  6.10,0  8.07,5  9.27,0      1.09.35,1  14.47,6 
5   E1   254 Antonio Tavares   2.08,7  30.00,0  30.00,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  3.00,0  1.02.02,0  6.07.15,7  5.12.28,2 


Indice
Enduro Vale Aventura Folha 3


Marcio

ESPECIAIS
em 07.07.19 as 20.23 Nacional

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   451 Francisco Harley   1.41,9  1.32,6  5.08,2  5.09,9  6.35,9  8.24,1  1.31,6  5.07,0  5.03,0  6.34,8  8.24,8      55.13,8   
2   E4   493 Wagnerlanio Chaves   1.40,6  1.40,8  5.22,1  5.03,2  6.37,1  8.55,8  1.36,1  5.20,2  5.11,8  6.53,3  8.50,2      57.11,2  1.57,4 
3   E4   402 Daniel De Andrade   1.44,3  1.42,9  5.33,3  5.23,2  7.26,1  8.56,3  1.38,4  5.31,3  5.22,4  7.11,0  8.52,9      59.22,1  4.08,3 
4   E4   338 Paulo Suderlan   2.15,7  1.55,0  6.43,6  6.18,0  10.13,5  11.26,2  1.58,1  7.02,8  6.44,5  9.13,0  11.18,1      1.15.08,5  19.54,7 
5   E4   151 Francisco Edvan   2.29,7  2.02,7  7.20,6  7.01,2  9.39,5  10.39,0  2.07,2  7.57,9  6.36,9  10.55,3  10.04,6      1.16.54,6  21.40,8 


Indice
Enduro Vale Aventura Folha 4


Marcio

ESPECIAIS
em 07.07.19 as 20.23 Over 35anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   352 Julio Cesar   1.51,3  1.38,7  5.50,9  5.45,8  7.31,0  9.14,0  1.44,4  5.45,8  5.33,2  7.24,4  9.05,3      1.01.24,8   
2   E35   307 Moacineudo Bezerra   1.43,7  1.41,6  5.55,0  5.34,4  7.26,2  9.09,5  1.37,2  5.45,3  5.35,1  7.18,2  9.08,0    1.00,0  1.01.54,2  29,4 
3   E35   334 Vagner Avelino   1.48,1  1.43,4  5.53,3  5.28,9  7.55,1  9.36,9  1.52,9  6.10,8  5.35,4  7.39,0  9.45,8      1.03.29,6  2.04,8 
4   E35   323 Ariosto Alenio   2.02,3  1.46,5  6.13,6  5.35,4  7.56,4  9.31,1  1.48,5  6.10,3  5.45,5  7.37,8  9.23,9      1.03.51,3  2.26,5 
5   E35   216 Rodrigo Gondim   2.31,8  1.51,9  6.07,0  5.27,8  7.53,6  9.16,8  1.51,6  5.59,5  5.42,7  8.12,1  9.42,6      1.04.37,4  3.12,6 
6   E35   355 Raphael De Oliveira   1.58,0  1.50,7  6.12,3  6.00,2  8.16,3  10.11,0  1.47,7  6.03,7  5.58,8  9.19,7  12.23,7    1.00,0  1.11.02,1  9.37,3 
7   E35   386 Valdemar De Menezes   1.55,6  1.56,1  6.28,9  5.47,1  10.39,3  10.31,0  2.23,1  6.43,4  6.15,0  9.01,8  10.50,3      1.12.31,6  11.06,8 
8   E35   322 Henrique Cavalcante   2.04,0  1.53,9  6.30,9  6.32,1  8.31,0  11.11,3  2.00,2  6.57,1  7.10,4  9.41,1  11.38,3      1.14.10,3  12.45,5 
9   E35   353 Antonio Jose   2.01,5  1.55,7  6.44,4  6.03,5  8.30,1  10.33,9  2.09,0  6.55,0  6.25,4  8.53,7  10.24,0    5.00,0  1.15.36,2  14.11,4 


Indice
Enduro Vale Aventura Folha 5


Marcio

ESPECIAIS
em 07.07.19 as 20.23 Over 45anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   153 Francisco de Assis   2.01,0  1.49,1  6.48,8  5.48,8  8.40,3  10.21,9  1.47,6  6.47,3  5.58,7  8.43,7  9.47,9      1.08.35,1   
2   E45   347 João Eudes   2.05,8  1.55,3  6.31,1  6.21,2  8.42,2  10.18,8  2.14,0  6.36,6  6.11,9  8.21,5  10.08,2      1.09.26,6  51,5 
3   E45   363 Antonio Camelo   1.56,6  1.59,4  6.45,8  6.14,0  8.44,8  10.06,0  2.00,3  6.51,0  6.27,0  9.12,0  10.41,4      1.10.58,3  2.23,2 
4   E45   316 Antonio Mauricio   1.54,1  2.10,2  7.42,2  6.18,3  8.48,4  10.12,2  2.03,5  7.14,1  6.33,0  8.42,1  10.00,3      1.11.38,4  3.03,3 
5   E45   360 José Ferreira   2.59,0  2.51,4  8.35,8  7.15,9  11.50,6  12.25,1  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0    1.00.02,0  4.16.04,8  3.07.29,7 


Indice
Enduro Vale Aventura Folha 6


Marcio

ESPECIAIS
em 07.07.19 as 20.23 Estreantes

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E5   508 Kelrison Queiroz   1.45,2  1.37,8  5.24,0  5.03,9  6.45,5  8.40,9  1.31,4  5.29,2  5.04,8  6.41,0  8.28,8      56.32,5   
2   E5   514 Leandro Freire   1.35,0  1.34,6  5.17,0  5.05,9  6.49,6  9.15,8  1.35,8  5.25,4  5.08,3  6.40,9  8.43,9      57.12,2  39,7 
3   E5   509 Keyvison Queiroz   1.45,3  1.39,8  5.28,3  5.23,6  6.57,8  9.04,6  1.36,0  5.26,2  5.18,9  6.58,3  9.04,9      58.43,7  2.11,2 
4   E5   569 Rafael Humberto   1.46,2  1.38,9  5.30,6  5.23,7  7.30,2  8.56,7  1.38,0  5.28,0  5.19,0  7.14,3  9.11,0      59.36,6  3.04,1 
5   E5   501 Adolfo Nogueira   1.40,6  1.45,1  5.29,2  5.11,8  7.00,4  8.49,8  1.30,7  5.42,8  5.12,5  7.03,8  8.45,0  1.40,0    59.51,7  3.19,2 
6   E5   519 Francisco Airton   1.53,1  1.50,5  5.44,0  5.26,1  7.08,0  9.14,0  1.43,1  6.04,8  5.19,5  7.14,7  9.09,4      1.00.47,2  4.14,7 
7   E5   554 Renato Oliveira   1.53,5  2.03,2  5.40,8  5.17,4  7.43,1  8.43,0  1.46,5  5.36,9  5.33,1  7.43,3  9.01,9      1.01.02,7  4.30,2 
8   E5   586 Fabio Silva   1.47,6  1.43,1  5.38,2  5.42,8  7.35,4  9.19,5  1.44,8  5.55,9  5.34,4  7.49,2  9.25,8      1.02.16,7  5.44,2 
9   E5   504 Lindembergue Fernandes   1.48,5  1.42,9  6.22,2  5.37,2  7.28,6  9.37,0  1.49,2  5.57,5  5.32,4  7.54,5  9.26,5      1.03.16,5  6.44,0 
10   E5   555 Paulo Cesar   2.15,1  1.56,3  6.12,3  5.35,2  7.37,3  9.34,7  1.54,3  6.25,8  5.54,2  8.25,9  9.29,8      1.05.20,9  8.48,4 
11   E5   513 Kayo Heric   2.01,6  1.47,9  6.08,9  6.00,6  8.18,6  10.24,7  1.47,2  6.43,8  6.15,5  8.19,6  10.34,3      1.08.22,7  11.50,2 
12   E5   552 Antônio Maia   1.54,6  1.46,0  6.43,0  6.18,2  8.55,8  10.18,0  1.52,4  6.54,5  6.13,3  9.23,4  10.32,9      1.10.52,1  14.19,6 
13   E5   550 Davi Da Cunha   2.03,9  2.14,2  7.09,9  6.05,1  10.11,5  10.46,8  2.09,5  6.52,9  6.13,5  10.46,7  10.49,9      1.15.23,9  18.51,4 
14   E5   364 Francisco Marcilio   2.20,7  2.09,2  7.27,0  6.38,3  9.33,0  11.11,0  2.00,2  6.51,1  6.28,1  9.16,1  10.50,0    1.00,0  1.15.44,7  19.12,2 
15   E5   556 Mailson Almeida   2.23,6  2.24,3  8.29,1  6.49,4  9.42,2  11.30,1  2.40,3  7.35,7  6.39,4  9.57,3  11.11,9    1.00,0  1.20.23,3  23.50,8 


Indice
Enduro Vale Aventura Folha 7


Marcio

ESPECIAIS
em 07.07.19 as 20.23 Suspensão cross ate 200

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E6   455 Jorge Santiago   1.48,2  1.48,3  5.33,8  5.30,4  7.04,1  9.07,9  1.48,2  5.33,7  5.25,1  7.10,1  9.13,8      1.00.03,6   
2   E6   606 Ruan Douglas   1.59,3  1.47,2  5.57,5  5.44,9  7.42,1  9.39,9  1.44,3  6.28,3  6.54,3  8.24,1  9.45,2      1.06.07,1  6.03,5 
3   E6   652 Hermilio Mateus   1.55,0  1.46,5  5.54,0  5.39,7  7.24,7  9.02,7  1.48,0  5.52,3  6.01,1  12.24,0  10.39,8      1.08.27,8  8.24,2 
4   E6   614 Luis Felipe   2.15,8  2.05,6  6.47,2  6.10,8  8.41,4  10.19,1  2.20,7  7.27,0  6.36,4  9.59,8  10.35,2      1.13.19,0  13.15,4 
5   E6   613 Francisco Edemilton   1.57,8  1.52,6  6.32,9  5.55,3  10.28,2  10.26,9  2.21,6  6.34,7  6.11,5  10.59,3  10.23,7      1.13.44,5  13.40,9 
6   E6   600 Isaac Chaves   2.11,8  1.59,2  7.32,5  6.55,9  11.11,4  10.44,5  2.33,6  7.11,2  7.13,6  9.13,7  10.39,0      1.17.26,4  17.22,8 
7   E6   604 José Daniel   2.19,0  2.10,0  7.46,6  6.32,1  9.37,6  11.13,1  2.08,3  7.38,9  6.46,8  9.53,9  11.33,8      1.17.40,1  17.36,5 
8   E6   549 Marcos Vinicius   2.10,8  2.00,6  6.42,2  6.05,8  8.36,4  10.14,1  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0    1.00.02,0  4.05.56,9  3.05.53,3 
9   E6   653 Talison Santiago   2.20,4  2.04,1  9.52,1  7.11,7  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0    1.30.03,0  5.21.38,3  4.21.34,7 
10   E6   654 Raimundo Ednir   30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  15.00,0  6.00,0  5.51.00,0  4.50.56,4 
11   E6   253 Jorge Henrique   12.41,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  12.22.50,2  30.00,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0      17.05.39,2  16.05.35,6 


Indice
Enduro Vale Aventura Folha 8


Marcio

ESPECIAIS
em 07.07.19 as 20.23 Suspensão simples

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E7   712 Carlos Otávio   1.51,0  1.51,4  6.10,6  6.04,6  8.29,7  9.59,6                34.26,9   
2   E7   730 Jailson Pereira   1.54,3  1.48,2  6.09,7  6.14,1  10.50,8  10.19,9                37.17,0  2.50,1 
3   E7   702 Luan Pinto   3.00,5  3.04,7  11.18,0  8.38,6  15.04,5  13.44,0              30,0  55.20,3  20.53,4 
4   E7   701 Francisco Darlys   2.07,1  2.01,8  6.48,2  6.41,8  30.01,0  30.01,0              30.01,0  1.47.41,9  1.13.15,0 
5   E7   706 Victor Lopes   2.02,9  2.07,2  7.00,6  9.02,7  30.01,0  30.01,0              30.01,0  1.50.16,4  1.15.49,5 
6   E7   715 Guilherme Rodrigues   2.09,6  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0            9.00,0  1.01.02,0  3.42.16,6  3.07.49,7 
250cc>>250cc =250cc Nacional Over Over Estreantes Suspensão Suspensão