Indice
Enduro dos Bons Ventos Folha 1


Yuri

ESPECIAIS
em 22.09.19 as 20.28 Importadas

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1C   et2C   et3C   ct3c   et1C   et2C   et3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   903 Tarcio Loch   54,5  55,3  3.00,2  6.18,9  3.13,8  53,7  3.06,5  5.48,6  3.23,2      27.34,7   
2   E1   106 Valdeanio Jesus   1.01,5  1.02,1  3.44,0  7.12,8  3.37,4  1.01,8  3.44,7  7.21,2  3.50,4      32.35,9  5.01,2 
3   E1   103 Eduardo Júnior   59,9  1.01,3  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  15.00,0  2.00,0  1.01.02,0  4.20.09,2  3.52.34,5 
4   E1   901 Antonio Tavares   1.05,1  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  4.00,0  2.30.05,0  6.35.18,1  6.07.43,4 


Indice
Enduro dos Bons Ventos Folha 2


Yuri

ESPECIAIS
em 22.09.19 as 20.28 Nacional

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1C   et2C   et3C   ct3c   et1C   et2C   et3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   402 Rodrigo Santos   56,2  56,9  3.18,0  5.23,1  3.12,6  52,9  3.23,8  5.37,2  3.14,8      26.55,5   
2   E4   911 Harlen Rosa   56,2  58,2  3.46,8  5.43,7  3.29,0  56,3  3.32,5  5.53,6  3.39,1      28.55,4  1.59,9 
3   E4   912 Lucas Rocha   57,3  57,5  3.25,8  6.14,9  3.19,1  57,6  3.28,5  7.41,8  3.26,5      30.29,0  3.33,5 
4   E4   465 Thiago Oliveira   1.01,4  59,8  4.33,4  6.20,8  3.34,7  58,7  3.47,4  6.22,9  3.40,5      31.19,6  4.24,1 
5   E4   403 Fernando Duarte   1.08,9  1.02,5  4.13,1  7.04,0  3.37,3  1.02,0  3.44,1  7.05,8  3.39,5      32.37,2  5.41,7 
6   E4   404 Markus Vinícius   1.07,3  1.08,8  4.16,2  6.46,0  4.05,0  58,6  4.05,7  7.12,7  4.13,2      33.53,5  6.58,0 
7   E4   421 Paulo Marcio   1.01,2  58,9  4.05,5  8.53,0  4.06,2  1.04,1  4.17,6  9.52,0  4.32,6      38.51,1  11.55,6 


Indice
Enduro dos Bons Ventos Folha 3


Yuri

ESPECIAIS
em 22.09.19 as 20.28 Over 35anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1C   et2C   et3C   ct3c   et1C   et2C   et3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   307 Moacineudo Bezerra   58,7  1.01,1  3.49,7  6.32,9  3.38,6  1.01,6  3.53,8  6.18,9  3.51,1      31.06,4   
2   E35   355 Rafael Oliveira   1.03,9  1.02,7  3.39,0  6.33,3  3.56,7  1.02,1  3.33,4  6.38,8  3.58,0      31.27,9  21,5 
3   E35   323 Ariosto Alenio   58,4  59,4  3.55,1  6.34,7  3.50,9  59,2  3.49,9  6.32,3  4.01,0      31.40,9  34,5 
4   E35   933 Moises de Lima   58,8  59,0  3.53,0  7.00,9  3.53,7  59,9  3.50,7  7.28,6  3.53,6      32.58,2  1.51,8 
5   E35   351 Julio Cesar   1.03,0  1.02,4  4.16,3  6.57,8  4.18,1  1.00,0  4.21,8  7.05,0  4.34,6      34.39,0  3.32,6 
6   E35   934 Leleco   58,4  56,4  3.51,6  7.49,1  4.00,4  1.15,0  3.55,0  8.05,7  4.07,3      34.58,9  3.52,5 
7   E35   352 Edvan Pinto   1.08,7  1.10,7  3.43,8  7.55,6  4.20,3  1.09,5  3.46,6  8.16,9  4.34,6      36.06,7  5.00,3 
8   E35   322 Henrique Cavalcante   1.00,5  1.04,4  4.30,2  7.58,8  4.38,9  1.07,8  4.27,0  8.03,0  4.52,5      37.43,1  6.36,7 
9   E35   301 Gilmario Pinto   1.09,7  1.07,3  4.31,9  6.30,2  4.15,8  1.05,3  5.09,9  9.06,7  5.37,7      38.34,5  7.28,1 
10   E35   331 José Wedson   1.09,7  1.13,9  4.41,8  9.02,5  4.57,5  1.09,7  5.00,9  10.42,1  5.03,4      43.01,5  11.55,1 
11   E35   924 Rildison Girao   59,9  1.00,8  3.31,1  6.25,0  3.47,6  1.00,9  3.39,7  7.27,8  30.01,0    30.01,0  1.27.54,8  56.48,4 


Indice
Enduro dos Bons Ventos Folha 4


Yuri

ESPECIAIS
em 22.09.19 as 20.28 Over 45anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1C   et2C   et3C   ct3c   et1C   et2C   et3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   316 Antonio Mauricio   1.04,2  1.05,6  4.10,0  7.34,7  4.08,1  1.04,9  4.10,8  7.21,1  4.13,6      34.53,0   
2   E45   931 Antonio Camelo   1.14,4  1.11,1  4.08,2  7.21,7  4.11,3  1.07,4  4.02,7  7.19,2  4.24,6      35.00,6  7,6 
3   E45   302 Jeremias Lima   1.12,7  1.11,1  4.27,7  9.01,0  4.48,3  1.12,9  4.36,3  13.21,8  5.10,9      45.02,7  10.09,7 
4   E45   347 João Eudes   1.08,6  1.08,4  5.33,9  11.19,2  4.39,5  1.11,4  5.29,7  12.20,2  5.28,8      48.19,7  13.26,7 
5   E45   350 José Ferreira   1.20,9  1.18,7  6.11,6  12.42,8  5.43,8  1.20,2  5.48,8  21.56,3  6.01,3      1.02.24,4  27.31,4 


Indice
Enduro dos Bons Ventos Folha 5


Yuri

ESPECIAIS
em 22.09.19 as 20.28 Estreantes

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1C   et2C   et3C   ct3c   et1C   et2C   et3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E5   508 Kelrison Queiroz   1.03,9  1.00,6  3.49,9  6.20,0  3.32,6  59,6  3.35,9  6.03,1  3.28,1      29.53,7   
2   E5   514 Leandro Freire   59,1  59,0  3.53,2  6.01,3  3.43,8  1.00,0  3.58,6  5.52,1  3.44,2      30.11,3  17,6 
3   E5   509 Keyvison Queiroz   1.01,7  1.01,2  3.58,2  6.15,7  3.44,6  1.02,0  3.57,6  6.15,9  3.56,9      31.13,8  1.20,1 
4   E5   913 Markson Moises   1.02,4  1.01,3  3.32,7  7.02,0  3.49,1  1.01,1  3.48,2  6.58,8  4.00,0      32.15,6  2.21,9 
5   E5   501 Adolfo Nogueira   1.03,8  1.01,6  4.03,6  6.32,9  3.48,7  1.00,7  4.10,0  6.39,8  3.55,6      32.16,7  2.23,0 
6   E5   944 Cosmo da Costa   1.02,1  1.08,1  3.58,6  7.00,9  3.47,5  1.02,6  4.04,6  7.03,8  3.44,9      32.53,1  2.59,4 
7   E5   510 Lucas Yuri   1.01,2  1.01,4  4.06,0  7.24,1  3.56,7  56,5  3.59,7  8.27,9  4.02,6      34.56,1  5.02,4 
8   E5   569 Rafael Humberto   1.01,7  1.00,5  4.28,2  6.31,0  3.49,2  59,4  4.04,8  9.09,9  4.04,1      35.08,8  5.15,1 
9   E5   563 Daniel Silva   58,8  59,0  4.24,6  7.00,1  4.05,7  59,5  4.07,5  8.43,0  4.05,0      35.23,2  5.29,5 
10   E5   544 Marcos Da Silva   1.07,8  1.05,2  3.53,7  8.00,9  4.08,9  1.07,6  3.52,9  7.54,1  4.15,6      35.26,7  5.33,0 
11   E5   943 Paulo Cesar   1.14,4  1.06,5  3.53,6  7.49,3  4.29,3  1.06,6  4.13,8  8.26,4  4.28,5      36.48,4  6.54,7 
12   E5   942 Renato Oliveira   1.03,0  1.01,5  3.55,3  6.44,8  3.57,5  59,5  4.35,2  10.42,1  4.19,2      37.18,1  7.24,4 
13   E5   561 Janio Silva   1.10,7  1.07,5  4.19,8  8.57,9  4.06,0  1.08,5  3.58,7  8.36,8  4.12,9      37.38,8  7.45,1 
14   E5   954 Luiz Carlos   1.07,5  1.08,7  4.08,1  7.41,8  5.07,3  1.09,3  4.21,8  9.32,9  4.31,9      38.49,3  8.55,6 
15   E5   914 Pedro de Melo   1.11,2  1.07,9  4.03,0  9.01,6  4.15,9  1.07,2  4.14,8  9.30,8  5.10,1      39.42,5  9.48,8 


Indice
Enduro dos Bons Ventos Folha 6


Yuri

ESPECIAIS
em 22.09.19 as 20.28 Suspensão cross ate 200

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1C   et2C   et3C   ct3c   et1C   et2C   et3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E6   953 Guto Lima   1.06,5  1.07,8  4.58,9  9.01,2  5.12,5  1.08,7  4.48,2  11.00,2  5.31,7      43.55,7   
2   E6   606 Ruan Douglas   1.03,6  1.01,0  5.14,2  7.38,8  4.19,4  1.01,9  15.00,0  15.00,0  15.00,0    1.00,0  1.06.18,9  22.23,2 
3   E6   662 Arthur Lima   58,2  59,7  4.25,9  10.14,2  4.33,7  1.01,3  4.23,6  30.01,0  30.01,0    4.00,0  1.30.38,6  46.42,9 
4   E6   951 Lucas Freire   1.08,7  1.11,9  5.32,1  12.31,9  5.27,0  30.01,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0    1.00,0  1.41.52,6  57.56,9 
5   E6   664 Carlos Henrique   15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  11.00,0  5.00,0  2.31.00,0  1.47.04,3 
6   E6   661 Ivanildo Dias   1.09,3  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  9.41,1  30.01,0  30.01,0  6.00,0  2.01.04,0  5.48.01,4  5.04.05,7 


Indice
Enduro dos Bons Ventos Folha 7


Yuri

ESPECIAIS
em 22.09.19 as 20.28 Suspensão simples

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1C   et2C   et3C   ct3c   et1C   et2C   et3C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E7   712 Carlos Otavio   1.03,3  1.04,0  4.30,5  9.01,2  4.16,2              19.55,2   
2   E7   961 Eudo Barbosa   1.03,5  1.06,6  4.26,0  11.29,9  4.53,7              22.59,7  3.04,5 
3   E7   762 Felipe Da Silva   1.09,7  1.09,7  6.11,8  13.01,9  4.56,2              26.29,3  6.34,1 
4   E7   761 Cristyan Dos Anjos   1.10,9  1.08,1  6.46,7  12.13,6  5.10,7              26.30,0  6.34,8 
Importadas Nacional Over Over Estreantes Suspensão Suspensão