Indice
Campina Grande Folha 1


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL ct1f
em 11.02.19 as 16.06 Tamanho da especial ,20

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   202   Abraăo Luiz   1   10.30.17,0   10.32.23,5   2.06,5   5   28    
X5   601   Weslley Rodrigo   2   10.31.06,0   10.32.51,0   1.45,0   6      
E2   200   Betoca   2   10.31.37,7   10.34.18,5   2.40,8   4   28    
E2   901   Naldo   3   10.31.49,0   10.34.19,0   2.30,0   4   28    
E1   107   Marlysson Diego   1   10.35.25,5   10.37.21,0   1.55,5   6   28    
E1   904   Carlos Henrique   3   10.37.13,5   10.39.56,0   2.42,5   4   28    
E35   303   André Luiz   1   10.40.16,2   10.42.06,7   1.50,5   6   32    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   10.41.17,7   10.42.56,1   1.38,4   7   32    
E45   301   Edson Do Bolo   3   10.41.29,3   10.43.52,1   2.22,8   5   28    
E35   379   Franklin Soares   4   10.43.29,0   10.45.45,0   2.16,0   5   28    
E2   341   Abraăo Ferreira   1   10.49.33,4   10.51.02,6   1.29,2   8   39    
E45   347   Gutemberg De Oliveir  2   10.50.26,7   10.52.08,2   1.41,5   7   32    
E45   340   Nailton Franklin   3   10.51.14,7   10.53.18,2   2.03,5   5   28    
E45   302   André Leoterio   4   10.52.10,0   10.54.05,7   1.55,7   6   36    
E35   345   Rostan Araujo   5   10.53.12,7   10.59.36,8   6.24,1   1   28   Foi Ultrapassado por 1  
E45   378   Jose Adjanilson   6   10.54.12,0   10.56.18,0   2.06,0   5   32   Ultrapassou 1,  
E4   401   Rodolfo Quaresma   1   10.58.14,2   10.59.40,4   1.26,2   8   46    
E4   404   Renato Araújo Santos  6   10.59.15,3   11.00.52,0   1.36,7   7   32    
E4   403   Janilton De Oliveira  3   11.00.13,0   11.02.15,2   2.02,2   5   32    
E4   405   Diego Da Silva   5   11.02.16,1   11.03.52,3   1.36,2   7   32    
E4   504   Renato Rodrigues   2   11.03.15,6   11.04.58,7   1.43,1   6   32    
E4   402   Sergio Tavares   7   11.04.10,1   11.05.37,9   1.27,8   8   39    
E4b   502   Walysson Tabosa   3   11.09.13,3   11.11.18,5   2.05,2   5   28    
E4b   507   Beto 07   4   11.10.13,6   11.12.36,5   2.22,9   5   32    
E4b   505   Joareis Batista   5   11.12.15,6   11.13.40,5   1.24,9   8      
E4b   503   Fabiano Rodrigues   6   11.12.16,2   11.14.00,5   1.44,3   6   36    
E4b   506   Daniel Silva   7   11.13.14,3   11.15.00,7   1.46,4   6   32    
E4b   917   Gustavo   8   11.14.17,0   11.16.54,8   2.37,8   4   28    
E4b   918   Gabriel   9   11.15.12,4   11.17.51,2   2.38,8   4   28    
X5   627   Andre Pinto   1   11.16.14,7   11.18.00,0   1.45,3   6   28    
X5   919   Robson   4   11.19.20,7   11.22.24,2   3.03,5   3   32    


Campina Grande Folha 2


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL ct2f
em 11.02.19 as 16.06 Tamanho da especial ,20

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   202   Abraăo Luiz   1   11.40.13,0   11.42.13,3   2.00,3   5   28    
E2   200   Betoca   2   11.41.14,0   11.46.03,7   4.49,7   2   32   Foi Ultrapassado por 1  
E2   901   Naldo   3   11.42.03,8   11.44.07,9   2.04,1   5   32   Ultrapassou 1,  
E1   107   Marlysson Diego   1   11.45.16,7   11.46.51,5   1.34,8   7   32    
E1   904   Carlos Henrique   3   11.47.13,2   11.48.52,8   1.39,6   7   36    
E35   303   André Luiz   1   11.50.20,5   11.51.48,5   1.28,0   8   28    
E35   345   Rostan Araujo   5   11.50.29,3   11.56.30,0   6.00,7   1     Foi Ultrapassado por 3  
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   11.51.15,0   11.52.46,1   1.31,1   7   39   Ultrapassou 1,  
E45   301   Edson Do Bolo   3   11.52.12,2   11.54.03,5   1.51,3   6   32   Ultrapassou 1,  
E35   379   Franklin Soares   4   11.53.26,7   11.55.28,0   2.01,3   5   28   Ultrapassou 1,  
E2   341   Abraăo Ferreira   1   11.59.24,7   12.00.47,9   1.23,2   8   39    
E45   347   Gutemberg De Oliveir  2   12.00.28,1   12.01.52,6   1.24,5   8   28    
E45   340   Nailton Franklin   3   12.01.14,5   12.03.00,5   1.46,0   6   39    
E45   302   André Leoterio   4   12.02.11,8   12.03.58,5   1.46,7   6   32    
E45   378   Jose Adjanilson   6   12.04.08,8   12.06.10,0   2.01,2   5      
E4   401   Rodolfo Quaresma   1   12.08.13,9   12.09.35,7   1.21,8   8   36    
E4   404   Renato Araújo Santos  6   12.09.15,5   12.10.44,5   1.29,0   8   39    
E4   403   Janilton De Oliveira  3   12.10.16,5   12.11.47,7   1.31,2   7   36    
E4   405   Diego Da Silva   5   12.12.14,8   12.13.38,5   1.23,7   8   28    
E4   504   Renato Rodrigues   2   12.13.14,6   12.14.50,3   1.35,7   7   32    
E4   402   Sergio Tavares   7   12.14.08,0   12.15.25,1   1.17,1   9   39    
E4b   502   Walysson Tabosa   3   12.19.19,3   12.21.02,5   1.43,2   6   32    
E4b   507   Beto 07   4   12.20.11,6   12.21.48,5   1.36,9   7   36    
E4b   505   Joareis Batista   5   12.21.09,5   12.22.31,6   1.22,1   8   39    
E4b   503   Fabiano Rodrigues   6   12.22.17,5   12.23.44,6   1.27,1   8   46    
E4b   506   Daniel Silva   7   12.23.12,6   12.24.40,7   1.28,1   8   39    
E4b   918   Gabriel   9   12.25.31,6   12.27.25,9   1.54,3   6   97    
X5   627   Andre Pinto   1   12.26.10,0   12.27.54,1   1.44,1   6   43    
X5   601   Weslley Rodrigo   2   12.27.13,8   12.28.59,5   1.45,7   6   32    
X5   919   Robson   4   12.29.13,2   12.31.16,5   2.03,3   5   46    
E4b   917   Gustavo   8   12.35.31,3   12.37.46,0   2.14,7   5   28    


Campina Grande Folha 3


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et1f
em 11.02.19 as 16.06 Tamanho da especial ,90

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   202   Abraăo Luiz   1   11.44.20,3   11.46.35,5   2.15,2   23   64    
E2   901   Naldo   3   11.45.59,4   11.47.51,4   1.52,0   28   57    
E2   200   Betoca   2   11.48.15,5   11.50.46,3   2.30,8   21   46    
E1   107   Marlysson Diego   1   11.49.27,8   11.51.02,1   1.34,3   34   61    
E1   904   Carlos Henrique   3   11.50.45,5   11.52.21,3   1.35,8   33   61    
E35   303   André Luiz   1   11.54.47,3   11.56.41,1   1.53,8   28   50    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   11.55.53,5   11.57.29,4   1.35,9   33   57    
E45   301   Edson Do Bolo   3   11.56.14,3   11.58.07,3   1.53,0   28   57    
E35   379   Franklin Soares   4   11.57.57,1   11.59.57,3   2.00,2   26   43    
E2   341   Abraăo Ferreira   1   12.02.47,5   12.04.25,5   1.38,0   33   64    
E45   347   Gutemberg De Oliveir  2   12.04.59,5   12.06.34,5   1.35,0   34   64    
E45   340   Nailton Franklin   3   12.05.20,1   12.07.31,7   2.11,6   24   61    
E45   302   André Leoterio   4   12.06.11,8   12.08.10,1   1.58,3   27   50    
E35   345   Rostan Araujo   5   12.07.54,0   12.10.09,2   2.15,2   23   79    
E45   378   Jose Adjanilson   6   12.08.59,4   12.11.30,4   2.31,0   21   82    
E4   404   Renato Araújo Santos  6   12.13.16,2   12.15.14,6   1.58,4   27   61    
E4   403   Janilton De Oliveira  3   12.15.17,5   12.18.19,3   3.01,8   17   64   Foi Ultrapassado por 2  
E4   405   Diego Da Silva   5   12.15.23,3   12.17.10,2   1.46,9   30   93   Ultrapassou 1,  
E4   401   Rodolfo Quaresma   1   12.16.38,3   12.18.15,7   1.37,4   33   64   Ultrapassou 1,  
E4   402   Sergio Tavares   7   12.17.30,8   12.19.06,2   1.35,4   33   64    
E4   504   Renato Rodrigues   2   12.17.45,0   12.19.18,3   1.33,3   34   61    
E4b   502   Walysson Tabosa   3   12.23.01,5   12.24.55,5   1.54,0   28   54    
E4b   507   Beto 07   4   12.24.05,6   12.25.52,7   1.47,1   30   50    
E4b   505   Joareis Batista   5   12.26.00,1   12.27.59,3   1.59,2   27   64    
E4b   503   Fabiano Rodrigues   6   12.26.04,3   12.28.19,6   2.15,3   23   50    
E4b   506   Daniel Silva   7   12.27.05,6   12.28.40,3   1.34,7   34   61    
E4b   918   Gabriel   9   12.29.17,5   12.31.40,3   2.22,8   22   97    
X5   627   Andre Pinto   1   12.30.03,3   12.32.12,4   2.09,1   25   61    
X5   601   Weslley Rodrigo   2   12.31.37,4   12.33.21,3   1.43,9   31   57    
X5   919   Robson   4   12.33.16,7   12.35.38,1   2.21,4   22   72    
E4b   917   Gustavo   8   12.39.46,4   12.41.36,7   1.50,3   29   86    


Campina Grande Folha 4


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et2f
em 11.02.19 as 16.06 Tamanho da especial 1,10

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   202   Abraăo Luiz   1   11.47.17,7   11.51.42,4   4.24,7   14   72    
E2   200   Betoca   2   11.51.32,7   11.57.03,4   5.30,7   11   61   Foi Ultrapassado por 2  
E1   107   Marlysson Diego   1   11.52.39,5   11.55.38,5   2.59,0   22   72   Ultrapassou 1,  
E1   904   Carlos Henrique   3   11.53.04,1   11.56.41,2   3.37,1   18   68   Ultrapassou 1,  
E35   303   André Luiz   1   11.57.29,6   12.00.26,4   2.56,8   22   68    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   11.58.19,7   12.01.49,3   3.29,6   18   61    
E45   301   Edson Do Bolo   3   11.58.57,8   12.02.15,5   3.17,7   20   72    
E35   379   Franklin Soares   4   12.00.41,9   12.04.20,1   3.38,2   18   61    
E2   341   Abraăo Ferreira   1   12.05.10,6   12.07.54,0   2.43,4   24   93    
E45   347   Gutemberg De Oliveir  2   12.07.26,7   12.10.20,3   2.53,6   22   64    
E45   340   Nailton Franklin   3   12.08.26,4   12.11.52,9   3.26,5   19   68    
E45   302   André Leoterio   4   12.08.51,7   12.12.12,9   3.21,2   19   68    
E35   345   Rostan Araujo   5   12.11.05,0   12.12.22,5   1.17,5   51   79   MEDIA ALTA.  
E45   378   Jose Adjanilson   6   12.12.51,8   12.16.39,4   3.47,6   17   75    
E4   404   Renato Araújo Santos  6   12.16.14,8   12.19.07,4   2.52,6   22   57    
E4   405   Diego Da Silva   5   12.17.50,0   12.20.43,5   2.53,5   22   86    
E4   403   Janilton De Oliveira  3   12.19.02,8   12.22.09,0   3.06,2   21   68   Foi Ultrapassado por 1  
E4   401   Rodolfo Quaresma   1   12.19.03,0   12.21.48,3   2.45,3   23   72   Ultrapassou 1,  
E4   402   Sergio Tavares   7   12.19.53,3   12.22.42,9   2.49,6   23   72    
E4   504   Renato Rodrigues   2   12.20.05,8   12.22.58,3   2.52,5   22   68    
E4b   502   Walysson Tabosa   3   12.25.35,2   12.28.35,9   3.00,7   21   68    
E4b   507   Beto 07   4   12.26.39,6   12.29.51,3   3.11,7   20   68    
E4b   505   Joareis Batista   5   12.28.41,5   12.31.32,8   2.51,3   23   79    
E4b   503   Fabiano Rodrigues   6   12.29.03,5   12.32.25,8   3.22,3   19   68   Foi Ultrapassado por 1  
E4b   506   Daniel Silva   7   12.29.25,6   12.32.20,9   2.55,3   22   68   Ultrapassou 1,  
E4b   918   Gabriel   9   12.32.23,8   12.36.01,1   3.37,3   18   97    
X5   627   Andre Pinto   1   12.32.56,8   12.36.08,5   3.11,7   20   61    
X5   601   Weslley Rodrigo   2   12.34.14,7   12.37.16,4   3.01,7   21   68    
X5   919   Robson   4   12.36.22,7   12.39.57,3   3.34,6   18   72    
E4b   917   Gustavo   8   12.42.12,7   12.46.13,6   4.00,9   16   61    
E2   901   Naldo   3   99.99.99,0   99.99.99,0   4.37,0   14   ???   ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


Campina Grande Folha 5


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et3f
em 11.02.19 as 16.06 Tamanho da especial ,90

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   202   Abraăo Luiz   1   11.54.28,0   11.56.50,3   2.22,3   22   68    
E1   107   Marlysson Diego   1   11.58.43,3   12.00.36,2   1.52,9   28   75    
E1   904   Carlos Henrique   3   11.59.10,7   12.01.07,3   1.56,6   27   57    
E2   200   Betoca   2   12.00.06,6   12.02.26,0   2.19,4   23   46    
E2   901   Naldo   3   12.00.19,1   12.02.43,2   2.24,1   22   68    
E35   303   André Luiz   1   12.03.30,6   12.05.22,4   1.51,8   28   61    
E45   301   Edson Do Bolo   3   12.04.55,0   12.06.54,3   1.59,3   27   54    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   12.05.19,7   12.07.11,6   1.51,9   28   ???    
E35   379   Franklin Soares   4   12.07.25,3   12.09.52,0   2.26,7   22   46    
E2   341   Abraăo Ferreira   1   12.10.19,0   12.12.04,1   1.45,1   30   75    
E45   347   Gutemberg De Oliveir  2   12.13.04,7   12.14.55,4   1.50,7   29   61    
E45   340   Nailton Franklin   3   12.14.31,4   12.16.57,2   2.25,8   22   50    
E45   302   André Leoterio   4   12.14.55,6   12.17.19,4   2.23,8   22   50    
E45   378   Jose Adjanilson   6   12.20.06,1   12.23.21,3   3.15,2   16   68    
E4   404   Renato Araújo Santos  6   12.22.39,6   12.27.14,5   4.34,9   11   50   Foi Ultrapassado por 5  
E4   405   Diego Da Silva   5   12.23.25,0   12.25.23,3   1.58,3   27   54   Ultrapassou 1,  
E35   345   Rostan Araujo   5   12.23.54,0   12.26.38,5   2.44,5   19   82   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 1  
E4   401   Rodolfo Quaresma   1   12.24.39,7   12.26.28,2   1.48,5   29   68   Ultrapassou 2,  
E4   403   Janilton De Oliveira  3   12.25.00,7   12.26.51,1   1.50,4   29   61   Ultrapassou 1,  
E4   402   Sergio Tavares   7   12.25.23,0   12.27.08,4   1.45,4   30   61   Ultrapassou 1,  
E4   504   Renato Rodrigues   2   12.25.43,5   12.27.37,4   1.53,9   28   57    
E4b   502   Walysson Tabosa   3   12.31.06,4   12.33.50,3   2.43,9   19   57    
E4b   507   Beto 07   4   12.33.01,2   12.34.57,5   1.56,3   27   57    
E4b   505   Joareis Batista   5   12.34.24,6   12.36.16,1   1.51,5   29   57    
E4b   503   Fabiano Rodrigues   6   12.35.45,3   12.37.37,3   1.52,0   28   57    
E4b   506   Daniel Silva   7   12.35.48,2   12.37.37,5   1.49,3   29   57    
E4b   918   Gabriel   9   12.38.36,5   12.41.12,3   2.35,8   20   97   Foi Ultrapassado por 1  
X5   627   Andre Pinto   1   12.38.40,5   12.40.52,4   2.11,9   24   64   Ultrapassou 1,  
X5   601   Weslley Rodrigo   2   12.39.47,0   12.41.46,3   1.59,3   27   57    
X5   919   Robson   4   12.42.41,1   12.45.32,1   2.51,0   18   82    
E4b   917   Gustavo   8   12.48.50,6   12.51.40,6   2.50,0   19   50    


Campina Grande Folha 6


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et4f
em 11.02.19 as 16.06 Tamanho da especial ,40

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   202   Abraăo Luiz   1   12.10.42,1   12.11.24,2   42,1   34   64    
E2   200   Betoca   2   12.11.44,1   12.12.19,2   35,1   41   54    
E2   901   Naldo   3   12.12.52,1   12.13.24,5   32,4   44   64    
E1   107   Marlysson Diego   1   12.15.53,3   12.16.28,8   35,5   40   54    
E1   904   Carlos Henrique   3   12.17.35,4   12.18.06,2   30,8   46   61    
E35   303   André Luiz   1   12.20.42,2   12.21.15,3   33,1   43   57    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   12.21.43,0   12.22.16,4   33,4   43   57    
E45   301   Edson Do Bolo   3   12.22.59,2   12.23.35,5   36,3   39   57    
E35   379   Franklin Soares   4   12.23.49,1   12.24.31,5   42,4   33   57    
E2   341   Abraăo Ferreira   1   12.29.58,9   12.30.27,0   28,1   51   61   MEDIA ALTA.  
E45   347   Gutemberg De Oliveir  2   12.30.57,2   12.31.26,0   28,8   50   72    
E45   340   Nailton Franklin   3   12.31.40,8   12.32.23,4   42,6   33   46    
E45   302   André Leoterio   4   12.32.33,3   12.33.06,3   33,0   43   61    
E35   345   Rostan Araujo   5   12.33.52,6   12.34.36,5   43,9   32   86    
E45   378   Jose Adjanilson   6   12.34.34,4   12.35.20,7   46,3   31   79    
E4   401   Rodolfo Quaresma   1   12.38.41,5   12.39.11,5   30,0   48   64    
E4   404   Renato Araújo Santos  6   12.39.56,2   12.40.28,0   31,8   45   68    
E4   403   Janilton De Oliveira  3   12.40.43,3   12.41.15,3   32,0   45   61    
E4   405   Diego Da Silva   5   12.42.41,9   12.43.11,1   29,2   49   64    
E4   504   Renato Rodrigues   2   12.43.44,3   12.44.17,0   32,7   44   57    
E4   402   Sergio Tavares   7   12.44.40,9   12.45.11,2   30,3   47   54    
E4b   502   Walysson Tabosa   3   12.49.46,2   12.50.21,8   35,6   40   61    
E4b   507   Beto 07   4   12.50.44,4   12.51.20,8   36,4   39   54    
E4b   505   Joareis Batista   5   12.51.47,5   12.52.17,5   30,0   48   79    
E4b   503   Fabiano Rodrigues   6   12.53.03,2   12.53.35,3   32,1   44   64    
E4b   506   Daniel Silva   7   12.53.50,4   12.54.19,3   28,9   49   57    
E4b   917   Gustavo   8   12.54.24,4   12.55.11,4   47,0   30   57    
E4b   918   Gabriel   9   12.55.03,4   12.55.48,2   44,8   32   79    
X5   627   Andre Pinto   1   12.56.41,4   12.57.18,4   37,0   38   50    
X5   601   Weslley Rodrigo   2   12.57.46,3   12.58.40,3   54,0   26   57    
X5   919   Robson   4   12.59.49,6   13.00.35,5   45,9   31   82    


Campina Grande Folha 7


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et5f
em 11.02.19 as 16.06 Tamanho da especial ,60

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   202   Abraăo Luiz   1   12.14.58,3   12.16.13,0   1.14,7   28   57    
E2   200   Betoca   2   12.16.08,3   12.17.10,4   1.02,1   34   57    
E2   901   Naldo   3   12.16.25,9   12.17.22,4   56,5   38   61    
E1   107   Marlysson Diego   1   12.20.16,9   12.21.11,3   54,4   39   64    
E1   904   Carlos Henrique   3   12.21.19,1   12.22.12,5   53,4   40   57    
E35   303   André Luiz   1   12.24.57,3   12.25.51,0   53,7   40   61    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   12.26.06,2   12.27.01,4   55,2   39   126    
E45   301   Edson Do Bolo   3   12.27.02,3   12.28.01,4   59,1   36   57    
E35   379   Franklin Soares   4   12.28.14,3   12.29.36,3   1.22,0   26   61    
E2   341   Abraăo Ferreira   1   12.33.34,5   12.34.21,4   46,9   46   72    
E45   347   Gutemberg De Oliveir  2   12.35.21,3   12.36.16,1   54,8   39   61    
E45   340   Nailton Franklin   3   12.36.24,3   12.37.23,8   59,5   36   50   Foi Ultrapassado por 1  
E45   302   André Leoterio   4   12.36.24,4   12.37.23,4   59,0   36   57   Ultrapassou 1,  
E35   345   Rostan Araujo   5   12.38.11,3   12.39.36,2   1.24,9   25   86    
E45   378   Jose Adjanilson   6   12.40.03,0   12.41.19,5   1.16,5   28   79    
E4   401   Rodolfo Quaresma   1   12.42.55,3   12.43.43,3   48,0   45   57    
E4   404   Renato Araújo Santos  6   12.44.05,4   12.44.57,7   52,3   41   75    
E4   403   Janilton De Oliveira  3   12.44.46,2   12.45.36,4   50,2   43   64    
E4   405   Diego Da Silva   5   12.46.30,8   12.47.22,2   51,4   42   68    
E4   504   Renato Rodrigues   2   12.48.00,1   12.48.55,1   55,0   39   57    
E4   402   Sergio Tavares   7   12.48.39,3   12.49.30,5   51,2   42   61    
E4b   502   Walysson Tabosa   3   12.53.56,0   12.55.13,1   1.17,1   28   50    
E4b   507   Beto 07   4   12.55.19,8   12.56.23,0   1.03,2   34   61    
E4b   505   Joareis Batista   5   12.55.38,3   12.56.37,2   58,9   36   57    
E4b   503   Fabiano Rodrigues   6   12.56.55,5   12.57.58,2   1.02,7   34   57    
E4b   506   Daniel Silva   7   12.58.06,9   12.59.09,3   1.02,4   34   54    
X5   627   Andre Pinto   1   13.00.50,3   13.01.58,3   1.08,0   31   50    
X5   601   Weslley Rodrigo   2   13.02.11,4   13.03.16,3   1.04,9   33   57    
X5   919   Robson   4   13.03.56,5   13.05.21,3   1.24,8   25   86    
E4b   918   Gabriel   9   13.04.27,2   13.05.44,1   1.16,9   28   79    
E4b   917   Gustavo   8   13.10.13,1   13.12.11,3   1.58,2   18   57    


Campina Grande Folha 8


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et6f
em 11.02.19 as 16.06 Tamanho da especial ,60

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   202   Abraăo Luiz   1   12.18.12,3   12.19.16,4   1.04,1   33   61    
E2   901   Naldo   3   12.19.38,1   12.21.01,4   1.23,3   25   50   Foi Ultrapassado por 1  
E2   200   Betoca   2   12.19.42,2   12.21.00,5   1.18,3   27   50   Ultrapassou 1,  
E1   107   Marlysson Diego   1   12.23.15,5   12.24.19,5   1.04,0   33   57    
E1   904   Carlos Henrique   3   12.24.00,5   12.25.05,2   1.04,7   33   50    
E35   303   André Luiz   1   12.27.51,6   12.28.51,5   59,9   36   57    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   12.29.32,4   12.30.33,4   1.01,0   35   112    
E45   301   Edson Do Bolo   3   12.29.59,4   12.31.42,4   1.43,0   20   50    
E35   379   Franklin Soares   4   12.31.38,4   12.32.51,5   1.13,1   29   61    
E2   341   Abraăo Ferreira   1   12.36.09,3   12.37.01,1   51,8   41   61    
E45   347   Gutemberg De Oliveir  2   12.38.26,8   12.39.22,0   55,2   39   57    
E45   340   Nailton Franklin   3   12.39.21,1   12.40.28,5   1.07,4   32   50    
E45   302   André Leoterio   4   12.39.30,4   12.40.36,5   1.06,1   32   79    
E35   345   Rostan Araujo   5   12.41.33,2   12.42.51,6   1.18,4   27   86    
E45   378   Jose Adjanilson   6   12.43.38,1   12.44.59,3   1.21,2   26   79    
E4   401   Rodolfo Quaresma   1   12.45.43,5   12.46.35,6   52,1   41   61    
E4   404   Renato Araújo Santos  6   12.46.55,1   12.47.50,1   55,0   39   61    
E4   403   Janilton De Oliveira  3   12.47.34,2   12.48.30,2   56,0   38   57    
E4   405   Diego Da Silva   5   12.49.31,1   12.50.26,6   55,5   38   61    
E4   504   Renato Rodrigues   2   12.50.54,5   12.51.52,3   57,8   37   54    
E4   402   Sergio Tavares   7   12.51.17,4   12.52.12,5   55,1   39   64    
E4b   502   Walysson Tabosa   3   12.57.04,1   12.58.04,6   1.00,5   35   57    
E4b   505   Joareis Batista   5   12.58.36,7   12.59.34,9   58,2   37   93    
E4b   507   Beto 07   4   12.58.45,8   12.59.49,4   1.03,6   33   50    
E4b   503   Fabiano Rodrigues   6   12.59.44,8   13.00.44,7   59,9   36   50    
E4b   506   Daniel Silva   7   13.01.03,1   13.02.02,2   59,1   36   57    
X5   627   Andre Pinto   1   13.03.56,6   13.04.58,8   1.02,2   34   50    
X5   601   Weslley Rodrigo   2   13.05.06,3   13.06.15,1   1.08,8   31   57    
X5   919   Robson   4   13.07.07,4   13.08.14,2   1.06,8   32   82    
E4b   918   Gabriel   9   13.08.32,2   13.09.45,7   1.13,5   29   79    
E4b   917   Gustavo   8   13.14.21,5   13.15.39,3   1.17,8   27   54    


Campina Grande Folha 9


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et7f
em 11.02.19 as 16.06 Tamanho da especial 2,00

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   202   Abraăo Luiz   1   12.22.07,5   12.24.52,2   2.44,7   43   75    
E2   901   Naldo   3   12.23.22,4   12.25.58,5   2.36,1   46   79    
E2   200   Betoca   2   12.24.34,4   12.27.20,2   2.45,8   43   72    
E1   107   Marlysson Diego   1   12.27.29,5   12.29.56,3   2.26,8   49   82    
E1   904   Carlos Henrique   3   12.27.39,6   12.30.09,5   2.29,9   48   61    
E35   303   André Luiz   1   12.32.00,4   12.34.26,5   2.26,1   49   72    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   12.33.20,1   12.35.37,3   2.17,2   52   151   MEDIA ALTA.  
E45   301   Edson Do Bolo   3   12.34.55,2   12.37.37,1   2.41,9   44   75    
E35   379   Franklin Soares   4   12.35.42,3   12.38.36,3   2.54,0   41   75    
E2   341   Abraăo Ferreira   1   12.39.34,6   12.41.45,0   2.10,4   55   86   MEDIA ALTA.  
E45   347   Gutemberg De Oliveir  2   12.42.59,5   12.45.20,2   2.20,7   51   82   MEDIA ALTA.  
E45   340   Nailton Franklin   3   12.43.13,8   12.45.49,1   2.35,3   46   75    
E45   302   André Leoterio   4   12.43.15,7   12.45.54,3   2.38,6   45   79    
E35   345   Rostan Araujo   5   12.45.43,5   12.48.47,3   3.03,8   39   90    
E45   378   Jose Adjanilson   6   12.48.37,3   12.54.16,1   5.38,8   21   72   Foi Ultrapassado por 3  
E4   401   Rodolfo Quaresma   1   12.50.03,0   12.52.16,4   2.13,4   53   ???   MEDIA ALTA.Ultrapassou 1,  
E4   404   Renato Araújo Santos  6   12.50.31,9   12.52.47,3   2.15,4   53   75   MEDIA ALTA.Ultrapassou 1,  
E4   403   Janilton De Oliveira  3   12.51.27,4   12.53.58,2   2.30,8   47   72   Ultrapassou 1,  
E4   405   Diego Da Silva   5   12.53.07,6   12.55.23,3   2.15,7   53   75   MEDIA ALTA.  
E4   402   Sergio Tavares   7   12.54.36,5   12.56.48,1   2.11,6   54   86   MEDIA ALTA.  
E4   504   Renato Rodrigues   2   12.55.23,7   12.57.47,4   2.23,7   50   72   MEDIA ALTA.  
E4b   502   Walysson Tabosa   3   13.00.55,7   13.03.24,0   2.28,3   48   72    
E4b   505   Joareis Batista   5   13.02.25,5   13.04.59,4   2.33,9   46   75    
E4b   503   Fabiano Rodrigues   6   13.03.16,4   13.05.52,3   2.35,9   46   72    
E4b   506   Daniel Silva   7   13.05.12,5   13.07.41,2   2.28,7   48   68    
X5   627   Andre Pinto   1   13.07.56,6   13.10.45,1   2.48,5   42   68    
X5   601   Weslley Rodrigo   2   13.08.59,3   13.12.02,2   3.02,9   39   72    
X5   919   Robson   4   13.11.02,7   13.14.17,4   3.14,7   36   86    
E4b   918   Gabriel   9   13.14.25,6   13.17.43,3   3.17,7   36   79    
E4b   917   Gustavo   8   13.18.43,7   13.21.49,4   3.05,7   38   64    
E4b   507   Beto 07   4   13.02.39,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO CHEGOU  


Campina Grande Folha 10


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL ct3f
em 11.02.19 as 16.06 Tamanho da especial ,20

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   202   Abraăo Luiz   1   12.50.15,2   12.51.58,5   1.43,3   6   28    
E2   200   Betoca   2   12.51.17,2   12.53.22,5   2.05,3   5   28    
E2   901   Naldo   3   12.52.31,3   12.54.18,8   1.47,5   6   39    
E1   107   Marlysson Diego   1   12.55.18,7   12.56.47,0   1.28,3   8   36    
E1   904   Carlos Henrique   3   12.57.11,7   12.58.46,6   1.34,9   7   32    
E35   303   André Luiz   1   13.00.11,6   13.01.35,9   1.24,3   8   36    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   13.01.13,6   13.02.40,7   1.27,1   8   32    
E45   301   Edson Do Bolo   3   13.02.12,8   13.03.58,9   1.46,1   6   39    
E35   379   Franklin Soares   4   13.03.25,0   13.05.20,6   1.55,6   6   28    
E2   341   Abraăo Ferreira   1   13.09.21,6   13.10.39,1   1.17,5   9   39    
E45   347   Gutemberg De Oliveir  2   13.10.27,7   13.11.54,7   1.27,0   8   32    
