Indice
Lagoa de Roça Folha 1


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL ct1c
em 14.04.19 as 21.01 Tamanho da especial ,69

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   341   Abraão Ferreira   1   10.29.50,0   10.30.54,2   1.04,2   38   54    
E2   279   Franklin Soares   2   10.31.31,7   10.32.50,5   1.18,8   31   46    
E2   286   Roberto Guimarães Be  3   10.32.27,6   10.34.19,5   1.51,9   22   54    
E1   107   Marlysson Diego   1   10.38.34,0   10.39.47,2   1.13,2   33   46    
E1   103   Francisco De Assis   2   10.39.12,0   10.40.36,0   1.24,0   29   46    
E1   104   Victor Dionísio   4   10.41.24,2   10.42.45,2   1.21,0   30   43    
E1   903   Alisson Morani   5   10.42.28,0   10.43.41,6   1.13,6   33   43    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   10.47.27,2   10.48.36,3   1.09,1   35   54    
E4   304   Fabricio Vidal   3   10.48.20,1   10.49.26,8   1.06,7   37   57    
E35   305   Gustavo Vidal   4   10.49.32,6   10.50.33,0   1.00,4   41   57    
E42   302   Gutemberg De Oliveir  1   10.54.44,7   10.56.07,3   1.22,6   30   61    
E42   301   Edson Do Bolo   2   10.55.21,3   10.56.40,2   1.18,9   31   46    
E42   303   Rostan Araujo   4   10.57.31,5   10.59.07,2   1.35,7   25   43    
E42   378   Jose Adjanilson   5   10.58.22,7   10.59.55,7   1.33,0   26   39    
E42   306   Levi Luna   6   10.59.48,7   11.01.02,0   1.13,3   33   50    
E42   307   André Gvt   7   11.00.25,2   11.01.46,5   1.21,3   30   46    
E4   404   Sergio Tavares   1   11.02.24,2   11.03.42,5   1.18,3   31   50    
E4   408   Rodolfo Quaresma   2   11.03.29,5   11.04.32,5   1.03,0   39   57    
E4   504   Renato Rodrigues   3   11.04.21,5   11.05.26,0   1.04,5   38   68    
E4   483   Isaias Borges   4   11.05.18,0   11.06.23,7   1.05,7   37   54    
E1   101   Rafael   6   11.06.07,2   11.07.24,5   1.17,3   32   61    
E4   405   Janilton (cowboy)   5   11.06.27,5   11.07.50,7   1.23,2   29   54    
E4   909   Gabriel Soares   7   11.08.13,1   11.09.18,7   1.05,6   37   61    
E4b   401   Daniel Da Silva   1   11.10.22,7   11.12.07,2   1.44,5   23   50    
E4b   505   Joareis Batista   2   11.11.20,6   11.12.28,7   1.08,1   36   57    
E4b   402   Fabiano Rodrigues   3   11.12.21,1   11.13.32,8   1.11,7   34   46    
E4b   912   Gvt Tomate   5   11.14.12,7   11.15.24,2   1.11,5   34   43    
E4b   913   Jose Nailton   6   11.15.41,2   11.17.24,7   1.43,5   24   43    
E4b   914   Atila Vinicius   7   11.16.22,5   11.17.28,2   1.05,7   37   54    
X5   602   Andre Pinto   1   11.18.13,1   11.19.28,5   1.15,4   32   46    
X5   629   Wesley Rodrigues   2   11.19.19,2   11.20.30,6   1.11,4   34   50    
X5   606   mineiro .   3   11.20.19,5   11.21.38,5   1.19,0   31   46    
X5   601   Genildo Jose   4   11.21.27,2   11.23.07,5   1.40,3   24   50    
X5   603   Marcus O   5   11.22.26,7   11.23.41,7   1.15,0   33   46    
X5   604   Adriano Faris   6   11.23.13,1   11.25.04,0   1.50,9   22   46    
E4b   911   Natan Sales   4   11.25.56,3   11.27.30,2   1.33,9   26   82    


Lagoa de Roça Folha 2


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL ct1c
em 14.04.19 as 21.01 Tamanho da especial ,69

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   341   Abraão Ferreira   1   11.31.44,7   11.32.48,0   1.03,3   39   54    
E2   279   Franklin Soares   2   11.32.12,5   11.33.29,0   1.16,5   32   43    
E2   286   Roberto Guimarães Be  3   11.33.23,3   11.34.48,5   1.25,2   29   43    
E1   107   Marlysson Diego   1   11.38.37,0   11.39.48,0   1.11,0   34   46    
E1   104   Victor Dionísio   4   11.41.30,5   11.42.40,0   1.09,5   35   46    
E1   103   Francisco De Assis   2   11.42.12,0   11.43.34,5   1.22,5   30   43    
E1   903   Alisson Morani   5   11.42.25,0   11.43.36,2   1.11,2   34   50    
E1   101   Rafael   6   11.42.59,5   11.44.11,2   1.11,7   34   57    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   11.47.25,2   11.48.27,0   1.01,8   40   54    
E4   304   Fabricio Vidal   3   11.48.20,7   11.49.26,7   1.06,0   37   54    
E35   305   Gustavo Vidal   4   11.49.29,1   11.50.52,3   1.23,2   29   54    
E42   302   Gutemberg De Oliveir  1   11.54.30,0   11.55.34,0   1.04,0   38   64    
E42   301   Edson Do Bolo   2   11.55.13,2   11.56.27,4   1.14,2   33   46    
E42   303   Rostan Araujo   4   11.57.29,5   11.58.56,7   1.27,2   28   43    
E42   378   Jose Adjanilson   5   11.58.22,5   11.59.43,5   1.21,0   30   39    
E42   306   Levi Luna   6   11.59.31,1   12.00.45,7   1.14,6   33   46    
E42   307   André Gvt   7   12.00.25,1   12.02.31,7   2.06,6   19   43    
E4   404   Sergio Tavares   1   12.02.23,5   12.03.22,2   58,7   42   57    
E4   408   Rodolfo Quaresma   2   12.03.24,6   12.04.22,5   57,9   42   54    
E4   504   Renato Rodrigues   3   12.04.28,0   12.05.31,8   1.03,8   38   68    
E4   483   Isaias Borges   4   12.05.21,5   12.06.25,2   1.03,7   38   61    
E4   405   Janilton (cowboy)   5   12.06.24,5   12.07.21,2   56,7   43   50    
E4b   505   Joareis Batista   2   12.11.00,0   12.12.05,0   1.05,0   38      
E4b   401   Daniel Da Silva   1   12.11.00,3   12.12.08,7   1.08,4   36   50    
E4b   402   Fabiano Rodrigues   3   12.12.20,3   12.13.28,7   1.08,4   36   50    
E4b   911   Natan Sales   4   12.13.00,0   12.14.30,0   1.30,0   27      
E4b   912   Gvt Tomate   5   12.14.13,7   12.15.22,0   1.08,3   36   46    
E4b   913   Jose Nailton   6   12.15.24,7   12.16.51,0   1.26,3   28   43    
E4b   914   Atila Vinicius   7   12.16.24,6   12.17.26,8   1.02,2   39   54    
X5   602   Andre Pinto   1   12.18.21,0   12.19.28,3   1.07,3   36   57    
X5   629   Wesley Rodrigues   2   12.19.26,7   12.20.42,7   1.16,0   32   57    
X5   601   Genildo Jose   4   12.21.22,7   12.22.38,2   1.15,5   32   46    
X5   606   mineiro .   3   12.22.23,5   12.23.32,7   1.09,2   35   50    
X5   603   Marcus O   5   12.22.36,7   12.23.45,5   1.08,8   36   46    
X5   604   Adriano Faris   6   12.23.13,7   12.24.21,7   1.08,0   36   54    
E4   909   Gabriel Soares   7   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   1     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


Lagoa de Roça Folha 3


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et1c
em 14.04.19 as 21.01 Tamanho da especial ,58

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   341   Abraão Ferreira   1   11.35.10,7   11.37.41,3   2.30,6   13   61    
E2   279   Franklin Soares   2   11.36.00,8   11.39.17,0   3.16,2   10   46    
E2   286   Roberto Guimarães Be  3   11.37.52,0   11.43.52,0   6.00,0   5   43    
E1   107   Marlysson Diego   1   11.42.41,5   11.45.14,4   2.32,9   13   46    
E1   104   Victor Dionísio   4   11.45.12,7   11.49.13,4   4.00,7   8   50    
E1   103   Francisco De Assis   2   11.46.52,7   11.49.49,5   2.56,8   11   ???    
E1   903   Alisson Morani   5   11.47.21,3   11.50.12,5   2.51,2   12   46    
E1   101   Rafael   6   11.48.23,4   11.50.53,2   2.29,8   13   57    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   11.50.55,6   11.53.15,5   2.19,9   14   57    
E4   304   Fabricio Vidal   3   11.51.49,5   11.54.34,6   2.45,1   12   54    
E35   305   Gustavo Vidal   4   11.53.31,5   11.56.23,6   2.52,1   12   46    
E42   302   Gutemberg De Oliveir  1   11.58.29,4   12.00.58,7   2.29,3   13   54    
E42   301   Edson Do Bolo   2   11.59.04,5   12.03.11,0   4.06,5   8   82    
E42   303   Rostan Araujo   4   12.01.28,6   12.05.04,5   3.35,9   9   39    
E42   378   Jose Adjanilson   5   12.02.24,5   12.05.44,5   3.20,0   10   39    
E42   306   Levi Luna   6   12.03.51,7   12.06.48,5   2.56,8   11   54    
E42   307   André Gvt   7   12.04.52,6   12.08.25,7   3.33,1   9   46   Foi Ultrapassado por 1  
E4   404   Sergio Tavares   1   12.05.59,6   12.08.23,5   2.23,9   14   54   Ultrapassou 1,  
E4   408   Rodolfo Quaresma   2   12.06.29,4   12.08.36,0   2.06,6   16   61    
E4   504   Renato Rodrigues   3   12.08.27,3   12.11.04,6   2.37,3   13   54    
E4   405   Janilton (cowboy)   5   12.09.41,5   12.12.35,5   2.54,0   12   54    
E4   483   Isaias Borges   4   12.10.20,4   12.12.43,0   2.22,6   14   57    
E4b   505   Joareis Batista   2   12.15.30,6   12.17.54,2   2.23,6   14   61    
E4b   402   Fabiano Rodrigues   3   12.15.54,5   12.18.28,5   2.34,0   13   54    
E4b   401   Daniel Da Silva   1   12.16.19,3   12.19.00,5   2.41,2   12   50    
E4b   912   Gvt Tomate   5   12.17.53,0   12.20.37,2   2.44,2   12      
E4b   913   Jose Nailton   6   12.19.22,6   12.22.19,6   2.57,0   11   46    
E4b   914   Atila Vinicius   7   12.19.57,3   12.22.22,1   2.24,8   14   54    
E4b   911   Natan Sales   4   12.20.00,0   12.22.45,0   2.45,0   12      
X5   602   Andre Pinto   1   12.22.04,5   12.24.56,7   2.52,2   12   54    
X5   629   Wesley Rodrigues   2   12.23.24,3   12.27.05,6   3.41,3   9   46    
X5   601   Genildo Jose   4   12.25.20,0   12.28.20,5   3.00,5   11   46    
X5   606   mineiro .   3   12.25.56,1   12.28.31,4   2.35,3   13   46    
X5   603   Marcus O   5   12.26.00,4   12.29.04,2   3.03,8   11   43    
X5   604   Adriano Faris   6   12.26.45,7   12.29.40,7   2.55,0   11   46    
E4   909   Gabriel Soares   7   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   1     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


Lagoa de Roça Folha 4


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et2c
em 14.04.19 as 21.01 Tamanho da especial ,78

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   341   Abraão Ferreira   1   11.38.24,8   11.40.29,1   2.04,3   22   57    
E2   279   Franklin Soares   2   11.39.59,5   11.42.23,3   2.23,8   19   61    
E2   286   Roberto Guimarães Be  3   11.45.13,2   11.47.52,5   2.39,3   17   46    
E1   107   Marlysson Diego   1   11.46.16,3   11.48.46,2   2.29,9   18   50    
E1   104   Victor Dionísio   4   11.49.59,2   11.52.13,1   2.13,9   20   50    
E1   103   Francisco De Assis   2   11.51.18,4   11.54.02,7   2.44,3   17   54   Foi Ultrapassado por 1  
E1   903   Alisson Morani   5   11.51.24,2   11.53.55,9   2.31,7   18   46   Ultrapassou 1,  
E1   101   Rafael   6   11.51.28,3   11.54.05,7   2.37,4   17   57    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   11.54.02,4   11.55.54,3   1.51,9   25   64    
E4   304   Fabricio Vidal   3   11.55.13,3   11.57.24,9   2.11,6   21   57    
E35   305   Gustavo Vidal   4   11.57.05,3   11.59.13,7   2.08,4   21   54    
E42   301   Edson Do Bolo   2   12.03.50,2   12.10.01,5   6.11,3   7   61   Foi Ultrapassado por 3  
E42   303   Rostan Araujo   4   12.05.43,3   12.08.20,5   2.37,2   17   46   Ultrapassou 1,  
E42   378   Jose Adjanilson   5   12.06.31,4   12.09.11,4   2.40,0   17   50   Ultrapassou 1,  
E42   302   Gutemberg De Oliveir  1   12.07.44,4   12.09.12,5   1.28,1   31     Ultrapassou 1,  
E42   306   Levi Luna   6   12.07.47,5   12.10.59,6   3.12,1   14   57    
E4   404   Sergio Tavares   1   12.09.02,4   12.11.01,3   1.58,9   23   64    
E42   307   André Gvt   7   12.09.05,1   12.11.23,9   2.18,8   20   50   Foi Ultrapassado por 1  
E4   408   Rodolfo Quaresma   2   12.09.16,2   12.11.02,8   1.46,6   26   64   Ultrapassou 1,  
E4   504   Renato Rodrigues   3   12.11.45,4   12.13.45,1   1.59,7   23   57    
E4   405   Janilton (cowboy)   5   12.13.19,3   12.21.18,8   7.59,5   5   68   Foi Ultrapassado por 1  
E4   483   Isaias Borges   4   12.13.21,3   12.17.02,3   3.41,0   12   68   Ultrapassou 1,  
E4b   402   Fabiano Rodrigues   3   12.19.09,5   12.21.29,2   2.19,7   20   57   Foi Ultrapassado por 1  
E4b   505   Joareis Batista   2   12.19.10,4   12.21.28,1   2.17,7   20   61   Ultrapassou 1,  
E4b   911   Natan Sales   4   12.19.21,6   12.21.39,7   2.18,1   20   75    
E4b   401   Daniel Da Silva   1   12.19.45,4   12.21.53,6   2.08,2   21   50    
E4b   912   Gvt Tomate   5   12.21.21,1   12.23.31,0   2.09,9   21   57    
E4b   913   Jose Nailton   6   12.22.55,3   12.24.55,8   2.00,5   23   57    
E4b   914   Atila Vinicius   7   12.22.56,3   12.24.59,7   2.03,4   22   54    
X5   602   Andre Pinto   1   12.25.41,5   12.27.44,4   2.02,9   22   57    
X5   606   mineiro .   3   12.29.09,3   12.31.38,0   2.28,7   18      
X5   601   Genildo Jose   4   12.29.12,3   12.36.16,3   7.04,0   6   61   Foi Ultrapassado por 2  
X5   603   Marcus O   5   12.29.42,1   12.36.08,3   6.26,2   7   68   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 1  
X5   604   Adriano Faris   6   12.30.16,4   12.32.30,4   2.14,0   20   50   Ultrapassou 2,  
X5   629   Wesley Rodrigues   2   12.34.24,4   12.36.32,6   2.08,2   21   50    
E4   909   Gabriel Soares   7   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   1   79   ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


Lagoa de Roça Folha 5


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et3c
em 14.04.19 as 21.01 Tamanho da especial ,30

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   341   Abraão Ferreira   1   11.41.08,6   11.41.51,3   42,7   25   79    
E2   279   Franklin Soares   2   11.43.11,8   11.44.10,1   58,3   18   79    
E2   286   Roberto Guimarães Be  3   11.48.45,2   11.50.22,1   1.36,9   11   57    
E1   107   Marlysson Diego   1   11.49.49,7   11.50.37,6   47,9   22   72    
E1   104   Victor Dionísio   4   11.53.19,6   11.54.16,5   56,9   18   64    
E1   101   Rafael   6   11.54.41,8   11.55.27,4   45,6   23   75    
E1   103   Francisco De Assis   2   11.54.45,2   11.55.38,3   53,1   20   68    
E1   903   Alisson Morani   5   11.54.51,5   11.55.44,5   53,0   20   61    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   11.56.41,6   11.57.24,1   42,5   25   72    
E4   304   Fabricio Vidal   3   11.58.03,7   11.59.06,6   1.02,9   17   72    
E35   305   Gustavo Vidal   4   11.59.51,0   12.00.37,4   46,4   23   79    
E42   303   Rostan Araujo   4   12.09.05,5   12.10.08,4   1.02,9   17   61    
E42   378   Jose Adjanilson   5   12.09.54,6   12.11.05,4   1.10,8   15   61   Foi Ultrapassado por 1  
E42   302   Gutemberg De Oliveir  1   12.10.03,9   12.10.50,6   46,7   23   79   Ultrapassou 1,  
E42   301   Edson Do Bolo   2   12.10.42,2   12.11.36,3   54,1   19   68    
E4   408   Rodolfo Quaresma   2   12.11.38,7   12.12.19,3   40,6   26   68    
E4   404   Sergio Tavares   1   12.11.41,0   12.12.24,3   43,3   24   68    
E42   306   Levi Luna   6   12.11.42,8   12.12.34,5   51,7   20   64    
E42   307   André Gvt   7   12.12.05,5   12.13.02,5   57,0   18   61    
E4   909   Gabriel Soares   7   12.13.18,8   12.14.06,5   47,7   22   75    
E4   504   Renato Rodrigues   3   12.14.34,2   12.15.20,3   46,1   23   64    
E4   483   Isaias Borges   4   12.17.45,5   12.18.31,8   46,3   23   72    
E4   405   Janilton (cowboy)   5   12.22.04,5   12.22.54,5   50,0   21   61    
E4b   402   Fabiano Rodrigues   3   12.22.06,2   12.22.59,2   53,0   20   64    
E4b   505   Joareis Batista   2   12.22.09,0   12.23.01,5   52,5   20   61    
E4b   911   Natan Sales   4   12.22.25,0   12.23.14,4   49,4   21   75    
E4b   401   Daniel Da Silva   1   12.22.37,2   12.23.29,6   52,4   20   68    
E4b   912   Gvt Tomate   5   12.24.19,2   12.25.09,1   49,9   21   61    
E4b   914   Atila Vinicius   7   12.25.36,0   12.26.21,4   45,4   23   72    
E4b   913   Jose Nailton   6   12.25.36,5   12.26.24,4   47,9   22   61    
X5   602   Andre Pinto   1   12.28.28,0   12.29.17,2   49,2   21   68    
X5   604   Adriano Faris   6   12.33.07,7   12.34.06,4   58,7   18   57    
X5   603   Marcus O   5   12.36.55,9   12.37.45,3   49,4   21   68    
X5   601   Genildo Jose   4   12.36.57,0   12.37.52,4   55,4   19   57    
X5   629   Wesley Rodrigues   2   12.37.18,5   12.38.07,1   48,6   22   61    
X5   606   mineiro .   3   12.37.45,9   12.38.44,2   58,3   18   61    


Lagoa de Roça Folha 6


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et4c
em 14.04.19 as 21.01 Tamanho da especial ,40

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   341   Abraão Ferreira   1   11.42.36,4   11.43.47,3   1.10,9   20   46    
E2   279   Franklin Soares   2   11.45.03,4   11.47.35,6   2.32,2   9   32    
E2   286   Roberto Guimarães Be  3   11.51.15,7   11.56.38,5   5.22,8   4   46   Foi Ultrapassado por 1  
E1   107   Marlysson Diego   1   11.52.07,6   11.55.54,3   3.46,7   6   61   Ultrapassou 1,  
E1   104   Victor Dionísio   4   11.54.59,0   11.58.38,8   3.39,8   6   46   Foi Ultrapassado por 1  
E1   101   Rafael   6   11.56.14,3   11.58.24,3   2.10,0   11   57   Ultrapassou 1,  
E1   103   Francisco De Assis   2   11.56.23,6   11.59.36,2   3.12,6   7   43   Foi Ultrapassado por 1  
E1   903   Alisson Morani   5   11.56.25,6   11.59.22,2   2.56,6   8   46   Ultrapassou 1,  
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   11.58.14,9   12.00.36,4   2.21,5   10   61    
E4   304   Fabricio Vidal   3   11.59.48,4   12.03.58,6   4.10,2   5   57    
E35   305   Gustavo Vidal   4   12.01.22,5   12.05.41,5   4.19,0   5   46    
E42   303   Rostan Araujo   4   12.10.53,1   12.14.35,4   3.42,3   6   39   Foi Ultrapassado por 3  
E42   302   Gutemberg De Oliveir  1   12.11.33,3   12.14.25,1   2.51,8   8   50   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 2  
E42   378   Jose Adjanilson   5   12.11.57,3   12.13.58,3   2.01,0   11   61   Ultrapassou 2,Foi Ultrapassado por 1  
E42   301   Edson Do Bolo   2   12.12.21,4   12.13.51,3   1.29,9   16   43   Ultrapassou 3,  
E4   404   Sergio Tavares   1   12.13.05,2   12.15.49,0   2.43,8   8   61   Foi Ultrapassado por 2  
E4   408   Rodolfo Quaresma   2   12.13.17,2   12.15.05,4   1.48,2   13   54   Ultrapassou 1,  
E42   306   Levi Luna   6   12.13.24,8   12.16.38,5   3.13,7   7   50   Foi Ultrapassado por 1  
E42   307   André Gvt   7   12.13.44,9   12.15.31,0   1.46,1   13   68   Ultrapassou 2,  
E4   909   Gabriel Soares   7   12.14.46,6   12.16.47,3   2.00,7   11   75    
E4   504   Renato Rodrigues   3   12.18.06,5   12.20.29,3   2.22,8   10   50    
E4   483   Isaias Borges   4   12.19.13,4   12.21.36,3   2.22,9   10   57    
E4   405   Janilton (cowboy)   5   12.23.32,3   12.25.16,4   1.44,1   13   46    
E4b   402   Fabiano Rodrigues   3   12.23.37,2   12.27.58,4   4.21,2   5   57   Foi Ultrapassado por 1  
E4b   505   Joareis Batista   2   12.23.39,5   12.28.00,5   4.21,0   5   61   Foi Ultrapassado por 1  
E4b   911   Natan Sales   4   12.24.00,7   12.26.44,5   2.43,8   8   75   Ultrapassou 2,  
E4b   401   Daniel Da Silva   1   12.24.15,0   12.29.13,9   4.58,9   4     Foi Ultrapassado por 2  
E4b   912   Gvt Tomate   5   12.26.29,1   12.28.05,5   1.36,4   14   46   Ultrapassou 1,  
E4b   914   Atila Vinicius   7   12.26.58,3   12.29.06,4   2.08,1   11   50   Ultrapassou 1,  
E4b   913   Jose Nailton   6   12.27.01,4   12.29.52,3   2.50,9   8   50    
X5   602   Andre Pinto   1   12.30.07,3   12.32.51,2   2.43,9   8   54    
X5   604   Adriano Faris   6   12.34.48,3   12.38.40,9   3.52,6   6   43    
X5   603   Marcus O   5   12.38.31,4   12.41.03,3   2.31,9   9   57   Foi Ultrapassado por 1  
X5   601   Genildo Jose   4   12.38.36,5   12.41.27,9   2.51,4   8   50   Foi Ultrapassado por 1  
X5   629   Wesley Rodrigues   2   12.38.54,7   12.40.58,1   2.03,4   11   43   Ultrapassou 2,  
X5   606   mineiro .   3   12.39.26,3   12.45.05,1   5.38,8   4   50    


Lagoa de Roça Folha 7


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et5c
em 14.04.19 as 21.01 Tamanho da especial 1,35

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   341   Abraão Ferreira   1   11.50.14,2   11.54.21,1   4.06,9   19   61    
E2   279   Franklin Soares   2   11.51.22,9   11.56.02,2   4.39,3   17   54    
E1   107   Marlysson Diego   1   11.58.16,4   12.02.21,2   4.04,8   19   50    
E1   101   Rafael   6   12.00.08,9   12.04.18,4   4.09,5   19   50    
E2   286   Roberto Guimarães Be  3   12.00.28,8   12.05.55,2   5.26,4   14   43    
E1   104   Victor Dionísio   4   12.01.08,5   12.05.56,3   4.47,8   16   46    
E1   103   Francisco De Assis   2   12.01.27,3   12.07.29,3   6.02,0   13   43    
E1   903   Alisson Morani   5   12.02.06,4   12.07.50,2   5.43,8   14   46    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   12.07.15,5   12.10.57,2   3.41,7   21   57    
E4   304   Fabricio Vidal   3   12.08.04,0   12.11.12,2   3.08,2   25   64    
E35   305   Gustavo Vidal   4   12.09.01,2   12.13.14,7   4.13,5   19   46    
E42   378   Jose Adjanilson   5   12.14.42,7   12.19.55,3   5.12,6   15   61   Foi Ultrapassado por 1  
E42   301   Edson Do Bolo   2   12.14.45,9   12.19.58,3   5.12,4   15   68   Foi Ultrapassado por 1  
E42   303   Rostan Araujo   4   12.15.25,5   12.19.30,6   4.05,1   19   39   Ultrapassou 2,  
E42   307   André Gvt   7   12.16.14,0   12.25.17,1   9.03,1   8   68   Foi Ultrapassado por 2  
E42   302   Gutemberg De Oliveir  1   12.17.19,7   12.21.02,2   3.42,5   21   46   Ultrapassou 1,  
E4   909   Gabriel Soares   7   12.17.27,0   12.32.21,5   14.54,5   5   75   Foi Ultrapassado por 6  
E42   306   Levi Luna   6   12.19.21,9   12.24.53,5   5.31,6   14   50   Ultrapassou 2,  
E4   404   Sergio Tavares   1   12.22.07,3   12.26.04,2   3.56,9   20   50   Ultrapassou 1,  
E4   408   Rodolfo Quaresma   2   12.23.09,4   12.26.36,5   3.27,1   23   61   Ultrapassou 1,  
E4   504   Renato Rodrigues   3   12.24.36,9   12.29.08,2   4.31,3   17   50   Ultrapassou 1,  
E4   483   Isaias Borges   4   12.25.11,3   12.29.14,6   4.03,3   19   68   Ultrapassou 1,  
E4   405   Janilton (cowboy)   5   12.26.15,2   12.30.30,5   4.15,3   19   61   Ultrapassou 1,  
E4b   401   Daniel Da Silva   1   12.30.25,1   12.35.01,6   4.36,5   17   ???    
E4b   505   Joareis Batista   2   12.31.28,2   12.35.49,2   4.21,0   18   121    
E4b   402   Fabiano Rodrigues   3   12.32.26,9   12.37.07,5   4.40,6   17   97    
E4b   911   Natan Sales   4   12.33.08,3   12.37.48,1   4.39,8   17   75    
E4b   912   Gvt Tomate   5   12.34.01,9   12.41.25,2   7.23,3   10     Foi Ultrapassado por 2  
E4b   913   Jose Nailton   6   12.35.05,8   12.39.29,2   4.23,4   18   43   Ultrapassou 1,  
E4b   914   Atila Vinicius   7   12.36.15,0   12.40.38,2   4.23,2   18   61   Ultrapassou 1,  
X5   602   Andre Pinto   1   12.38.02,3   12.42.18,9   4.16,6   18   43    
X5   601   Genildo Jose   4   12.42.24,1   12.46.56,3   4.32,2   17   50    
X5   603   Marcus O   5   12.42.24,2   12.47.07,2   4.43,0   17   68    
X5   604   Adriano Faris   6   12.42.48,4   12.47.09,5   4.21,1   18   54    
X5   629   Wesley Rodrigues   2   12.43.47,3   12.49.05,7   5.18,4   15   50    
X5   606   mineiro .   3   12.46.06,5   12.50.41,3   4.34,8   17   54    


Lagoa de Roça Folha 8


Marcao

TEMPOS NA ESPECIAL et6c
em 14.04.19 as 21.01 Tamanho da especial 1,10

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   341   Abraão Ferreira   1   11.57.02,3   11.59.24,4   2.22,1   27   79    
E2   279   Franklin Soares   2   11.58.27,4   12.01.20,9   2.53,5   22   79    
E1   107   Marlysson Diego   1   12.05.07,2   12.07.32,5   2.25,3   27   57    
E1   101   Rafael   6   12.06.32,4   12.08.52,4   2.20,0   28   72    
E1   104   Victor Dionísio   4   12.08.54,3   12.11.55,1   3.00,8   21   64    
E2   286   Roberto Guimarães Be  3   12.08.58,5   12.12.25,8   3.27,3   19   50    
E1   903   Alisson Morani   5   12.12.07,2   12.15.06,9   2.59,7   22   54    
E1   103   Francisco De Assis   2   12.12.09,0   12.15.14,4   3.05,4   21   86    
E35   300   Paulo Vasconcelos   2   12.13.36,3   12.15.42,2   2.05,9   31   64    
E4   304   Fabricio Vidal   3   12.14.41,6   12.17.18,5   2.36,9   25   68    
E35   305   Gustavo Vidal   4   12.15.41,3   12.18.15,1   2.33,8   25   64    
E42   303   Rostan Araujo   4   12.21.56,6   12.25.01,0   3.04,4   21   61    
E42   301   Edson Do Bolo   2   12.22.19,6   12.25.19,4   2.59,8   22   97    
E42   378   Jose Adjanilson   5   12.22.22,2   12.26.19,2   3.57,0   16   64   Foi Ultrapassado por 1  
E42   302   Gutemberg De Oliveir  1   12.23.42,5   12.26.08,8   2.26,3   27   64   Ultrapassou 1,  
E42   307   André Gvt   7   12.27.49,5   12.30.42,4   2.52,9   22   64   Foi Ultrapassado por 1  
E42   306   Levi Luna   6   12.27.55,2   12.31.11,6   3.16,4   20   68   Foi Ultrapassado por 1  
E4   404   Sergio Tavares   1   12.28.19,5   12.30.30,9   2.11,4   30   68   Ultrapassou 2,  
E4   408   Rodolfo Quaresma   2   12.29.16,3   12.31.14,5   1.58,2   33   68    
E4   483   Isaias Borges   4   12.31.52,3   12.34.20,2   2.27,9   26   64    
E4   504   Renato Rodrigues   3   12.32.10,6   12.34.41,7   2.31,1   26   64    
E4   405   Janilton (cowboy)   5   12.33.17,1   12.35.41,2   2.24,1   27   64    
E4   909   Gabriel Soares   7   12.34.25,6   12.36.37,2   2.11,6   30   79    
E4b   401   Daniel Da Silva   1   12.38.11,1   12.40.49,4   2.38,3   25   68    
E4b   505   Joareis Batista   2   12.38.38,1   12.41.02,2   2.24,1   27   72    
E4b   402   Fabiano Rodrigues   3   12.39.25,5   12.41.58,8   2.33,3   25   64    
E4b   911   Natan Sales   4   12.40.10,3   12.42.54,8   2.44,5   24   72    
E4b   912   Gvt Tomate   5   12.41.04,2   12.43.34,4   2.30,2   26   64    
E4b   913   Jose Nailton   6   12.41.40,6   12.44.06,7   2.26,1   27   61    
E4b   914   Atila Vinicius   7   12.42.48,4   12.45.12,8   2.24,4   27   57    
X5   602   Andre Pinto   1   12.44.45,3   12.47.27,8   2.42,5   24   61    
X5   604   Adriano Faris   6   12.49.20,6   12.52.07,7   2.47,1   23   61   Foi Ultrapassado por 1  
X5   603   Marcus O   5   12.49.21,6   12.51.53,8   2.32,2   26   61   Ultrapassou 1,  
