250cc>
Indice
enduro de Tibau Folha 1

Femorn
RobertoThiagoSidney

ESPECIAIS
em 07.01.19 as 08.47 >250cc (4T) 250/300 (2T

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   228 Francisco Hermeson   1.20,5  1.17,0  3.12,2  5.11,3  3.22,6  4.50,3  1.15,4  3.17,3  4.59,3  3.13,8  5.01,0      37.00,7   
2   E2   202 Dido Julyan   1.37,1  1.30,3  2.51,7  4.59,5  3.20,1  5.08,7  1.26,3  3.14,8  5.02,9  3.32,2  5.17,2      38.00,8  1.00,1 
3   E2   211 Cassio Denilson   1.43,0  1.26,7  3.17,3  5.39,7  3.27,3  5.11,2  1.21,7  3.24,1  5.27,1  3.43,0  5.24,0      40.05,1  3.04,4 
4   E2   203 Yuri Giordano   1.22,3  1.17,0  2.46,1  5.09,9  4.52,7  5.54,0  1.14,5  2.58,7  4.45,5  5.22,8  4.49,4      40.32,9  3.32,2 


Indice
enduro de Tibau Folha 2

Femorn
RobertoThiagoSidney

ESPECIAIS
em 07.01.19 as 08.47 =250cc (4T)

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   125 Jose Roberto Junior   1.22,7  1.18,3  3.06,0  4.57,7  3.30,9  5.03,0  1.16,1  3.11,0  4.56,0  3.21,3  4.59,8      37.02,8   
2   E1   501 Cassiano Gurgel   1.27,9  1.20,0  2.56,7  5.20,4  3.25,3  5.20,0  1.17,0  2.58,0  4.54,4  3.21,9  5.17,0      37.38,6  35,8 
3   E1   904 thiago negreiros   1.19,6  1.29,1  3.07,0  5.17,7  3.22,3  5.09,1  1.18,0  3.20,2  5.16,8  3.21,4  4.58,0      37.59,2  56,4 
4   E1   299 Alamo Carlos   1.35,5  1.26,6  3.01,9  5.25,4  3.29,1  5.06,7  1.34,8  3.24,4  4.58,7  3.23,7  5.16,2      38.43,0  1.40,2 
5   E1   174 Felipe Eduardo   1.21,6  1.20,0  3.25,0  5.29,5  3.33,2  5.18,0  1.16,6  3.33,1  5.30,4  3.41,2  5.22,2      39.50,8  2.48,0 
6   E1   107 Tulio Oliveira   1.27,5  1.25,6  3.43,8  5.56,0  3.51,6  6.04,1  1.23,8  3.45,3  5.51,1  4.42,3  5.40,8      43.51,9  6.49,1 
7   E1   104 Vinnicius Anthony   1.51,0  1.30,7  3.44,0  5.58,8  3.57,5  5.59,4  1.32,7  4.12,2  6.19,6  4.06,1  6.01,9      45.13,9  8.11,1 
8   E1   101 Caio Vinicius   1.29,2  1.36,1  3.51,7  6.27,0  4.27,8  6.37,9  1.28,8  4.02,3  6.28,9  4.17,0  6.16,6      47.03,3  10.00,5 
9   E1   347 Ronaldo Pereira   1.43,8  1.23,9  3.19,2  5.21,5  4.58,7  6.05,3  1.22,4  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  10.00,0  31.00,0  3.05.14,8  2.28.12,0 
10   E1   106 Denis Ramalho   2.01,7  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.11.00,0  2.30.00,0  8.43.01,7  8.05.58,9 


Indice
enduro de Tibau Folha 3

Femorn
RobertoThiagoSidney

ESPECIAIS
em 07.01.19 as 08.47 Nacional ELITE

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   916 Andre Leite   1.18,2  1.14,1  3.03,0  4.48,7  3.17,1  4.48,0  1.31,4  3.05,1  4.54,6  3.18,5  4.42,6      36.01,3   
2   E4   406 Wagnerlanio Chaves   1.21,9  1.21,7  3.13,4  5.08,9  3.25,2  5.00,2  1.21,7  3.21,0  5.13,5  3.24,7  5.08,5      38.00,7  1.59,4 
3   E4   402 Fernando Santiago   1.26,5  1.18,7  3.22,9  5.14,0  3.29,4  5.02,0  1.18,8  3.25,0  5.15,8  3.33,8  5.05,7      38.32,6  2.31,3 
4   E4   422 Marcelo Henrique   2.07,6  1.16,6  3.11,5  5.11,5  3.23,5  5.07,9  1.18,0  3.22,9  5.14,2  3.23,5  5.08,8      38.46,0  2.44,7 
5   E4   906 Leonardo dos Santos   1.22,1  1.22,9  3.19,0  5.13,8  3.30,8  5.14,9  1.19,5  3.33,0  5.17,7  3.24,8  5.10,3      38.48,8  2.47,5 
6   E4   453 Djanilson Santiago   1.31,5  1.38,3  3.48,2  5.41,5  3.42,3  5.38,0  1.28,2  4.05,7  5.50,7  3.41,9  5.29,2      42.35,5  6.34,2 
7   E4   403 Nilton Santos   1.33,8  1.34,7  4.01,0  6.42,8  5.51,8  7.31,7  2.18,8  4.37,1  7.51,4  7.38,4  9.53,0    2.00,0  1.01.34,5  25.33,2 
8   E4   413 Stepherson Emanuel   1.57,4  1.33,6  4.10,3  7.05,9  13.55,2  8.09,2  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  13.00,0  1.01.00,0  4.20.51,6  3.44.50,3 


Indice
enduro de Tibau Folha 4

Femorn
RobertoThiagoSidney

ESPECIAIS
em 07.01.19 as 08.47 35anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   407 Allysson Karlus Ramos   1.17,8  1.27,1  2.55,5  4.48,0  3.16,7  4.51,1  1.16,1  2.52,9  4.41,0  3.14,8  4.42,6      35.23,6   
2   E35   310 Ypiranga Cortez   1.43,2  1.20,4  3.12,0  4.58,8  3.28,5  5.06,1  1.20,2  3.21,8  5.00,0  3.32,3  4.55,1      37.58,4  2.34,8 
3   E35   331 Handerson Dias   1.24,5  1.18,6  3.10,1  5.38,8  3.21,8  5.15,3  1.22,5  3.31,1  5.25,2  3.39,7  5.16,1      39.23,7  4.00,1 
4   E35   312 Ariosto Alenio   1.23,5  1.20,3  3.36,7  5.38,1  3.49,2  5.41,8  1.33,3  3.49,7  5.43,8  3.53,5  5.39,4      42.09,3  6.45,7 
5   E35   910 Cristiano Tito   1.27,3  1.23,9  3.48,0  5.49,8  4.00,0  5.56,2  1.23,0  4.05,2  5.44,9  4.13,4  6.18,0      44.09,7  8.46,1 
6   E35   911 Eduardo Junior   1.40,2  1.33,8  3.47,3  7.17,1  4.12,3  5.58,1  1.33,6  3.58,5  5.52,8  4.01,2  5.52,0      45.46,9  10.23,3 
7   E35   505 Francisco Márcio   1.36,0  1.36,2  4.06,2  6.08,0  4.19,1  6.29,8  1.36,9  4.26,4  6.34,8  4.40,6  6.43,0      48.17,0  12.53,4 
8   E35   313 Amauri Fernandes   1.24,5  1.21,8  3.16,5  5.50,9  4.38,4  6.58,9  1.21,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  10.00,0  31.00,0  3.05.52,0  2.30.28,4 
9   E35   303 Ricardo Cárter   1.37,3  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  25.00,0  1.31.00,0  6.57.37,3  6.22.13,7 
10   E35   346 Mario Kempes   2.31,7  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  25.00,0  2.00.00,0  7.27.31,7  6.52.08,1 
11   E35   308 Elmis Antonio   1.38,3  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  31.00,0  2.00.00,0  7.32.38,3  6.57.14,7 


Indice
enduro de Tibau Folha 5

Femorn
RobertoThiagoSidney

ESPECIAIS
em 07.01.19 as 08.47 45anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   333 Marcones Daniel   1.37,3  1.23,1  3.18,2  5.32,7  3.35,5  5.32,2  1.28,9  3.36,2  5.30,9  3.38,7  5.24,0      40.37,7   
2   E45   913 Ricardo Marques   1.40,4  1.40,0  3.58,9  6.17,7  4.14,0  6.29,5  1.35,9  4.01,1  6.25,1  4.16,1  6.29,4      47.08,1  6.30,4 
3   E45   320 José Paulo   1.38,1  1.37,7  3.40,1  6.01,8  4.40,4  6.51,9  1.35,7  3.52,1  6.32,1  4.24,4  7.01,3      47.55,6  7.17,9 
4   E45   914 Ysak Nascimento   2.14,5  1.48,5  4.40,2  9.40,1  6.44,2  11.45,0  2.32,6  5.16,0  16.33,8  30.00,0  30.00,0    31.00,0  2.32.14,9  1.51.37,2 
5   E45   323 Antonio Mendes   1.48,5  2.11,8  4.19,3  7.03,3  5.43,7  7.36,4  1.52,6  7.29,1  30.00,0  30.00,0  30.00,0  5.00,0  31.00,0  2.44.04,7  2.03.27,0 
6   E45   371 Fernando Carlos   1.43,2  1.56,6  5.07,3  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  18.00,0  1.31.00,0  5.57.47,1  5.17.09,4 
7   E45   404 Jose De Deus   1.37,6  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  26.00,0  2.00.00,0  7.27.37,6  6.46.59,9 
8   E45   343 Jailson Fonceca   1.48,7  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  56.00,0  2.01.00,0  7.58.48,7  7.18.11,0 


Indice
enduro de Tibau Folha 6

Femorn
RobertoThiagoSidney

ESPECIAIS
em 07.01.19 as 08.47 Nacional Intermediario

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4b   451 Ivan Lopes   1.23,3  1.21,3  3.16,3  5.06,3  3.21,6  5.13,0  1.22,7  3.30,2  5.21,0  3.45,2  5.10,5      38.51,4   
2   E4b   908 Fabio Rodrigues   1.20,6  1.21,4  3.29,9  5.27,4  3.36,6  5.32,0  1.22,7  3.27,0  5.30,2  3.40,1  5.22,9      40.10,8  1.19,4 
3   E4b   461 Thiago Monteiro   1.30,0  1.25,0  3.33,8  5.24,7  3.35,8  5.24,4  1.22,8  3.45,2  5.46,6  3.44,4  5.26,3      40.59,0  2.07,6 
4   E4b   466 Almir Rodrigues   1.45,0  1.38,3  3.53,1  6.13,6  3.45,8  5.21,2  1.26,9  3.47,3  5.50,8  3.37,7  5.44,7      43.04,4  4.13,0 
5   E4b   452 Kelvin Gibran   1.28,0  1.29,3  3.41,6  5.40,2  3.46,5  5.56,0  1.31,6  4.01,3  5.44,7  3.50,5  6.06,4      43.16,1  4.24,7 
6   E4b   454 Peterson Marques   1.58,0  1.28,8  3.51,7  5.59,5  3.59,0  5.48,1  1.28,6  4.02,9  5.59,3  3.56,2  5.32,8      44.04,9  5.13,5 
7   E4b   455 Vagner Soares   1.29,9  1.30,3  3.51,5  6.06,9  3.58,6  5.54,2  1.30,2  4.17,5  6.07,4  3.58,8  5.59,4      44.44,7  5.53,3 
8   E4b   460 Eneas Jales   1.35,2  1.28,4  4.13,4  6.41,8  4.35,0  6.30,5  1.32,7  4.42,1  6.32,7  4.44,0  6.46,3      49.22,1  10.30,7 
9   E4b   464 Jose Washington   1.44,5  1.39,4  4.04,2  7.20,8  4.37,7  6.39,0  1.34,4  4.11,6  6.30,7  4.39,2  6.40,6      49.42,1  10.50,7 
10   E4b   457 Sóstenes Christian   1.52,7  1.45,3  4.27,7  6.38,2  4.28,1  7.09,1  1.41,8  4.53,5  7.03,2  4.44,1  6.45,9      51.29,6  12.38,2 
11   E4b   915 Samuel Pascoal   2.49,7  1.37,9  4.20,1  6.35,5  4.57,6  6.35,8  1.38,0  4.40,8  7.39,9  5.27,8  7.01,0      53.24,1  14.32,7 
12   E4b   450 Alexandre Eduardo   1.44,9  2.12,7  5.37,8  8.58,8  6.02,9  8.46,0  1.38,5  5.07,0  9.29,7  5.22,1  7.54,1    1.00,0  1.03.54,5  25.03,1 
13   E4b   465 Nayarison Bruno   1.31,2  1.28,3  4.00,2  6.51,2  4.15,4  6.15,2  1.36,9  4.21,2  6.12,5  4.48,4  30.00,0      1.11.20,5  32.29,1 
14   E4b   456 Felipe José   1.28,2  1.28,2  3.52,6  6.23,2  4.04,9  6.03,1  1.31,3  4.09,1  6.18,8  30.00,0  30.00,0    30.00,0  2.05.19,4  1.26.28,0 
15   E4b   475 Bruno Dias   1.27,3  1.28,2  3.39,0  5.36,8  3.32,2  5.13,2  1.20,6  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  10.00,0  30.00,0  3.02.17,3  2.23.25,9 


Indice
enduro de Tibau Folha 7

Femorn
RobertoThiagoSidney

ESPECIAIS
em 07.01.19 as 08.47 Trilheiro TOP

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X5   506 Osimar Maciel   1.21,6  1.20,6  3.26,6  5.33,7  3.37,4  5.36,0  1.20,6  3.50,8  5.40,5  3.38,0  6.25,4      41.51,2   
2   X5   504 Talles Luiz   2.23,0  1.26,6  3.35,8  5.34,6  3.49,1  5.25,7  1.22,8  3.48,3  5.33,8  3.36,8  5.21,0      41.57,5  6,3 
3   X5   514 Hemetério Costa   1.28,6  1.30,9  3.39,8  5.54,9  4.00,6  5.43,8  1.28,7  3.56,1  5.58,8  3.58,3  5.29,2      43.09,7  1.18,5 
4   X5   502 Kaio Felipe   1.30,4  1.21,9  3.40,8  5.24,4  3.53,6  5.29,0  1.23,5  3.50,6  6.01,0  3.58,3  5.38,8    1.00,0  43.12,3  1.21,1 
5   X5   507 Rafael De Freitas   1.37,9  1.27,0  3.31,7  5.37,1  3.55,9  5.50,7  1.36,0  3.45,0  5.57,7  3.59,7  5.57,0      43.15,7  1.24,5 
6   X5   503 Francisco Flavio   1.28,6  1.27,1  3.49,5  6.16,8  4.06,0  5.54,8  1.33,1  4.07,2  6.17,7  4.23,0  6.05,0      45.28,8  3.37,6 
7   X5   510 Alysson De Souza   1.26,0  1.40,8  4.03,4  6.12,2  4.10,0  5.58,1  1.29,5  4.10,2  6.13,3  4.21,4  5.56,9      45.41,8  3.50,6 
8   X5   515 Antonio Mibson   1.31,7  1.37,7  4.13,5  6.08,6  4.04,3  6.17,1  1.27,0  4.26,1  6.20,8  4.08,4  6.03,0      46.18,2  4.27,0 
9   X5   509 Lair Carlos   1.28,6  1.27,0  3.59,0  6.29,1  4.01,4  6.06,1  1.28,3  4.18,3  6.36,0  4.15,6  6.16,9      46.26,3  4.35,1 
10   X5   513 Ayrton Cassiano   1.43,8  1.29,1  3.59,2  6.01,6  4.29,4  6.16,0  1.44,7  4.34,5  6.14,8  4.21,0  6.49,9      47.44,0  5.52,8 
11   X5   508 Edson Victor   1.46,6  1.29,5  4.16,7  6.25,4  4.51,4  6.15,2  1.27,8  4.17,5  8.23,7  4.28,4  6.21,0      50.03,2  8.12,0 
12   X5   603 Eriberto Soares   1.31,1  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  26.00,0  2.01.00,0  7.28.31,1  6.46.39,9 
13   X5   919 Wandson Medeiros   1.26,4  1.29,4  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.03.00,0  2.01.00,0  7.36.55,8  6.55.04,6 


Indice
enduro de Tibau Folha 8

Femorn
RobertoThiagoSidney

ESPECIAIS
em 07.01.19 as 08.47 Trilheiro JUNIOR

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X6   610 Paulo Henrique   1.50,5  1.22,7  3.40,1  5.46,2  3.54,1  5.24,9  1.18,8  3.48,2  5.39,5  3.46,7  5.30,6      42.02,3   
2   X6   512 Rodrigo Oliveira   1.51,0  1.25,6  3.40,1  5.46,2  3.54,1  5.24,9  1.20,8  3.48,2  5.39,5  3.46,7  5.30,6      42.07,7  5,4 
3   X6   623 Denyo Cristoferson   1.33,6  1.24,0  3.37,8  6.11,5  3.41,2  6.18,2  1.22,6  3.45,8  5.53,7  3.43,6  6.10,9      43.42,9  1.40,6 
4   X6   616 Natan Atilas   1.27,7  1.30,7  3.58,5  6.05,5  4.11,9  6.05,9  1.25,6  3.58,4  6.02,9  3.50,4  6.07,1      44.44,6  2.42,3 
5   X6   926 Renato Oliveira   1.29,0  1.23,2  3.53,0  6.02,1  3.43,6  6.12,8  1.23,1  3.55,4  5.56,8  5.01,3  6.00,6      45.00,9  2.58,6 
6   X6   927 Paulo Cezar   1.30,9  1.30,1  3.41,0  7.06,7  3.57,3  5.44,0  1.45,0  3.59,0  6.30,7  4.00,6  5.44,1      45.29,4  3.27,1 
7   X6   601 Rovyllan Thiago   1.28,2  1.27,5  4.02,1  6.47,1  4.23,0  6.18,1  1.29,8  4.12,3  6.28,0  4.10,9  6.03,0      46.50,0  4.47,7 
8   X6   607 Jonas Antônio   1.48,6  1.44,2  4.17,2  6.37,0  4.03,1  6.00,0  1.44,4  4.19,7  6.31,1  4.26,7  6.23,0      47.55,0  5.52,7 
9   X6   604 Airton Abreu   1.38,8  2.31,5  3.41,9  5.57,3  4.04,4  6.19,4  1.28,7  4.32,1  6.08,2  4.01,0  9.22,9      49.46,2  7.43,9 
10   X6   611 Vitor De Oliveira   1.40,0  2.31,5  3.41,4  5.57,3  4.04,0  6.17,7  1.27,0  4.32,1  6.17,2  3.59,0  9.24,9      49.52,1  7.49,8 
11   X6   605 Andrews Kennedy   1.38,3  1.35,4  4.06,1  6.34,7  4.42,0  6.22,2  1.34,7  4.12,4  7.07,6  4.52,4  7.08,0      49.53,8  7.51,5 
12   X6   608 Antonio Jorge   1.42,2  1.38,1  4.26,6  6.43,9  5.05,3  6.41,3  1.40,1  4.39,7  6.54,3  4.43,0  6.14,9      50.29,4  8.27,1 
13   X6   609 Alan Junior   1.47,6  1.59,2  4.34,4  7.45,2  4.45,0  6.50,0  1.39,3  4.37,7  7.08,4  5.04,0  6.48,9      52.59,7  10.57,4 
14   X6   614 Jose Ramalho   1.50,0  1.45,1  4.12,3  6.45,8  6.22,7  8.01,1  1.39,1  4.09,9  6.43,4  6.20,2  7.58,5      55.48,1  13.45,8 
15   X6   613 Everton Ferreira   1.44,6  1.49,1  4.56,4  7.50,2  5.06,7  7.32,3  1.43,6  5.09,4  8.17,1  5.25,1  8.07,3      57.41,8  15.39,5 
250cc>>250cc =250cc Nacional 35anos 45anos Nacional Trilheiro Trilheiro