Indice
enduro do Cabugi Folha 1

Femorn
Flavio

TEMPOS NA ESPECIAL Ct1c
em 27.05.19 as 09.12 Tamanho da especial ,25

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   232   Sidney Magno   1   10.00.47,4   10.01.41,0   53,6   16   36    
E2   228   Francisco Hermeson   1   10.01.39,7   10.02.23,2   43,5   20   46    
E2   291   Alzivan Alves   2   10.03.06,3   10.03.57,0   50,7   17   36    
E2   251   Marcos Cesar   2   10.03.11,3   10.04.39,5   1.28,2   10   28    
E1   252   Antonio Gomes   3   10.05.22,1   10.06.14,2   52,1   17   39    
E1   125   Jose Roberto   1   10.07.38,3   10.08.28,5   50,2   17      
E1   174   Felipe Eduardo   1   10.07.58,7   10.08.45,5   46,8   19   50    
E1   107   Tulio Oliveira   2   10.08.53,6   10.10.00,0   1.06,4   13   43    
E1   151   Alamo Carlos   3   10.11.01,4   10.11.47,0   45,6   19   43    
E1   105   Diogo Dantas   3   10.11.10,5   10.12.15,2   1.04,7   13   43    
E4   422   Marcelo Henrique   1   10.15.02,0   10.15.45,0   43,0   20   39    
E4   406   André Augusto   1   10.15.48,7   10.16.31,4   42,7   21   46    
E4   432   Leonardo Martins   2   10.17.24,3   10.18.11,5   47,2   19   36    
E4   427   Joao Luzia   2   10.17.33,5   10.18.36,0   1.02,5   14   36    
E4   411   Marcelino De Andrade  3   10.19.32,5   10.20.24,0   51,5   17   36    
E4   478   Washington Da Silva   4   10.20.45,1   10.21.36,5   51,4   17   36    
E4   499   Marcos Vinicius   4   10.20.55,8   10.21.54,0   58,2   15   36    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   10.25.07,1   10.26.02,1   55,0   16   32    
E35   344   Christiano Tito   2   10.27.03,6   10.27.55,0   51,4   17   32    
E2   305   Ricardo Cárter   3   10.28.48,4   10.29.37,2   48,8   18   43    
E35   303   Francisco Márcio   3   10.29.01,4   10.29.58,0   56,6   15   36    
E35   313   Leonardo Mosar   4   10.30.43,5   10.31.32,0   48,5   18   43    
E35   337   João Batista   4   10.31.02,5   10.31.56,5   54,0   16   36    
E35   366   Iuri Gurgel   5   10.33.04,7   10.33.56,3   51,6   17   36    
E45   320   José Paulo   1   10.36.43,3   10.37.58,0   1.14,7   12   36   Foi Ultrapassado por 1  
E45   301   Ricardo Marques   1   10.36.57,5   10.37.55,2   57,7   15   36   Ultrapassou 1,  
E45   323   Antonio Mendes   2   10.39.21,5   10.40.23,2   1.01,7   14   28    
E45   324   Jose Roberto   3   10.40.50,5   10.41.42,2   51,7   17   36    
E45   302   Edson Pereira   3   10.40.56,5   10.41.59,0   1.02,5   14   36    
E45   306   Mário Sérgio   4   10.42.59,4   10.43.52,2   52,8   17   32    
E45   361   Sóstenes Christian   4   10.43.05,5   10.44.33,9   1.28,4   10   28    
E45   394   Jailson Barbosa   5   10.45.15,6   10.46.16,0   1.00,4   14   36    
E45   395   maciel batista   5   10.45.27,7   10.46.45,1   1.17,4   11   28    
E4b   502   Ivan Lopes   1   10.46.47,6   10.47.38,2   50,6   17   36    
E4b   508   Thiago Monteiro   1   10.47.07,5   10.47.56,6   49,1   18   39    
E4b   509   Jetro Bezerra   3   10.50.47,8   10.51.36,3   48,5   18   43    
E4b   510   Musthson Nicholas   3   10.51.01,5   10.51.55,6   54,1   16   36    
X6   505   Vagner Soares   4   10.52.48,3   10.53.37,2   48,9   18   43    
E4b   514   Fidelis Gomes   5   10.54.45,2   10.55.39,6   54,4   16   43    
E4b   543   Leonardo Victor   5   10.55.01,9   10.56.01,6   59,7   15   39    
E4b   556   Felipe José   6   10.56.48,5   10.57.38,2   49,7   18   28    
E4b   561   Djanilson Santos   6   10.57.04,5   10.58.04,0   59,5   15   36    
E4   562   Crenildo Roberto   7   10.58.45,3   10.59.29,7   44,4   20   36    
X5   633   Ayrton Cassiano   1   11.02.40,6   11.03.32,5   51,9   17   57    
X5   630   Caio Vinicius   2   11.03.37,5   11.04.31,2   53,7   16   50    
X5   601   Francisco Flávio   3   11.04.41,3   11.05.33,5   52,2   17   64    
X5   605   Nilton Santos   4   11.05.37,3   11.06.28,5   51,2   17   50    
X5   652   Josue Santana   6   11.07.34,6   11.08.42,2   1.07,6   13   39    
X6   602   José Aragones   2   11.09.34,8   11.10.24,7   49,9   18   50    
X5   603   Eriberto Soares   4   11.11.40,0   11.12.38,0   58,0   15   43    
X6   604   Mibson Guilherme   5   11.12.41,3   11.13.30,6   49,3   18   36    
X6   607   Jonas Antônio   6   11.13.39,5   11.14.55,0   1.15,5   11   50    
X6   616   Ranio Jussifran   7   11.14.39,1   11.15.33,5   54,4   16   32    
X6   618   Wilkinson Gladstone   9   11.16.33,6   11.17.49,5   1.15,9   11   61    
X6   606   João Pires   10   11.17.37,9   11.18.40,6   1.02,7   14   36    
X6   608   João Henrique   11   11.18.53,5   11.20.04,8   1.11,3   12   50    
X6   610   Manoel Américo   13   11.20.46,9   11.21.56,9   1.10,0   12   43    
X6   653   Edson Lucas   14   11.21.45,7   11.22.41,5   55,8   16   43    
X6   654   Jardiel Macedo   15   11.22.36,3   11.23.25,9   49,6   18   39    
X6   655   Ariel Costa   16   11.24.50,5   11.25.46,4   55,9   16   36    
X5   656   Rodrigo Oliveira   17   11.25.12,6   11.26.07,2   54,6   16   50    
X6   657   Hudson Henrique   18   11.25.36,7   11.26.22,7   46,0   19   61    
X6   658   Gabriel da Silva   19   11.26.39,0   11.28.19,0   1.40,0   9   50    
X6   659   Jose Geifran   20   11.27.34,5   11.28.28,2   53,7   16   64    


enduro do Cabugi Folha 2

Femorn
Flavio

TEMPOS NA ESPECIAL Ct2c
em 27.05.19 as 09.12 Tamanho da especial ,25

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   228   Francisco Hermeson   1   12.00.32,4   12.01.12,2   39,8   22   39    
E2   232   Sidney Magno   1   12.01.19,1   12.02.08,0   48,9   18   46    
E2   291   Alzivan Alves   2   12.02.45,7   12.03.55,5   1.09,8   12   36   Foi Ultrapassado por 1  
E2   251   Marcos Cesar   2   12.02.52,4   12.03.55,2   1.02,8   14   39   Ultrapassou 1,  
E1   252   Antonio Gomes   3   12.05.56,7   12.06.46,8   50,1   17   43    
E1   174   Felipe Eduardo   1   12.06.30,5   12.07.21,7   51,2   17   43    
E1   125   Jose Roberto   1   12.06.45,5   12.07.34,5   49,0   18   32    
E1   107   Tulio Oliveira   2   12.10.07,7   12.11.04,0   56,3   15   36    
E1   151   Alamo Carlos   3   12.10.50,8   12.11.40,9   50,1   17   36    
E1   105   Diogo Dantas   3   12.11.05,8   12.11.51,8   46,0   19   43    
E4   406   André Augusto   1   12.14.39,7   12.15.22,5   42,8   21   43    
E4   432   Leonardo Martins   2   12.16.47,3   12.17.34,6   47,3   19   61    
E4   427   Joao Luzia   2   12.17.07,5   12.18.17,3   1.09,8   12   43    
E4   411   Marcelino De Andrade  3   12.18.11,8   12.18.57,2   45,4   19   39    
E4   478   Washington Da Silva   4   12.20.16,5   12.20.59,8   43,3   20   39    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   12.25.10,3   12.26.00,0   49,7   18   36    
E35   344   Christiano Tito   2   12.26.40,7   12.27.38,3   57,6   15   50    
E2   305   Ricardo Cárter   3   12.28.26,5   12.29.12,4   45,9   19   32    
E35   303   Francisco Márcio   3   12.28.32,3   12.29.27,0   54,7   16   36    
E35   337   João Batista   4   12.30.22,5   12.31.13,2   50,7   17   36    
E35   313   Leonardo Mosar   4   12.30.36,6   12.31.23,1   46,5   19   43    
E35   366   Iuri Gurgel   5   12.32.37,5   12.33.26,6   49,1   18   57    
E45   320   José Paulo   1   12.36.29,3   12.37.21,1   51,8   17   36    
E45   301   Ricardo Marques   1   12.36.47,6   12.37.38,6   51,0   17   43    
E45   323   Antonio Mendes   2   12.38.56,6   12.39.55,2   58,6   15   43    
E45   302   Edson Pereira   3   12.40.49,5   12.41.44,5   55,0   16   36    
E45   324   Jose Roberto   3   12.42.02,6   12.42.49,7   47,1   19   36    
E45   306   Mário Sérgio   4   12.42.26,8   12.43.18,2   51,4   17   32    
E45   361   Sóstenes Christian   4   12.42.36,1   12.43.54,5   1.18,4   11   43    
E45   394   Jailson Barbosa   5   12.44.30,6   12.45.41,0   1.10,4   12   36    
E4b   502   Ivan Lopes   1   12.46.30,2   12.47.21,7   51,5   17   36    
E4b   508   Thiago Monteiro   1   12.46.57,5   12.47.43,2   45,7   19   43    
E4b   509   Jetro Bezerra   3   12.50.39,5   12.51.28,7   49,2   18   36    
E4b   510   Musthson Nicholas   3   12.50.59,5   12.51.46,5   47,0   19   61    
X6   505   Vagner Soares   4   12.52.20,6   12.53.08,0   47,4   18   39    
E4b   543   Leonardo Victor   5   12.53.56,6   12.54.48,3   51,7   17   43    
E4b   514   Fidelis Gomes   5   12.54.44,7   12.55.34,3   49,6   18   61    
E4b   556   Felipe José   6   12.56.23,8   12.57.09,6   45,8   19   36    
E4b   561   Djanilson Santos   6   12.56.34,0   12.57.22,2   48,2   18   68    
E4   562   Crenildo Roberto   7   12.58.39,5   12.59.22,5   43,0   20   43    
X5   633   Ayrton Cassiano   1   13.02.33,9   13.03.22,5   48,6   18   43    
X5   630   Caio Vinicius   2   13.03.14,8   13.04.05,5   50,7   17   43    
X5   601   Francisco Flávio   3   13.04.15,5   13.05.02,5   47,0   19   50    
X5   605   Nilton Santos   4   13.05.28,5   13.06.32,2   1.03,7   14   64    
X5   652   Josue Santana   6   13.07.29,5   13.08.19,5   50,0   18   50    
X6   602   José Aragones   2   13.09.25,9   13.10.12,0   46,1   19   32    
X5   603   Eriberto Soares   4   13.11.35,9   13.12.21,9   46,0   19   36    
X6   604   Mibson Guilherme   5   13.12.03,8   13.12.54,7   50,9   17   50    
X6   607   Jonas Antônio   6   13.13.26,5   13.14.36,8   1.10,3   12   57    
X6   616   Ranio Jussifran   7   13.14.14,5   13.15.04,2   49,7   18   43    
X6   606   João Pires   10   13.17.30,6   13.18.32,4   1.01,8   14   61    
X6   608   João Henrique   11   13.19.05,6   13.20.13,3   1.07,7   13   79    
X6   653   Edson Lucas   14   13.21.15,7   13.22.03,5   47,8   18   50    
X6   654   Jardiel Macedo   15   13.22.17,5   13.23.03,5   46,0   19   36    
X6   655   Ariel Costa   16   13.23.51,6   13.24.43,3   51,7   17   50    
X5   656   Rodrigo Oliveira   17   13.24.19,5   13.25.11,5   52,0   17   50    
X6   657   Hudson Henrique   18   13.25.27,5   13.26.10,8   43,3   20   50    
X6   658   Gabriel da Silva   19   13.26.42,5   13.28.12,0   1.29,5   10   36   Foi Ultrapassado por 1  
X6   659   Jose Geifran   20   13.27.21,8   13.28.11,8   50,0   18   50   Ultrapassou 1,  
X6   610   Manoel Américo   13   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0       ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4   422   Marcelo Henrique   1   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0       ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E45   395   maciel batista   5   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0       ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   618   Wilkinson Gladstone   9   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0       ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4   499   Marcos Vinicius   4   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0       ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro do Cabugi Folha 3

Femorn
Flavio

TEMPOS NA ESPECIAL Et1c
em 27.05.19 as 09.12 Tamanho da especial 4,96

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   228   Francisco Hermeson   1   12.18.25,7   12.25.14,4   6.48,7   43   54    
E2   232   Sidney Magno   1   12.18.57,9   12.26.38,9   7.41,0   38   43    
E2   291   Alzivan Alves   2   12.20.12,5   12.27.58,3   7.45,8   38   43    
E2   251   Marcos Cesar   2   12.20.23,8   12.31.21,4   10.57,6   27   32   Foi Ultrapassado por 1  
E1   174   Felipe Eduardo   1   12.24.00,8   12.31.15,3   7.14,5   41   54   Ultrapassou 1,  
E1   125   Jose Roberto   1   12.25.26,1   12.32.40,3   7.14,2   41   43    
E1   252   Antonio Gomes   3   12.25.50,7   12.33.20,8   7.30,1   39   39    
E1   151   Alamo Carlos   3   12.27.04,8   12.34.54,3   7.49,5   38   43    
E1   107   Tulio Oliveira   2   12.27.45,8   12.35.46,4   8.00,6   37   39    
E1   105   Diogo Dantas   3   12.28.11,6   12.39.32,5   11.20,9   26   43   Foi Ultrapassado por 1  
E4   406   André Augusto   1   12.30.17,2   12.37.10,6   6.53,4   43   46   Ultrapassou 1,  
E4   427   Joao Luzia   2   12.31.48,5   12.40.22,3   8.33,8   34   39    
E4   478   Washington Da Silva   4   12.34.48,9   12.41.39,5   6.50,6   43   50    
E4   432   Leonardo Martins   2   12.36.20,6   12.43.30,3   7.09,7   41   43    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   12.41.26,5   12.48.58,9   7.32,4   39   39    
E4   411   Marcelino De Andrade  3   12.41.42,6   12.49.18,0   7.35,4   39   46    
E35   344   Christiano Tito   2   12.43.49,5   12.51.45,8   7.56,3   37   43    
E35   303   Francisco Márcio   3   12.44.46,5   12.53.28,1   8.41,6   34   39    
E2   305   Ricardo Cárter   3   12.45.17,7   12.54.39,4   9.21,7   31   32   Foi Ultrapassado por 1  
E35   313   Leonardo Mosar   4   12.46.26,4   12.53.46,4   7.20,0   40   43   Ultrapassou 1,  
E35   337   João Batista   4   12.46.54,7   12.55.47,3   8.52,6   33   36    
E35   366   Iuri Gurgel   5   12.48.34,8   12.56.48,0   8.13,2   36      
E45   320   José Paulo   1   12.56.03,3   13.04.34,3   8.31,0   34   39    
E45   301   Ricardo Marques   1   12.56.32,5   13.04.53,3   8.20,8   35   39    
E45   323   Antonio Mendes   2   12.56.54,3   13.06.49,7   9.55,4   29   36    
E45   302   Edson Pereira   3   12.58.41,7   13.08.02,4   9.20,7   31   39    
E45   361   Sóstenes Christian   4   12.59.13,6   13.09.34,7   10.21,1   28   32   Foi Ultrapassado por 1  
E4b   502   Ivan Lopes   1   13.01.19,6   13.09.02,5   7.42,9   38   43   Ultrapassou 1,  
E4b   508   Thiago Monteiro   1   13.02.46,6   13.10.17,2   7.30,6   39   46    
E4b   509   Jetro Bezerra   3   13.04.24,5   13.12.24,3   7.59,8   37   43    
E45   394   Jailson Barbosa   5   13.05.24,5   13.15.34,4   10.09,9   29   36   Foi Ultrapassado por 2  
E4b   510   Musthson Nicholas   3   13.05.58,6   13.14.03,3   8.04,7   36   39   Ultrapassou 1,  
X6   505   Vagner Soares   4   13.06.35,5   13.14.15,0   7.39,5   38   43   Ultrapassou 1,  
E45   324   Jose Roberto   3   13.08.02,7   13.15.48,8   7.46,1   38   39    
E4b   543   Leonardo Victor   5   13.08.03,8   13.16.18,1   8.14,3   36   39    
E45   306   Mário Sérgio   4   13.08.23,7   13.18.22,3   9.58,6   29   39    
E4   562   Crenildo Roberto   7   13.12.28,8   13.20.16,2   7.47,4   38   43    
E4b   561   Djanilson Santos   6   13.12.43,3   13.20.30,3   7.47,0   38   46    
E4b   556   Felipe José   6   13.14.07,5   13.22.00,0   7.52,5   37   43    
X5   601   Francisco Flávio   3   13.19.55,7   13.28.19,3   8.23,6   35   39    
X5   633   Ayrton Cassiano   1   13.20.08,9   13.28.35,7   8.26,8   35   43   Foi Ultrapassado por 1  
E4b   514   Fidelis Gomes   5   13.20.16,7   13.28.58,3   8.41,6   34   39   Foi Ultrapassado por 1  
X5   605   Nilton Santos   4   13.20.28,3   13.28.30,3   8.02,0   37   43   Ultrapassou 2,  
X5   630   Caio Vinicius   2   13.20.40,4   13.32.08,5   11.28,1   25   32   Foi Ultrapassado por 1  
X5   652   Josue Santana   6   13.21.32,1   13.30.56,3   9.24,2   31   39   Ultrapassou 1,  
X6   602   José Aragones   2   13.24.03,1   13.32.32,3   8.29,2   35   39    
X5   603   Eriberto Soares   4   13.26.12,3   13.33.51,6   7.39,3   38   46    
X6   604   Mibson Guilherme   5   13.27.35,1   13.35.26,1   7.51,0   37   39    
X6   616   Ranio Jussifran   7   13.28.44,5   13.36.24,3   7.39,8   38   39    
X6   607   Jonas Antônio   6   13.29.33,6   13.39.15,3   9.41,7   30   36    
X6   606   João Pires   10   13.31.32,5   13.40.02,4   8.29,9   35   39    
X6   608   João Henrique   11   13.33.35,7   13.42.47,3   9.11,6   32   39   Foi Ultrapassado por 1  
X6   653   Edson Lucas   14   13.35.39,4   13.42.44,3   7.04,9   42   43   Ultrapassou 1,  
X6   654   Jardiel Macedo   15   13.38.08,7   13.45.49,3   7.40,6   38   39    
X6   657   Hudson Henrique   18   13.38.29,9   13.46.35,3   8.05,4   36   39    
X6   655   Ariel Costa   16   13.38.30,3   13.50.19,3   11.49,0   25   43   Foi Ultrapassado por 2  
X5   656   Rodrigo Oliveira   17   13.39.26,1   13.48.17,5   8.51,4   33   39   Ultrapassou 1,  
X6   659   Jose Geifran   20   13.41.11,9   13.49.19,3   8.07,4   36   43   Ultrapassou 1,  
X6   618   Wilkinson Gladstone   9   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   9     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   658   Gabriel da Silva   19   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   9     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4   422   Marcelo Henrique   1   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   9     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   610   Manoel Américo   13   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   9     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E45   395   maciel batista   5   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   9     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4   499   Marcos Vinicius   4   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   9     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro do Cabugi Folha 4

Femorn
Flavio

TEMPOS NA ESPECIAL Et2c
em 27.05.19 as 09.12 Tamanho da especial 2,00

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   228   Francisco Hermeson   1   12.29.39,7   12.33.34,3   3.54,6   30   28    
E2   232   Sidney Magno   1   12.30.07,7   12.34.50,7   4.43,0   25   28    
E2   291   Alzivan Alves   2   12.31.22,8   12.35.53,0   4.30,2   26   28    
E1   125   Jose Roberto   1   12.37.28,7   12.41.47,0   4.18,3   27   25    
E1   174   Felipe Eduardo   1   12.37.53,7   12.42.29,7   4.36,0   26   14    
E1   252   Antonio Gomes   3   12.38.27,8   12.42.54,3   4.26,5   27   32    
E2   251   Marcos Cesar   2   12.38.32,3   12.46.23,0   7.50,7   15   21   Foi Ultrapassado por 4  
E4   406   André Augusto   1   12.39.55,7   12.43.57,8   4.02,1   29   28   Ultrapassou 1,  
E1   151   Alamo Carlos   3   12.40.30,1   12.45.08,2   4.38,1   25   21   Ultrapassou 1,  
E1   107   Tulio Oliveira   2   12.40.46,7   12.45.45,5   4.58,8   24   21   Ultrapassou 1,  
E4   478   Washington Da Silva   4   12.42.02,7   12.46.18,7   4.16,0   28   36   Ultrapassou 1,  
E1   105   Diogo Dantas   3   12.42.08,2   12.47.27,3   5.19,1   22   28    
E4   427   Joao Luzia   2   12.42.33,7   12.47.47,5   5.13,8   22   21    
E4   432   Leonardo Martins   2   12.45.52,2   12.49.45,2   3.53,0   30   61    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   12.49.34,7   12.53.53,7   4.19,0   27   21    
E4   411   Marcelino De Andrade  3   12.50.02,7   12.54.48,0   4.45,3   25   21    
E35   313   Leonardo Mosar   4   12.56.11,5   13.00.30,1   4.18,6   27   25    
E35   366   Iuri Gurgel   5   12.57.35,2   13.02.26,7   4.51,5   24      
E35   344   Christiano Tito   2   12.58.53,0   13.03.33,7   4.40,7   25   21    
E35   337   João Batista   4   12.59.33,5   13.04.18,6   4.45,1   25   147    
E35   303   Francisco Márcio   3   13.00.08,3   13.06.07,0   5.58,7   20   21    
E2   305   Ricardo Cárter   3   13.00.46,2   13.06.58,2   6.12,0   19   21    
E45   301   Ricardo Marques   1   13.05.26,7   13.10.54,0   5.27,3   21   28    
E45   302   Edson Pereira   3   13.08.35,0   13.14.25,5   5.50,5   20   25    
E4b   502   Ivan Lopes   1   13.11.37,1   13.15.53,2   4.16,1   28   18    
E4b   508   Thiago Monteiro   1   13.12.54,0   13.17.20,1   4.26,1   27   21    
E45   323   Antonio Mendes   2   13.13.31,3   13.19.23,8   5.52,5   20   28   Foi Ultrapassado por 1  
E4b   509   Jetro Bezerra   3   13.14.11,8   13.18.42,6   4.30,8   26   21   Ultrapassou 1,  
E45   361   Sóstenes Christian   4   13.14.18,2   13.20.47,0   6.28,8   18   25   Foi Ultrapassado por 2  
X6   505   Vagner Soares   4   13.15.00,5   13.19.38,0   4.37,5   25   21   Ultrapassou 1,  
E4b   510   Musthson Nicholas   3   13.15.37,6   13.20.43,1   5.05,5   23   28   Ultrapassou 1,  
E45   394   Jailson Barbosa   5   13.16.03,8   13.22.11,5   6.07,7   19   21   Foi Ultrapassado por 1  
E45   324   Jose Roberto   3   13.16.44,9   13.21.13,0   4.28,1   26   25   Ultrapassou 1,  
E4b   543   Leonardo Victor   5   13.17.15,7   13.22.12,0   4.56,3   24   21    
E45   306   Mário Sérgio   4   13.18.56,7   13.24.16,0   5.19,3   22   21    
E4   562   Crenildo Roberto   7   13.20.38,8   13.25.14,7   4.35,9   26   28    
E4b   561   Djanilson Santos   6   13.23.36,7   13.27.57,1   4.20,4   27   39    
E4b   556   Felipe José   6   13.24.27,2   13.28.47,2   4.20,0   27   21    
X5   605   Nilton Santos   4   13.28.59,2   13.33.29,3   4.30,1   26   21    
E4b   514   Fidelis Gomes   5   13.29.43,7   13.34.35,0   4.51,3   24   25    
X5   633   Ayrton Cassiano   1   13.30.00,5   13.34.43,0   4.42,5   25   21    
X5   601   Francisco Flávio   3   13.30.34,8   13.35.19,7   4.44,9   25   21    
X5   652   Josue Santana   6   13.31.22,7   13.37.24,5   6.01,8   19   21    
X5   630   Caio Vinicius   2   13.32.41,6   13.39.23,5   6.41,9   17   14   Foi Ultrapassado por 2  
X6   602   José Aragones   2   13.32.59,5   13.38.29,6   5.30,1   21   14   Ultrapassou 1,  
X5   603   Eriberto Soares   4   13.34.34,2   13.39.15,5   4.41,3   25   21   Ultrapassou 1,  
X6   604   Mibson Guilherme   5   13.35.53,2   13.40.38,0   4.44,8   25   21    
X6   616   Ranio Jussifran   7   13.36.51,3   13.41.11,7   4.20,4   27   32    
X6   607   Jonas Antônio   6   13.39.48,7   13.45.16,0   5.27,3   21   14    
X6   606   João Pires   10   13.40.31,3   13.46.15,5   5.44,2   20   21    
X6   653   Edson Lucas   14   13.43.09,5   13.47.14,7   4.05,2   29   21    
X6   608   João Henrique   11   13.43.12,8   13.49.20,8   6.08,0   19   18    
X6   654   Jardiel Macedo   15   13.46.20,2   13.50.52,0   4.31,8   26   14    
X6   657   Hudson Henrique   18   13.47.01,4   13.51.23,7   4.22,3   27   21    
X5   656   Rodrigo Oliveira   17   13.49.12,3   13.54.12,5   5.00,2   23   28    
X6   659   Jose Geifran   20   13.49.46,5   13.54.15,1   4.28,6   26   21    
X6   655   Ariel Costa   16   13.50.48,3   13.55.18,1   4.29,8   26   25    
E45   320   José Paulo   1   13.05.03,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO CHEGOU  
E4   422   Marcelo Henrique   1   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   610   Manoel Américo   13   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4   499   Marcos Vinicius   4   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   618   Wilkinson Gladstone   9   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   658   Gabriel da Silva   19   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E45   395   maciel batista   5   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro do Cabugi Folha 5

Femorn
Flavio

TEMPOS NA ESPECIAL Et3c
em 27.05.19 as 09.12 Tamanho da especial 1,80

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   228   Francisco Hermeson   1   12.57.37,0   13.01.19,3   3.42,3   29   50    
E2   232   Sidney Magno   1   12.58.08,2   13.02.41,5   4.33,3   23   39    
E2   291   Alzivan Alves   2   12.58.55,6   13.03.11,6   4.16,0   25   46    
E2   251   Marcos Cesar   2   12.59.57,8   13.05.58,5   6.00,7   17   28   Foi Ultrapassado por 1  
E1   252   Antonio Gomes   3   13.01.09,8   13.05.21,3   4.11,5   25   39   Ultrapassou 1,  
E1   125   Jose Roberto   1   13.02.53,7   13.06.51,3   3.57,6   27   43    
E1   174   Felipe Eduardo   1   13.03.35,4   13.07.30,0   3.54,6   27   54    
E1   107   Tulio Oliveira   2   13.04.40,2   13.09.08,1   4.27,9   24   46    
E1   151   Alamo Carlos   3   13.06.49,6   13.11.09,5   4.19,9   24   43    
E4   406   André Augusto   1   13.10.38,3   13.14.33,3   3.55,0   27   43    
E4   427   Joao Luzia   2   13.12.52,3   13.17.49,3   4.57,0   21   39   Foi Ultrapassado por 1  
E4   432   Leonardo Martins   2   13.13.46,7   13.17.45,0   3.58,3   27   46   Ultrapassou 1,  
E4   411   Marcelino De Andrade  3   13.14.13,0   13.18.27,5   4.14,5   25   46    
E4   478   Washington Da Silva   4   13.16.17,1   13.20.11,2   3.54,1   27   50    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   13.21.27,6   13.25.40,3   4.12,7   25   43    
E35   344   Christiano Tito   2   13.22.44,3   13.27.12,1   4.27,8   24   39    
E35   303   Francisco Márcio   3   13.24.33,2   13.29.41,5   5.08,3   21   39    
E35   313   Leonardo Mosar   4   13.26.29,3   13.30.39,0   4.09,7   25   39    
E35   337   João Batista   4   13.27.01,4   13.31.38,0   4.36,6   23   93    
E45   301   Ricardo Marques   1   13.32.55,6   13.37.39,0   4.43,4   22   39    
E45   323   Antonio Mendes   2   13.35.18,7   13.40.18,0   4.59,3   21   36    
E45   302   Edson Pereira   3   13.36.56,7   13.42.03,5   5.06,8   21   39    
E45   324   Jose Roberto   3   13.38.12,2   13.42.36,3   4.24,1   24   39    
E45   306   Mário Sérgio   4   13.38.28,7   13.43.02,2   4.33,5   23   43    
E45   361   Sóstenes Christian   4   13.39.48,2   13.45.00,6   5.12,4   20   36    
E45   394   Jailson Barbosa   5   13.40.36,2   13.45.40,5   5.04,3   21   36    
E4b   502   Ivan Lopes   1   13.42.28,4   13.46.34,1   4.05,7   26   46    
E4b   508   Thiago Monteiro   1   13.43.24,0   13.47.28,2   4.04,2   26   43    
E35   366   Iuri Gurgel   5   13.45.29,6   13.49.34,1   4.04,5   26   43    
E4b   509   Jetro Bezerra   3   13.46.27,2   13.50.54,3   4.27,1   24   39    
E4b   510   Musthson Nicholas   3   13.46.48,7   13.51.07,2   4.18,5   25   39    
X6   505   Vagner Soares   4   13.48.29,2   13.52.53,2   4.24,0   24   39    
E4b   543   Leonardo Victor   5   13.50.05,6   13.54.47,2   4.41,6   23   43    
E4b   514   Fidelis Gomes   5   13.50.30,5   13.55.14,2   4.43,7   22   39    
E4b   556   Felipe José   6   13.52.43,2   13.56.52,0   4.08,8   26   43    
E4b   561   Djanilson Santos   6   13.53.18,6   13.58.21,5   5.02,9   21   46    
E4   562   Crenildo Roberto   7   13.54.29,2   13.58.37,3   4.08,1   26   43    
