250cc>
Indice
enduro de Mossoro Folha 1

Femorn
Roberto/Sidney/Thiago

ESPECIAIS
em 14.07.19 as 22.08 >250cc (4T) 250/300 (2T

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   228 Francisco Hermeson   2.01,8  1.46,3  3.14,0  4.22,0  4.56,6  3.17,5  1.37,8  3.13,0  4.24,6  5.04,1  3.07,8      37.05,5   
2   E2   202 Arthur Victor   2.16,6  2.08,5  3.09,3  4.55,7  5.15,1  3.40,9  2.18,5  3.19,1  5.06,0  5.08,1  3.44,4      41.02,2  3.56,7 


Indice
enduro de Mossoro Folha 2

Femorn
Roberto/Sidney/Thiago

ESPECIAIS
em 14.07.19 as 22.08 =250cc (4T)

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   174 Felipe Eduardo   2.06,0  1.53,4  3.10,5  4.41,8  5.20,1  3.28,9  1.41,5  3.16,0  4.43,8  5.35,7  3.24,9      39.22,6   
2   E1   192 Laudney Xavier   2.01,2  1.59,0  3.14,0  4.55,9  5.13,6  3.25,5  1.41,7  3.08,8  5.10,4  5.15,4  3.33,1      39.38,6  16,0 
3   E1   105 Ricardo Cárter   2.14,5  1.56,4  3.12,0  4.50,4  5.19,0  3.31,1  1.53,7  3.14,0  4.49,7  5.16,8  3.34,8      39.52,4  29,8 
4   E1   111 Antonio Larry   2.14,5  2.04,2  3.24,1  5.16,2  5.37,1  3.48,0  2.04,3  3.27,2  5.31,8  30.01,0  30.01,0  9.00,0  30.01,0  2.12.30,4  1.33.07,8 
5   E1   107 Tulio Oliveira   2.13,9  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  1.23.00,0  3.00.06,0  9.25.29,9  8.46.07,3 


Indice
enduro de Mossoro Folha 3

Femorn
Roberto/Sidney/Thiago

ESPECIAIS
em 14.07.19 as 22.08 Nacional ELITE

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   406 André Augusto   1.58,2  1.41,3  3.00,2  4.12,6  4.44,0  2.58,8  1.38,0  2.53,5  4.17,3  4.44,5  3.00,6      35.09,0   
2   E4   432 Leonardo Martins   1.53,5  1.52,5  3.11,6  4.38,7  5.03,3  3.12,1  1.41,2  3.10,0  4.34,1  5.00,5  3.08,9      37.26,4  2.17,4 
3   E4   415 Kayo Heric   2.18,1  2.01,0  3.22,4  4.54,6  5.24,6  3.36,1  1.56,3  3.25,2  5.03,0  5.38,1  3.40,1      41.19,5  6.10,5 
4   E4   413 Stepherson Emanuel   2.43,4  4.10,9  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  46.00,0  2.00.04,0  7.23.07,3  6.47.58,3 


Indice
enduro de Mossoro Folha 4

Femorn
Roberto/Sidney/Thiago

ESPECIAIS
em 14.07.19 as 22.08 35anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   931 Rogerio Chaves   1.54,8  1.51,5  2.56,2  4.24,0  4.52,4  3.16,6  1.35,7  2.52,5  4.30,8  4.50,5  3.09,4      36.14,4   
2   E35   313 Leonardo Mosar   1.47,8  1.42,5  3.12,5  4.42,8  5.04,1  3.12,4  1.40,1  3.16,7  4.34,6  5.08,7  2.55,6      37.17,8  1.03,4 
3   E35   310 Ypiranga Cortez   2.37,7  2.10,5  3.19,4  5.10,5  5.22,0  4.07,3  2.09,6  3.18,4  5.07,2  5.19,7  3.43,2      42.25,5  6.11,1 
4   E35   355 Francisco Márcio   2.23,5  2.00,2  3.14,1  4.55,8  5.19,0  3.25,4  2.02,5  3.12,2  7.28,2  5.36,3  3.38,0      43.15,2  7.00,8 
5   E35   309 Nilson Alves   2.24,3  2.08,6  3.49,2  6.38,9  6.02,3  4.03,6  2.15,2  3.56,3  6.02,9  6.01,4  4.15,4      47.38,1  11.23,7 
6   E35   932 Julio Cesar   2.05,1  1.59,2  3.11,2  5.50,9  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  34.00,0  2.00.04,0  6.17.17,4  5.41.03,0 
7   E35   344 Christiano Tito   2.17,8  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  50.00,0  2.30.05,0  8.22.32,8  7.46.18,4 
8   E35   314 Rosivando Roberto   3.10,4  12.00.47,5  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  50.00,0  2.30.05,0  19.54.11,9  19.17.57,5 


Indice
enduro de Mossoro Folha 5

Femorn
Roberto/Sidney/Thiago

ESPECIAIS
em 14.07.19 as 22.08 45anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   323 Antonio Mendes   2.11,9  2.09,1  3.24,7  5.11,7  5.31,1  3.47,1  2.04,5  3.29,9  4.59,5  5.29,2  4.00,1      42.18,8   
2   E45   333 Marcones Daniel   3.26,4  3.03,9  3.23,1  5.28,1  5.19,4  3.29,3  2.42,4  3.28,7  4.35,7  5.30,1  3.29,1      43.56,2  1.37,4 
3   E45   302 Edson Pereira   2.14,4  2.06,5  3.32,0  5.35,9  5.41,9  4.05,0  1.57,7  3.43,4  5.45,9  5.40,9  3.55,9      44.19,5  2.00,7 
4   E45   301 Ricardo Marques   2.39,2  2.09,4  3.30,8  5.19,2  5.50,0  3.59,3  2.05,7  3.41,8  5.40,5  5.50,5  4.02,1  1.00,0    45.48,5  3.29,7 
5   E45   361 Sóstenes Christian   2.52,5  2.18,3  3.45,8  5.25,3  5.48,8  4.13,1  2.11,2  3.39,4  5.35,0  5.56,1  4.25,1      46.10,6  3.51,8 


Indice
enduro de Mossoro Folha 6

Femorn
Roberto/Sidney/Thiago

ESPECIAIS
em 14.07.19 as 22.08 Nacional Intermediario

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4b   508 Thiago Monteiro   1.53,3  1.56,6  3.11,5  4.43,0  5.07,3  3.20,9  1.44,3  3.13,6  4.55,0  5.06,5  3.20,9      38.32,9   
2   E4b   561 Djanilson Santiago   2.07,5  1.49,0  3.06,1  4.43,9  5.09,4  3.21,8  1.49,8  3.29,1  4.51,9  5.16,2  3.23,6      39.08,3  35,4 
3   E4b   535 Peterson Marques   2.08,2  2.07,2  3.20,1  4.54,5  5.15,8  3.34,0  1.51,8  3.19,0  5.19,8  5.21,7  3.42,2      40.54,3  2.21,4 
4   E4b   503 Leonardo Victor   2.10,4  2.03,8  3.17,6  5.12,8  5.38,9  3.53,0  2.02,0  3.24,3  5.14,7  5.31,9  3.40,1      42.09,5  3.36,6 
5   E4b   510 Musthson Nicholas   2.18,5  1.58,5  3.35,2  6.28,9  5.15,6  3.59,1  2.10,0  3.36,6  5.00,6  5.11,3  3.30,0      43.04,3  4.31,4 
6   E4b   514 Fidelis Gomes   2.22,8  2.12,4  3.20,4  5.09,0  5.49,4  3.58,3  2.11,7  3.31,4  5.08,9  5.47,4  3.47,1      43.18,8  4.45,9 
7   E4b   524 Jose Washington   2.07,7  2.03,6  3.55,9  5.34,8  5.50,6  3.51,7  1.59,3  3.32,3  5.06,6  5.31,6  4.32,1      44.06,2  5.33,3 
8   E4b   551 Ivan Lopes   2.06,6  1.52,4  9.25,7  5.07,1  5.17,3  3.22,0  1.49,7  3.16,1  4.45,1  5.06,5  3.20,4      45.28,9  6.56,0 
9   E4b   501 Eneas Jales   2.11,9  2.10,5  3.53,0  5.34,9  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  34.00,0  2.00.04,0  6.18.01,3  5.39.28,4 
10   E4b   562 Felipe José   2.05,1  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  1.23.00,0  3.00.06,0  9.25.21,1  8.46.48,2 


Indice
enduro de Mossoro Folha 7

Femorn
Roberto/Sidney/Thiago

ESPECIAIS
em 14.07.19 as 22.08 Trilheiro TOP

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X5   605 Leandro Freire   1.48,7  1.54,3  4.24,0  4.15,0  4.57,9  2.56,0  1.37,3  3.08,0  4.23,5  4.57,7  2.59,0      37.21,4   
2   X5   623 Kaio Felipe   1.59,2  1.52,4  3.15,7  4.39,3  5.16,2  3.22,6  1.48,7  3.21,1  4.49,8  5.14,7  3.25,6      39.05,3  1.43,9 
3   X5   603 Eriberto Soares   2.08,0  1.57,9  3.33,4  4.50,9  5.47,5  3.29,0  1.59,7  3.20,4  4.54,1  5.30,4  3.36,7      41.08,0  3.46,6 
4   X5   664 Francisco Djair   2.05,7  2.08,2  3.19,3  5.09,1  5.34,5  3.40,1  1.50,1  3.28,1  5.11,8  5.33,3  3.39,8      41.40,0  4.18,6 
5   X5   632 Rodrigo Oliveira   2.15,0  1.59,3  3.41,8  5.04,2  5.19,0  3.46,2  1.54,3  3.33,5  5.12,0  5.31,7  3.36,0      41.53,0  4.31,6 
6   X5   617 Edson Victor   2.13,3  1.54,0  3.12,6  4.34,8  5.02,4  3.32,1  1.51,5  3.24,3  4.58,2  5.11,3  3.39,4  3.00,0    42.33,9  5.12,5 
7   X5   633 Ayrton Cassiano   2.11,7  1.57,4  3.39,4  4.58,6  5.36,5  3.40,8  2.11,8  3.46,3  5.17,9  5.43,6  3.49,7      42.53,7  5.32,3 
8   X5   653 Mibson Guilherme   2.07,8  2.11,8  3.47,4  5.11,7  5.20,5  5.05,8  1.57,5  3.42,3  5.09,8  5.24,9  3.35,3      43.34,8  6.13,4 
9   X5   667 Jair Soares   2.40,5  2.10,7  3.45,8  6.18,1  6.08,6  4.47,0  2.11,0  3.51,4  6.06,7  6.07,4  4.28,2      48.35,4  11.14,0 
10   X5   602 Kelvin Gibran   2.50,8  1.52,5  8.31,6  5.25,3  5.51,1  3.40,5  1.51,1  3.26,9  5.32,5  5.39,1  3.59,8      48.41,2  11.19,8 


Indice
enduro de Mossoro Folha 8

Femorn
Roberto/Sidney/Thiago

ESPECIAIS
em 14.07.19 as 22.08 Trilheiro JUNIOR

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct2c   et1c   et2c   et3c   et4c   ct3c   et1c   et2c   et3c   et4c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X6   609 Lindembergue Fernandes   2.25,7  1.47,0  3.32,1  4.50,1  5.16,4  3.34,9  1.43,9  3.34,3  5.20,1  5.25,1  3.10,1      40.39,7   
2   X6   619 Ivanaldo Araújo   2.09,4  2.05,3  3.29,3  5.22,5  5.26,5  3.50,2  1.45,1  3.22,0  5.22,3  5.30,7  3.36,8      42.00,1  1.20,4 
3   X6   607 Jonas Antunes   2.13,0  1.58,3  3.30,5  6.12,9  5.31,6  4.04,2  2.01,7  3.32,2  6.02,1  5.40,3  4.08,8      44.55,6  4.15,9 
4   X6   691 Natan Atilas   2.12,7  2.36,9  3.38,1  5.17,9  6.06,7  4.00,9  2.23,3  3.42,3  5.40,3  6.03,6  3.55,7      45.38,4  4.58,7 
5   X6   972 Everton Ferreira   2.31,8  2.15,1  3.45,5  5.55,7  5.48,2  4.11,5  2.11,5  3.40,0  5.41,4  5.53,1  4.13,2      46.07,0  5.27,3 
6   X6   613 Leandro Costa   2.14,0  2.16,4  3.28,0  5.33,8  5.49,1  4.17,8  2.11,5  3.39,0  6.22,0  5.31,4  4.46,1      46.09,1  5.29,4 
7   X6   973 Carlos Kaio   2.07,1  2.17,3  3.51,5  5.44,5  6.17,4  4.11,2  2.02,4  3.53,6  5.51,3  6.03,1  4.21,7      46.41,1  6.01,4 
8   X6   665 Renixon Felício   2.19,8  2.08,2  3.49,2  5.56,5  6.00,3  4.35,0  2.08,7  3.59,3  6.34,6  6.10,7  4.32,1      48.14,4  7.34,7 
9   X6   618 Roberto Weverton   2.31,4  2.14,4  4.10,7  5.50,6  6.24,6  4.32,4  2.10,5  3.49,4  5.50,7  6.21,5  4.20,9      48.17,1  7.37,4 
10   X6   616 Franklin Régio   2.42,7  2.44,4  3.45,3  6.09,9  6.17,1  4.13,3  2.08,6  3.40,4  5.57,1  6.16,4  4.22,6      48.17,8  7.38,1 
11   X6   604 Airton Abreu   5.47,3  2.19,6  3.44,5  5.39,8  5.33,0  4.26,4  2.05,9  3.48,9  5.56,2  5.44,5  4.29,5      49.35,6  8.55,9 
12   X6   625 Aglairton Lins   2.47,4  3.21,8  4.15,5  7.09,9  6.44,8  6.36,0  2.29,8  5.11,2  6.36,8  6.54,8  4.55,0      57.03,0  16.23,3 
13   X6   699 Raimundo Nonato   2.58,4  2.52,3  4.55,5  9.07,7  8.27,3  7.23,3  2.47,3  5.35,5  9.40,2  8.51,2  8.59,5      1.11.38,2  30.58,5 
14   X6   654 Rozenildo Raimundo   1.58,3  1.55,3  3.35,0  4.48,0  5.31,8  3.34,0  1.47,7  3.42,0  4.49,8  5.23,2  4.28,6  6.00,0  30.01,0  1.17.34,7  36.55,0 
15   X6   615 Jonas Pereira   3.23,2  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  50.00,0  5.00,0  5.58.23,2  5.17.43,5 
250cc>>250cc =250cc Nacional 35anos 45anos Nacional Trilheiro Trilheiro