250cc>
Indice
enduro do Vale Folha 1

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.19 as 08.20 >250cc (4T) 250/300 (2T

Ord   CatCla   Piloto   ct1C   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   238 Thiago Dionzio   1.10,4  58,3  2.46,9  5.12,7  5.06,3  5.25,5  57,4  2.49,7  5.12,1  4.44,5  5.29,5      39.53,3   
2   E2   232 Sidney Magno   1.05,6  1.06,9  2.57,6  5.36,5  5.16,1  6.00,3  1.06,6  3.00,8  5.44,3  5.19,2  6.23,9      43.37,8  3.44,5 


Indice
enduro do Vale Folha 2

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.19 as 08.20 =250cc (4T)

Ord   CatCla   Piloto   ct1C   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   125 Jose Roberto   57,1  55,5  2.37,0  5.07,6  4.42,1  5.22,8  58,2  2.41,2  4.51,8  4.41,0  6.08,4      39.02,7   
2   E1   105 Ricardo Cárter   1.05,0  59,8  2.43,2  5.09,9  4.55,8  5.52,7  1.09,1  2.48,4  5.24,5  5.48,2  5.59,4      41.56,0  2.53,3 
3   E1   104 Vinnicius Anthony   1.41,7  1.03,8  3.11,4  6.33,0  5.09,2  6.15,8  1.05,1  3.08,0  6.34,0  5.06,9  6.13,5      46.02,4  6.59,7 


Indice
enduro do Vale Folha 3

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.19 as 08.20 Nacional ELITE

Ord   CatCla   Piloto   ct1C   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   401 Caio Vinicius   56,0  1.52,1  3.05,2  5.27,4  5.07,4  5.59,9  1.32,9  3.13,1  5.28,6  5.09,8  6.01,0      43.53,4   
2   E4   484 Thiago Thomas   1.01,6  1.16,5  30.01,0  5.18,9  4.55,4  5.46,2  1.09,3  3.07,3  5.13,7  4.55,0  5.41,2      1.08.26,1  24.32,7 
3   E4   432 Leonardo Martins   55,2  1.01,2  2.45,3  5.04,8  4.46,8  8.34,9  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  15.00,0  1.00.02,0  4.08.15,2  3.24.21,8 
4   E4   406 André Augusto   1.04,4  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.02.02,0  6.33.11,4  5.49.18,0 


Indice
enduro do Vale Folha 4

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.19 as 08.20 35anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1C   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   313 Leonardo Mosar   58,2  1.04,4  2.48,1  4.52,9  4.42,8  5.39,8  1.01,6  2.54,3  4.58,9  4.46,3  5.32,7      39.20,0   
2   E35   344 Christiano Tito   1.16,3  1.21,5  3.04,2  5.30,9  4.57,1  6.04,0  1.09,3  3.08,8  5.26,5  5.01,0  6.12,3      43.11,9  3.51,9 
3   E35   366 Iuri Gurgel   1.03,4  1.20,4  2.56,2  5.29,5  4.58,4  6.02,7  1.27,2  3.07,4  5.39,3  5.02,9  30.01,0      1.07.08,4  27.48,4 
4   E35   310 Ypiranga Cortez   1.04,4  1.46,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.31.03,0  6.33.59,4  5.54.39,4 
5   E35   355 Francisco Márcio   1.04,0  11.55.19,4  3.17,3  5.34,3  5.30,2  6.20,5  1.14,7  3.28,2  5.22,4  5.25,2  6.19,4      12.38.55,6  11.59.35,6 


Indice
enduro do Vale Folha 5

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.19 as 08.20 45anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1C   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   333 Marcones Daniel   1.02,7  1.02,7  2.48,2  4.59,9  4.53,9  5.49,9  1.03,0  2.54,0  5.13,2  4.52,3  5.41,9      40.21,7   
2   E45   301 Ricardo Marques   1.59,1  2.16,4  3.19,9  6.49,8  5.52,2  6.44,9  1.50,1  3.20,2  6.13,6  5.45,3  6.34,6      50.46,1  10.24,4 
3   E45   323 Antonio Mendes   1.36,1  1.24,5  3.26,0  7.19,6  5.49,2  6.48,5  1.23,2  3.38,0  6.36,9  5.43,5  6.38,5  1.00,0    51.24,0  11.02,3 
4   E45   343 Jailson Fonseca   1.14,8  1.36,8  3.51,8  5.56,5  5.58,2  7.24,4  1.06,3  4.27,1  6.59,6  6.16,2  7.07,0      51.58,7  11.37,0 
5   E45   361 Sóstenes Christian   2.49,8  2.24,8  3.58,6  10.49,9  6.35,3  7.22,8  1.22,3  4.18,2  6.57,1  6.26,9  7.23,2      1.00.28,9  20.07,2 


Indice
enduro do Vale Folha 6

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.19 as 08.20 Nacional Intermediario

Ord   CatCla   Piloto   ct1C   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4b   551 Ivan Lopes   1.01,4  1.01,2  2.55,0  5.08,6  4.54,2  5.44,7  1.15,2  3.03,8  5.10,7  4.50,0  5.40,8      40.45,6   
2   E4b   501 Eneas Jales   1.01,9  1.12,2  2.59,3  4.55,1  4.50,5  5.34,2  2.00,4  3.09,1  5.08,2  5.00,1  5.41,2      41.32,2  46,6 
3   E4b   510 Musthson Nicholas   1.00,4  1.00,0  3.01,5  5.23,2  5.01,3  6.00,7  1.14,8  3.07,0  5.07,6  4.58,9  5.58,3      41.53,7  1.08,1 
4   E4b   561 Djanilson Santiago   1.04,2  1.05,1  3.12,3  5.31,9  4.56,7  5.52,0  1.04,4  3.11,8  5.14,2  5.03,3  5.52,5      42.08,4  1.22,8 
5   E4b   535 Peterson Marques   1.00,0  1.17,2  3.07,6  5.45,8  5.16,9  5.45,5  1.09,0  3.04,7  5.19,9  5.03,4  6.06,9      42.56,9  2.11,3 
6   E4b   502 Robson Jackson   1.20,0  1.19,3  2.59,4  6.20,0  4.58,9  5.53,0  1.00,4  3.09,1  5.12,7  4.59,2  6.01,8      43.13,8  2.28,2 
7   E4b   562 Felipe José   1.42,5  1.15,1  3.06,0  5.08,9  5.09,3  5.54,8  1.02,9  3.25,4  5.25,8  5.12,4  5.52,5      43.15,6  2.30,0 
8   E4b   524 Jose Washington   1.11,6  1.52,1  3.11,2  5.30,0  5.03,1  6.32,2  1.13,0  3.31,0  5.43,7  5.14,9  6.10,8      45.13,6  4.28,0 
9   E4b   514 Fidelis Gomes   1.05,2  58,4  3.31,0  5.45,5  5.23,4  6.13,8  1.04,3  4.44,6  5.43,9  5.32,8  6.32,9      46.35,8  5.50,2 
10   E4b   508 Thiago Monteiro   1.19,3  1.05,4  3.04,0  5.23,2  4.52,1  5.46,5  1.01,0  3.04,4  13.49,7  4.58,3  5.50,9      50.14,8  9.29,2 
11   E4b   509 Jose Geifran   1.13,5  1.08,0  30.01,0  6.08,7  5.43,1  6.41,7  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  33.00,0  1.00.02,0  4.54.03,0  4.13.17,4 
12   E4b   543 Leonardo Victor   30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  48.00,0  5.00,0  6.23.00,0  5.42.14,4 


Indice
enduro do Vale Folha 7

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.19 as 08.20 Trilheiro TOP

Ord   CatCla   Piloto   ct1C   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X5   647 Valdery Guedes   1.41,8  1.16,4  2.58,1  5.11,9  5.01,2  5.42,0  1.10,1  3.04,2  5.26,2  4.57,3  6.04,3      42.33,5   
2   X5   661 Antonio Mibson   1.20,5  1.36,3  3.04,3  5.08,5  4.59,0  5.56,8  1.30,7  3.04,1  5.10,9  5.06,1  5.52,9      42.50,1  16,6 
3   X5   605 Nilton Santos   1.05,7  1.12,5  3.14,8  5.00,6  5.10,8  6.24,7  1.09,2  3.13,7  5.09,5  5.24,8  6.26,7      43.33,0  59,5 
4   X5   632 Rodrigo Oliveira   1.05,3  1.16,0  3.11,9  5.35,9  5.12,8  6.11,7  1.00,0  3.10,5  5.46,2  5.06,4  6.32,6      44.09,3  1.35,8 
5   X5   633 Ayrton Cassiano   1.05,2  1.16,0  3.34,2  6.49,0  6.07,5  7.18,3  1.19,9  3.48,0  6.06,4  5.37,1  6.29,9      49.31,5  6.58,0 
6   X5   650 Jair Soares   1.38,6  4.57,6  4.16,5  7.44,0  6.50,8  8.09,7  1.27,6  4.07,9  8.02,0  6.09,6  8.10,6      1.01.34,9  19.01,4 
7   X5   603 Eriberto Soares   1.14,2  1.06,3  3.26,3  5.53,9  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  15.00,0  30.01,0  4.26.48,7  3.44.15,2 
8   X5   651 Tassio Jose   1.39,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  2.01.04,0  7.32.49,0  6.50.15,5 


Indice
enduro do Vale Folha 8

Femorn
Barbosa

ESPECIAIS
em 05.08.19 as 08.20 Trilheiro JUNIOR

Ord   CatCla   Piloto   ct1C   ct2C   et1C   et2C   et3C   et4C   ct3C   et1C   et2C   et3C   et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X6   652 Jose Uirakitan   1.00,8  1.03,2  2.33,3  4.23,5  4.28,2  5.06,6  55,1  2.30,0  4.29,0  4.29,9  5.11,6      36.11,2   
2   X6   619 Ivanaldo Araújo   1.19,8  1.04,0  2.50,2  5.20,8  5.00,9  5.49,0  1.12,0  2.52,4  5.21,8  5.00,0  5.38,6      41.29,5  5.18,3 
3   X6   653 David Breno   1.30,0  1.29,3  3.13,1  5.26,0  5.16,6  5.52,3  1.31,5  3.42,0  5.28,6  5.39,7  6.15,0      45.24,1  9.12,9 
4   X6   620 Erinaldo Marques   1.39,0  1.51,7  3.42,0  5.47,1  5.24,5  6.17,4  1.19,4  3.55,1  6.01,1  6.12,9  7.53,0      50.03,2  13.52,0 
5   X6   654 Alexandre Quirino   1.14,3  1.37,3  3.42,2  6.34,9  5.44,8  7.25,9  1.11,8  3.54,5  6.59,1  6.02,1  6.57,2      51.24,1  15.12,9 
6   X6   662 Everton Ferreira   1.50,6  1.13,7  3.52,0  6.17,7  5.45,9  7.02,8  1.45,3  4.01,2  6.26,1  6.02,2  7.10,5      51.28,0  15.16,8 
7   X6   607 Jonas Antônio   1.18,6  1.20,0  3.42,4  7.59,9  5.56,8  6.50,7  1.17,7  3.52,2  7.00,7  6.04,4  7.14,7      52.38,1  16.26,9 
8   X6   604 Leandro Costa   1.23,8  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  45.00,0  1.32.03,0  7.18.31,8  6.42.20,6 
9   X6   655 Antonio ítalo   2.20,2  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  2.00.04,0  7.32.34,2  6.56.23,0 
250cc>>250cc =250cc Nacional 35anos 45anos Nacional Trilheiro Trilheiro