250cc>
Indice
enduro de Currais Novos Folha 1

Femorn
Marcones

ESPECIAIS
em 28.10.19 as 11.04 >250cc (4T) 250/300 (2T

Ord   CatCla   Piloto   Ct1C   Ct2C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Ct3C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   201 Arthur Victor   1.30,3  1.25,5  5.56,8  5.50,0  5.20,9  4.22,5  1.22,7  5.56,0  6.14,5  5.21,5  4.16,0      47.36,7   
2   E2   232 Sidney Magno   1.30,2  1.41,2  6.42,6  6.40,4  5.37,7  5.15,9  1.34,5  6.43,8  6.50,9  5.37,9  4.44,8      52.59,9  5.23,2 
3   E2   290 Marco César   1.41,6  1.39,4  7.50,3  7.31,4  6.18,7  5.20,9  1.41,2  7.21,0  7.59,6  6.27,2  5.32,6      59.23,9  11.47,2 


Indice
enduro de Currais Novos Folha 2

Femorn
Marcones

ESPECIAIS
em 28.10.19 as 11.04 =250cc (4T)

Ord   CatCla   Piloto   Ct1C   Ct2C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Ct3C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   151 Diogo Dantas   1.21,9  1.22,0  6.08,0  6.38,2  5.10,0  4.57,9  1.27,0  6.03,1  6.00,7  5.07,8  4.21,2      48.37,8   
2   E1   125 Roberto Junior   1.23,4  1.20,3  5.42,9  5.43,2  5.24,7  4.25,4  1.18,7  6.05,2  6.44,4  6.11,6  4.38,0      48.57,8  20,0 
3   E1   107 Tulio Oliveira   1.55,7  1.29,7  6.30,8  6.18,7  5.39,8  4.54,1  1.27,3  6.22,0  6.22,8  5.46,4  4.43,7      51.31,0  2.53,2 
4   E1   174 Felipe Eduardo   1.28,6  1.23,3  6.11,1  6.59,8  6.50,1  6.04,1  1.23,5  6.16,7  6.12,0  5.30,5  5.14,8      53.34,5  4.56,7 


Indice
enduro de Currais Novos Folha 3

Femorn
Marcones

ESPECIAIS
em 28.10.19 as 11.04 Nacional ELITE

Ord   CatCla   Piloto   Ct1C   Ct2C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Ct3C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   406 André Augusto   1.21,3  1.16,9  5.39,8  5.52,3  4.57,2  4.07,6  1.19,6  5.34,8  5.43,0  4.41,3  4.06,6      44.40,4   
2   E4   432 Leonardo Martins   1.31,2  1.24,0  6.02,9  5.58,0  4.59,4  4.18,8  1.23,2  5.41,7  5.36,2  5.02,3  4.07,1      46.04,8  1.24,4 
3   E4   413 Stepherson Emanuel   1.31,0  15.00,0  15.00,0  12.41.20,5  5.21,3  15.00,0  1.21,2  5.27,5  5.42,1  5.00,1  15.00,0  16.00,0  2.00,0  14.23.43,7  13.39.03,3 


Indice
enduro de Currais Novos Folha 4

Femorn
Marcones

ESPECIAIS
em 28.10.19 as 11.04 35anos

Ord   CatCla   Piloto   Ct1C   Ct2C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Ct3C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   313 Leonardo Mosar   1.23,4  1.19,1  6.08,7  5.47,0  4.54,5  4.12,3  1.20,4  5.39,5  6.12,2  5.10,1  4.11,2      46.18,4   
2   E35   366 Iuri Gurgel   1.39,1  1.20,9  6.36,1  5.27,4  4.59,7  4.39,0  1.23,6  5.41,5  5.30,5  4.56,8  4.14,9      46.29,5  11,1 
3   E35   310 Ypiranga Cortez   1.31,5  1.30,9  6.14,9  6.08,9  5.41,6  4.43,2  1.32,8  6.15,9  6.15,9  5.25,6  4.31,5      49.52,7  3.34,3 
4   E35   355 Francisco Márcio   1.37,7  1.33,5  7.11,0  6.47,1  5.42,8  4.56,5  1.34,0  6.39,3  7.07,7  6.10,0  4.55,6      54.15,2  7.56,8 


Indice
enduro de Currais Novos Folha 5

Femorn
Marcones

ESPECIAIS
em 28.10.19 as 11.04 45anos

Ord   CatCla   Piloto   Ct1C   Ct2C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Ct3C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   942 Mario Sergio   1.35,1  1.28,5  6.38,8  7.47,0  5.39,6  5.03,1  1.34,8  6.45,0  7.03,8  5.49,4  4.50,9      54.16,0   
2   E45   302 Edson Pereira   1.52,4  1.40,1  7.32,9  8.55,4  7.05,5  5.22,8  1.48,0  7.51,1  7.42,1  7.16,4  5.39,4      1.02.46,1  8.30,1 
3   E45   361 Sóstenes Christian   2.13,7  1.46,1  7.18,2  7.31,9  6.26,1  15.00,0  1.55,3  7.24,8  7.40,7  6.21,8  6.16,5      1.09.55,1  15.39,1 


Indice
enduro de Currais Novos Folha 6

Femorn
Marcones

ESPECIAIS
em 28.10.19 as 11.04 Nacional Intermediario

Ord   CatCla   Piloto   Ct1C   Ct2C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Ct3C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4b   590 Alfredo Henrique   1.44,4  1.18,1  5.46,7  5.45,9  5.17,0  4.34,4  1.16,9  5.35,5  5.43,7  4.55,8  3.56,9      45.55,3   
2   E4b   510 Musthson Nicholas   1.28,8  1.25,8  6.21,0  6.41,7  5.27,0  4.34,9  1.28,8  6.11,7  6.10,1  5.36,2  4.40,2      50.06,2  4.10,9 
3   E4b   561 Djanilson Santiago   1.38,7  1.31,9  6.16,1  6.37,3  5.34,5  4.39,8  1.32,2  6.21,6  6.34,6  5.32,0  4.29,4      50.48,1  4.52,8 
4   E4b   491 Felipe José   1.27,2  1.26,2  6.54,7  6.43,1  5.49,5  4.37,8  1.31,9  6.29,9  6.36,5  5.46,7  4.20,4      51.43,9  5.48,6 
5   E4b   951 Jose Geifran   1.32,0  1.25,0  6.26,2  6.46,9  6.02,9  4.41,5  1.27,0  6.33,3  7.13,2  6.35,2  4.54,2      53.37,4  7.42,1 
6   E4b   514 Fidelis Gomes   1.12,6  1.36,5  6.49,8  7.06,8  6.24,4  4.57,0  1.40,5  6.52,8  7.15,0  6.04,5  5.09,4      55.09,3  9.14,0 
7   E4b   551 Ivan Lopes   1.30,8  1.23,8  6.00,0  7.02,6  15.00,0  15.00,0  3.18,5  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  23.30,0  2.00,0  2.14.45,7  1.28.50,4 
8   E4b   952 Eneas Jales   1.25,5  1.23,2  6.11,9  5.53,9  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  7.40,5  5.57,7  16.30,0  31.00,0  2.31.02,7  1.45.07,4 


Indice
enduro de Currais Novos Folha 7

Femorn
Marcones

ESPECIAIS
em 28.10.19 as 11.04 Trilheiro TOP

Ord   CatCla   Piloto   Ct1C   Ct2C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Ct3C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X5   705 Edson Lucas   1.21,4  1.17,8  5.44,2  5.49,8  5.00,6  4.10,4  1.14,6  5.57,5  6.09,4  5.19,5  4.12,5  1.00,0    47.17,7   
2   X5   706 Natan Azevedo   1.30,1  1.22,8  6.17,3  6.24,0  5.40,8  4.36,3  1.30,4  6.38,1  6.46,3  5.51,0  4.38,9      51.16,0  3.58,3 
3   X5   651 Francisco Flavio   1.33,7  1.27,1  6.39,9  6.31,9  5.50,6  4.44,4  1.28,6  6.32,8  6.50,1  5.47,8  4.35,5      52.02,4  4.44,7 
4   X5   603 Eriberto Soares   1.34,7  1.32,3  6.12,8  6.43,8  5.53,5  4.44,5  1.36,0  6.28,9  6.44,2  6.05,7  4.43,1      52.19,5  5.01,8 
5   X5   632 Rodrigo Oliveira   1.55,1  1.55,0  7.46,7  8.03,6  6.51,8  5.51,0  1.54,2  7.48,0  8.03,0  6.51,0  5.51,0      1.02.50,4  15.32,7 
6   X5   650 Jair Soares   2.10,1  1.45,6  7.50,5  8.03,5  6.41,4  6.16,9  2.18,4  8.04,4  8.47,0  7.40,1  5.57,2      1.05.35,1  18.17,4 
7   X5   633 Ayrton Cassiano   1.38,3  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  32.30,0  2.00.00,0  7.34.08,3  6.46.50,6 


Indice
enduro de Currais Novos Folha 8

Femorn
Marcones

ESPECIAIS
em 28.10.19 as 11.04 Trilheiro JUNIOR

Ord   CatCla   Piloto   Ct1C   Ct2C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Ct3C   Et1C   Et2C   Et3C   Et4C   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X6   619 Ivanaldo Araújo   1.26,2  1.23,2  5.57,1  5.56,9  5.02,5  4.14,6  1.20,9  5.46,2  5.48,2  5.04,1  4.06,8      46.06,7   
2   X6   616 Ranio Jussifran   1.33,4  2.08,7  5.49,1  6.00,9  5.14,0  4.17,8  1.21,8  5.57,4  6.01,9  5.22,9  4.11,9      47.59,8  1.53,1 
3   X6   663 Jardiel Macedo   1.28,3  1.23,3  6.12,8  7.00,9  5.57,0  4.32,9  1.25,7  6.19,5  7.19,6  6.29,6  4.45,4      52.55,0  6.48,3 
4   X6   801 Erinaldo Marques   1.38,7  1.32,0  6.36,1  7.03,1  5.49,0  4.45,9  1.34,2  6.38,7  6.50,3  5.58,6  5.00,5      53.27,1  7.20,4 
5   X6   804 Tarcio Jose   1.39,1  1.30,1  6.40,5  7.07,4  6.03,3  5.07,0  1.34,3  6.51,8  7.12,9  6.03,0  5.26,9      55.16,3  9.09,6 
6   X6   607 Jonas Antônio   1.46,3  1.40,6  7.12,8  7.42,8  6.15,7  4.57,7  1.38,5  6.55,4  7.53,2  5.59,0  4.48,5      56.50,5  10.43,8 
7   X6   635 José Ueliton   1.30,9  1.36,4  7.16,2  7.31,7  6.23,5  5.00,7  1.40,2  7.20,8  7.42,4  6.47,5  5.16,8      58.07,1  12.00,4 
8   X6   604 Leandro Costa   1.44,9  1.42,8  6.53,7  7.21,8  6.35,2  5.15,5  1.42,7  7.15,1  8.08,9  6.43,0  5.12,4      58.36,0  12.29,3 
9   X6   802 Roberto Weverton   1.53,1  1.43,2  7.27,8  7.16,8  6.22,0  5.30,1  1.42,8  7.42,8  7.33,9  6.28,6  5.33,0      59.14,1  13.07,4 
10   X6   662 Everton Ferreira   1.46,3  1.41,8  7.22,5  8.02,4  7.09,4  5.52,1  1.35,2  7.14,7  7.54,6  6.55,9  5.12,7      1.00.47,6  14.40,9 
11   X6   618 Huenderson Kenedy   1.55,9  30.00,0  30.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  15.00,0  1.34.00,0  34.00,0  5.09.55,9  4.23.49,2 
250cc>>250cc =250cc Nacional 35anos 45anos Nacional Trilheiro Trilheiro